© Club d'Echecs d'Issy-les-Moulineaux 2014-2022
Club d'Echecs d'Issy-les-Moulineaux
Not logged in
 
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. NV Perf. FFE
1   FRANOT Philippe 2210 Sen FRA IDF +11B +12N +6B +2N +7B +4N -3N 6 31,5 6 2220 2104
2   ZILIOTTO Thierry 2090 Sen FRA IDF +10N +24B =7N -1B +8N +5B +6N 5,5 28,5 5 2110 1975
3   LALANNE Tony 1670 Sen FRA IDF +25N =8B -4N +15B +9N +7N +1B 5,5 27 5 1900 2011
4   LE BRIS Louis 1910 Sen FRA IDF +13B -5N +3B +22N +6B -1B +9N 5 29,5 5 1910 1871
5   GAULT Paolo 1420 Min FRA IDF +17N +4B =8N -7B +20N -2N +12B 4,5 27,5 4 1796 1951
6   DUFFAU Pascal 1990 Vet FRA IDF +16N +9B -1N +10B -4N +11B -2B 4 31,5 4 1878 1831
7   CHKROUN Benjamin 1290 Cad FRA IDF +22B +14N =2B +5N -1N -3B =8N 4 31 3 1617 1959
8   LECLERC Arnaud 2050 Sen FRA IDF +18B =3N =5B =19N -2B +13N =7B 4 30 2 1814 1573
9   AYADI Tarek 1399 Sen FRA IDF +21B -6N +12B +20N -3B +10B -4B 4 27 4 1769 1963
10   LI David 1650 Sen FRA IDF -2B +23N +21B -6N +22B -9N +18B 4 23 4 1738 1773
11   CARLIER Nathan 1650 Min FRA IDF -1N +25B -20B +23N +21B -6N +17B 4 21,5 4 1761 1844
12   LAPCHIN Sylvie 1710 Sen FRA IDF +23B -1B -9N =13N +14B +18N -5N 3,5 26,5 3 1532 1395
13   HURTAU Philippe 1480 Sen FRA IDF -4N -19B +26N =12B +16N -8B +20N 3,5 24 3 1674 1820
14   DE BEAUREPAIRE Guillaume 1340 Sen FRA IDF =15N -7B -16N +26B -12N +22N +21B 3,5 19,5 3 1528 1586
15   LUOND Patrice 1750 Sen FRA IDF =14B -20N +17B -3N -18B =16N +22B 3 22 2 1615 1606
16   PASCUTTO Sonia 1630 Ben FRA IDF -6B -21N +14B =18N -13B =15B +24N 3 21 2 1583 1578
17   FELDIS Pierre-Yves 1780 Vet FRA IDF -5B -18N -15N +25B +24N +23B -11N 3 19,5 3 1493 1351
18   FAROUZ Thomas 1640 Ben FRA IDF -8N +17B -19N =16B +15N -12B -10N 2,5 25 2 1648 1653
19   BACON Jean-Pierre 1750 Sen FRA IDF   +13N +18B =8B       2,5 24 2 1996  
20   ATAMIAN Claude 1830 Vet FRA IDF -24N +15B +11N -9B -5B =21N -13B 2,5 23,5 2 1481 1461
21   LALLEMAND Daniel 1770 Vet FRA IDF -9N +16B -10N +24B -11N =20B -14N 2,5 23 2 1480 1465
22   COURTHIAL Bernard 1710 Vet FRA IDF -7N +26B +24N -4B -10N -14B -15N 2 23 2 1394 1297
23   LEDUC Louis 1240 Pou FRA IDF -12N -10B +25N -11B +26N -17N   2 20,5 2 1258  
24   NICAISSE Sebastien 1480 Sen FRA IDF +20B -2N -22B -21N -17B +25N -16B 2 19,5 2 1510 1507
25   DELARRE Nikolai 799 Pou FRA IDF -3B -11N -23B -17N EXE -24B =26N 1,5 22 0 1000  
26   LEGENDRE Dina 1010 Ppo FRA IDF   -22N -13B -14N -23B EXE =25B 1,5 19,5 0 1000  
Rapide de fin de saison - Juin 2015