Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | Clichy 3 | 29 | 11 | 28 | 47 | 19 |
2 | Le Vésinet | 29 | 11 | 26 | 45 | 19 |
3 | Issy-Les-Moulineaux | 29 | 11 | 24 | 42 | 18 |
4 | Le Grand Echiquier | 27 | 11 | 10 | 35 | 25 |
5 | Club 608 | 23 | 11 | 8 | 35 | 27 |
6 | Lutèce Echecs - Paris | 22 | 11 | 0 | 36 | 36 |
7 | Malakoff et Mat | 21 | 11 | -3 | 31 | 34 |
8 | Bois-Colombes 3 | 21 | 11 | -8 | 30 | 38 |
9 | Fontainebleau-Avon | 20 | 11 | -3 | 32 | 35 |
10 | Le Chesnay Versailles | 17 | 11 | -5 | 29 | 34 |
11 | Arpajon | 15 | 11 | -28 | 17 | 45 |
12 | Savigny-Le-Temple | 11 | 11 | -49 | 12 | 61 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 0 | Gain | 6 | 75 % | 0 | 0 |
Match nul | 0 | Nulle | 2 | 25 % | ||
Défaite | 0 | Perte | 0 | 0 % | 0 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Lundi 30 Novembre -1 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 6 - 0 | Fontainebleau-Avon | |||||
1 | m ROSER Kevin | 2390 | X - X | BONNET Edouard | 2331 | ||
2 | m GIFFARD Nicolas | 2287 | 1 - 0 | f VELASCO Santiago | 2274 | ||
3 | HAROVELO Ingmar | 2250 | 1 - 0 | METRAL Jean-Paul | 2081 | ||
4 | f HOUHOU Olivier | 2252 | 1 - 0 | NEVEJANS Eric | 2104 | ||
5 | BOSSARD Arnaud | 2219 | 1 - 0 | LECLERC Louis | 2033 | ||
6 | EMMENECKER Philippe | 2165 | 1 - 0 | LAMBERT Adrien | 2082 | ||
7 | f LECUYER Christian | 2182 | X - X | ROBERT Jean-Pierre | 1905 | ||
8 | ff ESPOSITO Marie-Christine | 2067 | 1 - 0 | VIAUTOUR Laurianne | 1399 |
Ronde 2 du Lundi 30 Novembre -1 | |||||||
Club 608 | 1 - 3 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Ronde 3 du Lundi 30 Novembre -1 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 4 - 1 | Bois-Colombes 3 | |||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Ronde 4 du Lundi 30 Novembre -1 | |||||||
Le Grand Echiquier | 1 - 4 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Ronde 5 du Lundi 30 Novembre -1 | |||||||
Clichy 3 | 6 - 1 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Ronde 6 du Lundi 30 Novembre -1 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 2 - 3 | Le Vésinet | |||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Ronde 7 du Lundi 30 Novembre -1 | |||||||
Malakoff et Mat | 1 - 5 | Issy-Les-Moulineaux |
Ronde 8 du Lundi 30 Novembre -1 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 5 - 1 | Le Chesnay Versailles |
Ronde 9 du Lundi 30 Novembre -1 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 2 - 1 | Arpajon |
Ronde 10 du Lundi 30 Novembre -1 | |||||||
Lutèce Echecs - Paris | 2 - 5 | Issy-Les-Moulineaux |
Ronde 11 du Lundi 30 Novembre -1 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 5 - 1 | Savigny-Le-Temple |