Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | EXE | ||
4 | |||
5 |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | Issy 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 |
2 | Courbevoie 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | Bois-Colombes 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Bagneux 2 | 2 | 2 | -7 | 0 | 7 |
5 | Levallois-Potemkine | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 0 | Gain | 7 | 58 % | 2 | 0 |
Match nul | 0 | Nulle | 1 | 8 % | ||
Défaite | 0 | Perte | 4 | 33 % | 0 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Samedi 17 Octobre 2015 | |||||||
Issy 2 | 3 - 0 | Bagneux 2 | |||||
1 | CHKROUN Benjamin | 1814 | 1 - F | ANGOUA Yoboua Landry | 1686 | ||
2 | KLEITZ Michel | 1760 | 1 - 0 | PAYEN Gerard | 1624 | ||
3 | COURTHIAL Bernard | 1636 | 1 - F | AROUCHE Nassim | 1377 | ||
4 | GACHET Michel | 1474 | 0 - 1 | RAMSAMY Pascal-Jimmy | 1399 |
Ronde 2 du Samedi 28 Novembre 2015 | |||||||
Levallois-Potemkine | 0 - 3 | Issy 2 | |||||
1 | BLANC Christian | 1874 | LECLERC Arnaud | 1875 | |||
2 | HIRSCHMANN Georges | 1717 | CAPDEVILA Nestor | 1816 | |||
3 | CHARPENTIER Jean-Luc | 1619 | AYADI Tarek | 1753 | |||
4 | GUILLOT Herve | 1450 | LE BRIS Louis | 1730 |
Ronde 3 du Samedi 19 Décembre 2015 | |||||||
Exempt |
Ronde 4 du Samedi 16 Janvier 2016 | |||||||
Issy 2 | 3 - 1 | Courbevoie 1 | |||||
1 | GIRAULT Christian | 1876 | 1 - 0 | ZENNAF Karim | 1954 | ||
2 | LENORMAND Marc | 1859 | 0 - 1 | BODEAU Sebastien | 1691 | ||
3 | KLEITZ Michel | 1782 | 1 - 0 | JOANNIDES Nicolas | 1510 | ||
4 | LE BRIS Louis | 1741 | 1 - 0 | LEFEUVRE Frederic | 1564 |
Ronde 5 du Samedi 20 Février 2016 | |||||||
Bois-Colombes 2 | 2 - 1 | Issy 2 | |||||
1 | MARIMOUTOU Loic | 2106 | X - X | DUFFAU Pascal | 1957 | ||
2 | LE HORGNE Erwan | 1924 | 1 - 0 | CAPDEVILA Nestor | 1885 | ||
3 | DOISNEAU Laurent | 1774 | 1 - 0 | MARIN Emmanuel | 1807 | ||
4 | NAIT-MAKHLOUF Ali | 1546 | 0 - 1 | MKHITARIAN Aram | 1679 |