Rondes | |||
1 | |||
2 | EXE | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | Puteaux | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 |
2 | Renault Boulogne | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 |
3 | Petit Roque Sva 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
4 | Sceaux | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 |
5 | Issy 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
6 | Neuilly 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
7 | Clamart 1 | 3 | 3 | -6 | 1 | 7 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 0 | Gain | 11 | 55 % | 1 | 0 |
Match nul | 0 | Nulle | 5 | 25 % | ||
Défaite | 0 | Perte | 4 | 20 % | 0 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Samedi 17 Octobre 2015 | |||||||
Puteaux | 0 - 2 | Issy 3 | |||||
1 | MERCIER Richard | 1643 | X - X | MKHITARIAN Aram | 1681 | ||
2 | GUILLOT Jean | 1540 | X - X | KAVEDJIAN Antone | 1490 | ||
3 | THUM Alain | 1399 | 0 - 1 | ATAMIAN Claude | 1511 | ||
4 | PAILLERET Patrice | 1383 | 0 - 1 | BEDROSSIAN Gregoire | 1443 |
Ronde 2 du Samedi 28 Novembre 2015 | |||||||
Exempt |
Ronde 3 du Samedi 19 Décembre 2015 | |||||||
Issy 3 | 1 - 2 | Sceaux | |||||
1 | LECLERC Arnaud | 1875 | 1 - 0 | BALTZER Jean-Marc | 1537 | ||
2 | MKHITARIAN Aram | 1681 | X - X | CHETROIU Adrian | 1399 | ||
3 | ATAMIAN Claude | 1495 | 0 - 1 | GIMENEZ Camille | 1399 | ||
4 | BEDROSSIAN Gregoire | 1395 | 0 - 1 | CLISCI Serge | 1355 |
Ronde 4 du Samedi 16 Janvier 2016 | |||||||
Clamart 1 | 1 - 3 | Issy 3 | |||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
Ronde 5 du Samedi 20 Février 2016 | |||||||
Issy 3 | 3 - 1 | Petit Roque Sva 1 | |||||
1 | FAROUZ Pierre | 1658 | 1 - 0 | BARBEAU David | 1640 | ||
2 | LAPCHIN Sylvie | 1569 | 1 - 0 | MACARI Frederic | 1495 | ||
3 | YOUSSEF Mohamed | 1521 | 1 - 0 | WANNER Guy | 1512 | ||
4 | BEDROSSIAN Gregoire | 1370 | 0 - 1 | DO NGOC THANH Bernard | 1450 |
Ronde 6 du Samedi 26 Mars 2016 | |||||||
Neuilly 2 | 1 - 2 | Issy 3 | |||||
1 | BAGUETTE Francois | 1837 | X - X | MARIN Emmanuel | 1807 | ||
2 | MINUZZO Romain | 1632 | 0 - 1 | MAZALTOB Gerald | 1526 | ||
3 | POISSON Thierry | 1441 | 0 - 1 | ATAMIAN Claude | 1480 | ||
4 | YEZEGUELIAN Fabrice | 1272 | 1 - 0 | BEDROSSIAN Gregoire | 1370 |
Ronde 7 du Samedi 16 Avril 2016 | |||||||
Issy 3 | 3 - 0 | Renault Boulogne | |||||
1 | ZILIOTTO Thierry | 2002 | X - X | DECOUZON Pierre-Henri | 1730 | ||
2 | MKHITARIAN Aram | 1700 | 1 - 0 | DELAMARRE Francois | 1675 | ||
3 | BEDROSSIAN Gregoire | 1361 | 1 - 0 | TIREL Marcel | 1508 | ||
4 | RAGON Philippe | 1443 | 1 - F |