Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | Vaucresson | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 |
2 | Issy 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 |
3 | Issy 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 |
4 | Petit Roque Sva 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 |
5 | Malakoff | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 |
6 | Courbevoie 2 | 4 | 3 | -8 | 2 | 10 |
7 | Clamart 2 | 3 | 3 | -6 | 3 | 9 |
8 | Bourg-La-Reine | 3 | 3 | -6 | 3 | 9 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 0 | Gain | 11 | 46 % | 0 | 0 |
Match nul | 0 | Nulle | 2 | 8 % | ||
Défaite | 0 | Perte | 11 | 46 % | 0 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Samedi 17 Octobre 2015 | |||||||
Issy 4 | 3 - 1 | Clamart 2 | |||||
1 | YOUSSEF Mohamed | 1513 | 1 - 0 | TOLLET Frederic | 1399 | ||
2 | JAUREGUIBERRY Alain | 1372 | 0 - 1 | PEAN Samuel | 1190 | ||
3 | TEMAURI Maeva | 1399 | 1 - 0 | PEAN Frederic | 1080 | ||
4 | SPASSKY Daniel | 1001 | 1 - 0 | RIOU Swan | 1110 |
Ronde 2 du Samedi 28 Novembre 2015 | |||||||
Issy 4 | 1 - 2 | Vaucresson | |||||
1 | GAULT Paolo | 1595 | X - X | POUPON Thierry | 1341 | ||
2 | JAUREGUIBERRY Alain | 1372 | 0 - 1 | MERLE Didier | 1376 | ||
3 | TEMAURI Maeva | 1399 | 0 - 1 | ALBERT-BLANC Stephane | 1399 | ||
4 | SPASSKY Daniel | 1001 | 1 - F | DUFOUR Hugo | 1099 |
Ronde 3 du Samedi 19 Décembre 2015 | |||||||
Bourg-La-Reine | 0 - 4 | Issy 4 | |||||
1 | GRAZIANI Jacques | 1945 | 0 - 1 | GEREMY Xavier | 1786 | ||
2 | ALTIERI Aubin | 1199 | 0 - 1 | DAMAMME Alice | 1630 | ||
3 | LAFKIH Adam | 1182 | 0 - 1 | JAUREGUIBERRY Alain | 1372 | ||
4 | LAIGLE Corinne | 1119 | 0 - 1 | TEMAURI Maeva | 1399 |
Ronde 4 du Samedi 16 Janvier 2016 | |||||||
Issy 4 | 3 - 1 | Courbevoie 2 | |||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
Ronde 5 du Samedi 20 Février 2016 | |||||||
Petit Roque Sva 2 | 3 - 0 | Issy 4 | |||||
1 | CAN Jinda | 1400 | X - X | JAUREGUIBERRY Alain | 1367 | ||
2 | SOBRECASES Thomas | 1280 | 1 - 0 | TEMAURI Maeva | 1399 | ||
3 | MEISNER Georges | 1279 | 1 - 0 | VERGNET Nicolas | 1171 | ||
4 | MAGUER Michel | 1240 | 1 - 0 | SPASSKY Daniel | 1001 |
Ronde 6 du Samedi 26 Mars 2016 | |||||||
Issy 4 | 3 - 1 | Issy 5 | |||||
1 | MKHITARIAN Aram | 1679 | 1 - 0 | KARCENTY Louis | 1869 | ||
2 | JAUREGUIBERRY Alain | 1367 | 1 - 0 | CARIOU Gautier | 1330 | ||
3 | DJELAD Ahmed | 1199 | 0 - 1 | ANGLARES Guy | 1425 | ||
4 | SPASSKY Daniel | 1001 | 1 -0 | ROBINET Marie | 1113 |
Ronde 7 du Samedi 16 Avril 2016 | |||||||
Malakoff | 3 - 1 | Issy 4 | |||||
1 | KRTOLICA Mirko | 1508 | 1 - 0 | BEDROSSIAN Gregoire | 1370 | ||
2 | VISSOTSKY Eric | 1454 | 1 - 0 | ROSSET Laurent | 1369 | ||
3 | SCHNEEGANS Jean-Marie | 1163 | 0 - 1 | RAMPHORT Karine | 1399 | ||
4 | HOSTALIER Agnes | 1112 | 1 - 0 | RAMPHORT Nathan | 1009 |