Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | Vaucresson | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 |
2 | Issy 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 |
3 | Issy 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 |
4 | Petit Roque Sva 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 |
5 | Malakoff | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 |
6 | Courbevoie 2 | 4 | 3 | -8 | 2 | 10 |
7 | Clamart 2 | 3 | 3 | -6 | 3 | 9 |
8 | Bourg-La-Reine | 3 | 3 | -6 | 3 | 9 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 0 | Gain | 16 | 57 % | 4 | 0 |
Match nul | 0 | Nulle | 1 | 4 % | ||
Défaite | 0 | Perte | 11 | 39 % | 0 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Samedi 17 Octobre 2015 | |||||||
Bourg-La-Reine | 1 - 3 | Issy 5 | |||||
1 | LAUTERWEIN Juergen | 1399 | 0 - 1 | HODAPP Philippe | 1551 | ||
2 | SOMMER Elias | 1009 | 1 - 0 | ROBINET Marie | 1091 | ||
3 | LAIGLE Corinne | 1119 | 0 - 1 | ANGLARES Guy | 1434 | ||
4 | CLISSON Iwan | 1099 | 0 - 1 | SEME Nicolas | 1190 |
Ronde 2 du Samedi 28 Novembre 2015 | |||||||
Issy 5 | 2 - 2 | Courbevoie 2 | |||||
1 | GRATEAU Etienne | 1664 | 0 - 1 | LEFEUVRE Frederic | 1569 | ||
2 | FOULIARD Matthieu | 1510 | 1 - 0 | HOFMANN Didier | 1532 | ||
3 | ANGLARES Guy | 1434 | 1 - 0 | RETTORI Romain | 1399 | ||
4 | ROBINET Marie | 1091 | 0 - 1 | MONTAMBAUX Michel | 1399 |
Ronde 3 du Samedi 19 Décembre 2015 | |||||||
Petit Roque Sva 2 | 1 - 2 | Issy 5 | |||||
1 | RERAT Jean-Emmanuel | 1488 | 0 - 1 | LAPCHIN Sylvie | 1533 | ||
2 | MEISNER Georges | 1287 | 0 - 1 | MAZALTOB Gerald | 1523 | ||
3 | LESCURE Nathan | 1240 | X - X | ANGLARES Guy | 1434 | ||
4 | MAGUER Michel | 1260 | 1 - 0 | ROBINET Marie | 1091 |
Ronde 4 du Samedi 16 Janvier 2016 | |||||||
Clamart 2 | 1 - 3 | Issy 5 | |||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
Ronde 5 du Samedi 20 Février 2016 | |||||||
Issy 5 | 1 - 3 | Malakoff | |||||
1 | ANGLARES Guy | 1425 | 1 - 0 | KRTOLICA Mirko | 1495 | ||
2 | NICAISSE Sebastien | 1360 | 0 - 1 | VISSOTSKY Eric | 1466 | ||
3 | CARIOU Gautier | 1330 | 0 - 1 | MARCON Pierre | 1399 | ||
4 | DJELAD Ahmed | 1199 | 0 - 1 | HOSTALIER Agnes | 1140 |
Ronde 6 du Samedi 26 Mars 2016 | |||||||
Issy 4 | 3 - 1 | Issy 5 | |||||
1 | MKHITARIAN Aram | 1679 | 1 - 0 | KARCENTY Louis | 1869 | ||
2 | JAUREGUIBERRY Alain | 1367 | 1 - 0 | CARIOU Gautier | 1330 | ||
3 | DJELAD Ahmed | 1199 | 0 - 1 | ANGLARES Guy | 1425 | ||
4 | SPASSKY Daniel | 1001 | 1 - 0 | ROBINET Marie | 113 |
Ronde 7 du Samedi 16 Avril 2016 | |||||||
Issy 5 | 4 - 0 | Vaucresson | |||||
1 | SPIETTE Jean-Michel | 1659 | 1 - F | ||||
2 | HODAPP Philippe | 1560 | 1 - F | ||||
3 | FOULIARD Matthieu | 1517 | 1 - F | ||||
4 | ANGLARES Guy | 1394 | 1 - F |