Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 14/02 | ||
6 | |||
7 | EXE |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | Saint-Quentin-En-Yvelines | 15 | 5 | 11 | 13 | 2 |
2 | Issy-Les-Moulineaux | 14 | 6 | 5 | 12 | 7 |
3 | Carrieres sur Seine | 9 | 5 | 0 | 9 | 9 |
4 | Magnanville | 9 | 5 | -3 | 7 | 10 |
5 | J.E.E.N.sartrouville | 8 | 5 | -4 | 6 | 10 |
6 | Rueil-Malmaison | 7 | 5 | -4 | 6 | 10 |
7 | Rambouillet | 7 | 5 | -5 | 7 | 12 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 0 | Gain | 8 | 40 % | 0 | 0 |
Match nul | 0 | Nulle | 5 | 25 % | ||
Défaite | 0 | Perte | 7 | 35 % | 0 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Dimanche 8 Novembre 2015 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 1 - 1 | Rueil-Malmaison | |||||
1 | ATAMIAN Claude | 1511 | 1 - 0 | FERRANDIS Eric | 1420 | ||
2 | BUFFIN Vincent | 1438 | X - X | CHAMBOURDON Alain | 1328 | ||
3 | CORTESE Leonida | 1365 | 0 - 1 | FEKETE Jean-Christian | 1340 | ||
4 | NICAISSE Sebastien | 1370 | X - X | DERCLE Bruno | 1399 |
Ronde 2 du Dimanche 29 Novembre 2015 | |||||||
J.E.E.N. Sartrouville | 1 - 3 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | REIMUND Thierry | 1640 | 1 - 0 | ATAMIAN Claude | 1511 | ||
2 | GERTHOFFER Eric | 1558 | 0 - 1 | BEDROSSIAN Gregoire | 1443 | ||
3 | PIPAULT Yves | 1300 | 0 - 1 | LUOND Patrice | 1405 | ||
4 | CHEVALLIER Bernard | 1280 | 0 - 1 | CORTESE Leonida | 1365 |
Ronde 3 du Dimanche 13 Décembre 2015 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 2 - 1 | Carrieres sur Seine | |||||
1 | MAZALTOB Gerald | 1523 | 1 - 0 | VASICEK Laurent | 1577 | ||
2 | ATAMIAN Claude | 1511 | X - X | BERTHOUX Gregoire | 1443 | ||
3 | BEDROSSIAN Gregoire | 1443 | 0 - 1 | BERTHOUX Gregoire | 1370 | ||
4 | CORTESE Leonida | 1365 | 1 - 0 | LE GALL Christian | 1330 |
Ronde 4 du Dimanche 24 Janvier 2016 | |||||||
Magnanville | 1- 1 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | TYCZYNSKI Alexis | 1504 | 1 - 0 | BEDROSSIAN Gregoire | 1443 | ||
2 | RODRIGUEZ Jean-Pierre | 1531 | X - X | ANGLARES Guy | 1434 | ||
3 | LEHMAN Michel | 1300 | 0 - 1 | ROSSET Laurent | 1371 | ||
4 | GUYET Maxime | 1158 | X - X | CORTESE Leonida | 1365 |
Ronde 5 du Dimanche 14 Février 2016 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | Rambouillet |
Ronde 6 du Dimanche 20 Mars 2016 | |||||||
Saint-Quentin-En-Yvelines | 3 - 1 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1580 | 1 - 0 | MAZALTOB Gerald | 1523 | ||
2 | FASQUELLE Yann | 1440 | 0 - 1 | ATAMIAN Claude | 1511 | ||
3 | LE YAOUANQ Gerard | 1492 | 1 - 0 | BEDROSSIAN Gregoire | 1443 | ||
4 | CANONGE Herve | 1355 | 1 - 0 | CORTESE Leonida | 1365 |
Ronde 7 du Dimanche 10 Avril 2016 | |||||||
Exempt |