Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | Yerres Roi | 21 | 7 | 38 | 70 | 32 |
2 | P.J.E. | 19 | 7 | 45 | 73 | 28 |
3 | Gif-Cc2-Echecs II | 17 | 7 | 32 | 68 | 36 |
4 | Brunoy | 15 | 7 | 19 | 61 | 42 |
5 | Issy-Les-Moulineaux II | 11 | 7 | -34 | 37 | 71 |
6 | Philidor Echecs | 10 | 7 | -14 | 40 | 54 |
7 | Le Chesnay | 10 | 7 | -36 | 38 | 74 |
8 | Rambouillet | 6 | 7 | -50 | 27 | 77 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 0 | Gain | 20 | 34 % | 2 | 0 |
Match nul | 0 | Nulle | 2 | 3 % | ||
Défaite | 0 | Perte | 37 | 63 % | 0 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Dimanche 8 Novembre 2015 | |||||||
Yerres Roi | 12 - 3 | Issy-Les-Moulineaux II | |||||
1 | MASALLES Pierre | 1674 | 2 - 0 | THOMAS Guillaume | |||
2 | MASALLES Coralie | 1346 | 2 - 0 | DJELAD Ahmed | |||
3 | BOSC Gabriel | 1641 | 2 - 0 | MIGEON Oscar | |||
4 | CASTANET Clement | 1444 | 0 - 2 | PASCUTTO Sonia | |||
5 | DELEUZE Baptiste | 1540 | 2 - 0 | SIMONET Paul | |||
6 | MASALLES Gabriel | 1390 | 2 - 0 | GENTRIC Gael | |||
7 | CASTANET Marie Lou | 1009 | 1 - 0 | MALVY-PIRES Quentin | |||
8 | ABID Hakim | 1009 | 0 - 1 | SIMONET Robin | |||
9 | CASTANET Marie Lou | 1009 | 1 - 0 | SIMONET Robin | |||
10 | ABID Hakim | 1009 | X - X | MALVY-PIRES Quentin |
Ronde 2 du Dimanche 29 Novembre 2015 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux II | 2 - 14 | P.J.E. | |||||
1 | DJELAD Ahmed | 1199 | 0 - 2 | MANSOURI Leo | 1725 | ||
2 | MIGEON Oscar | 1240 | 2 - 0 | GUIFFAULT Gabriel | 1199 | ||
3 | PASCUTTO Sonia | 1316 | 0 - 2 | NUZZOLO Yannis | 1388 | ||
4 | GENTRIC Ewen | 1070 | 0 - 2 | KAMM Noah | 1230 | ||
5 | SIMONET Paul | 1110 | 0 - 2 | KREYDLIN David | 1311 | ||
6 | GENTRIC Gael | 1110 | 0 - 2 | YE Raphael | 1120 | ||
7 | MALVY-PIRES Quentin | 1009 | 0 - 1 | AMMIRATA Alessio | 1020 | ||
8 | SIMONET Robin | 1009 | 0 - 1 | LULLIEN Victor | 1070 | ||
9 | SIMONET Robin | 1009 | 0 - 1 | AMMIRATA Alessio | 1020 | ||
10 | MALVY-PIRES Quentin | 1009 | 0 - 1 | LULLIEN Victor | 1070 |
Ronde 3 du Dimanche 29 Novembre 2015 | |||||||
Gif-Cc2-Echecs II | 14 - 2 | Issy-Les-Moulineaux II | |||||
1 | FERRANDIS Thomas | 1356 | 0 - 2 | THOMAS Guillaume | 1361 | ||
2 | CHARBONNIER Romain | 1237 | 2 - 0 | DJELAD Ahmed | 1199 | ||
3 | HENRY Aziliz
| 1363 | 2 - 0 | MIGEON Oscar | 1240 | ||
4 | FERRANDIS Juliette | 1180 | 2 - 0 | GENTRIC Ewen | 1070 | ||
5 | TRAN Jonathan | 1370 | 2 - 0 | SIMONET Paul | 1110 | ||
6 | JOSIEN Yvan | 1099 | 2 - 0 | GENTRIC Gael | 1110 | ||
7 | TRAN Jeremy | 1390 | 1 - 0 | MALVY-PIRES Quentin | 1009 | ||
8 | JEN Jin-Xian-Koki | 1140 | 1 - 0 | SIMONET Robin | 1009 | ||
9 | TRAN Jeremy | 1390 | 1 - 0 | SIMONET Robin | 1009 | ||
10 | JEN Jin-Xian-Koki | 1140 | 1 - 0 | MALVY-PIRES Quentin | 1009 |
Ronde 4 du Dimanche 13 Décembre 2015 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux II | 5 - 11 | Brunoy | |||||
1 | HUE William | 1559 | 0 - 2 | RALAITSIZAFY Jeaniero | 1546 | ||
2 | THOMAS Guillaume | 1361 | 0 - 2 | AGHER Rayan | 1265 | ||
3 | PASCUTTO Sonia | 1316 | 0 - 2 | IKKA Samuel | 1240 | ||
4 | FALCOZ-RAVASSE Nils | 1251 | 2 - 0 | PICARD Alice | 1020 | ||
5 | SIMONET Paul | 1110 | 2 - 0 | WEISS Anthony | 1240 | ||
6 | DELARRE Nikolai | 1009 | 0 - 2 | NOYREY-BURBAN Zeno | 1230 | ||
7 | MALVY-PIRES Quentin | 1009 | 0 - 1 | PESLIER Yanis | 1009 | ||
8 | SIMONET Robin | 1009 | 0 - 1 | VALLEJOS Laetitia | 1010 | ||
9 | MALVY-PIRES Quentin | 1009 | 1 - 0 | VALLEJOS Laetitia | 1010 | ||
10 | SIMONET Robin | 1009 | 0 - 1 | PESLIER Yanis | 1009 |
Ronde 5 du Dimanche 24 Janvier 2016 | |||||||
Philidor Echecs | 13 - 2 | Issy-Les-Moulineaux II | |||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Ronde 6 du Dimanche 20 Mars 2016 | |||||||
Rambouillet | 5 - 9 | Issy-Les-Moulineaux II | |||||
1 | NIEDZIELSKI Filip | 1199 | 0 - 2 | HUE William | 1587 | ||
2 | BOCHINGER Augustin | 1199 | 2 - 0 | DJELAD Ahmed | 1199 | ||
3 | GUILLEMIN Erwann | 1254 | X - X | PASCUTTO Sonia | 1316 | ||
4 | AFANASSIEV Elyssei | 1199 | 0 - 2 | FALCOZ-RAVASSE Nils | 1251 | ||
5 | CROZAT Maximillien | 1180 | 0 - 2 | LEDUC Louis | 1150 | ||
6 | CAILLOT Bastien | 1099 | 0 - 2 | GENTRIC Gael | 1090 | ||
7 | LAMULLE Mathis | 1100 | 1 - 0 | DELARRE Nikolai | 1009 | ||
8 | LUNDY Stanilsas | 1009 | 1 - 0 | RAMPHORT Nathan | 1009 | ||
9 | LAMULLE Mathis | 1100 | 0 - 1 | RAMPHORT Nathan | 1009 | ||
10 | LUNDY Stanilsas | 1009 | 1 - 0 | DELARRE Nikolai | 1009 |
Ronde 7 du Dimanche 22 Mai 2016 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux II | 14 - 2 | Le Chesnay | |||||
1 | HUE William | 1557 | 2 - 0 | DEMARCHE Anton | 1247 | ||
2 | THOMAS Guillaume | 1361 | 2 - 0 | GASTINEL Alexandre | 1270 | ||
3 | HUE Victor | 1965 | 2 - 0 | LHOMME Antoine | 1088 | ||
4 | PASCUTTO Sonia | 1374 | 2 - 0 | PAVIOT Martin | 1090 | ||
5 | SIMONET Paul | 1170 | 2 - 0 | GROSCLAUDE-EVANS Antonin | 1180 | ||
6 | LEDUC Louis | 1170 | 2 - 0 | LHOMME Benoit | 1099 | ||
7 | GENTRIC Gael | 1120 | 0 - 1 | TOUILLER Thibault | 1009 | ||
8 | SIMONET Robin | 1010 | 1 - F | ||||
9 | GENTRIC Gael | 1120 | 1 - F | ||||
10 | SIMONET Robin | 1010 | 0 - 1 | TOUILLER Thibault | 1009 |