Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | EXE | ||
7 |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 11 | 4 | 4 | 9 | 5 |
2 | Gif-Cc2-Echecs | 11 | 3 | 3 | 10 | 7 |
3 | Levallois-Potemkine | 9 | 3 | 3 | 8 | 5 |
4 | Issy-Les-Moulineaux | 9 | 4 | 0 | 7 | 7 |
5 | Verrieres le Buisson | 7 | 4 | -2 | 7 | 9 |
6 | La Tour de Juvisy | 7 | 3 | -4 | 6 | 10 |
7 | Saint-Quentin en Yvelines | 6 | 3 | -4 | 5 | 9 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 0 | Gain | 8 | 33 % | 1 | 0 |
Match nul | 0 | Nulle | 6 | 25 % | ||
Défaite | 0 | Perte | 10 | 42 % | 0 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Dimanche 6 Novembre 2016 | |||||||
Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 2 - 1 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | ROUILLON Robin | 1900 | 1 - 0 | BACON Jean-Pierre | 1787 | ||
2 | BOULOS Jean | 1831 | 1 - 0 | LE BRIS Louis | 1773 | ||
3 | MARCEL Jean-Francois | 1809 | 0 - 1 | GAEREMYNCK Sylvain | 1738 | ||
4 | JOUHANEAU Jacques | 1719 | X - X | FELDIS Pierre-Yves | 1626 |
Ronde 2 du Dimanche 27 Novembre 2016 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 2 - 2 | La Tour de Juvisy | |||||
1 | LENORMAND Marc | 1851 | 0 - 1 | HADET Emmanuel | 1925 | ||
2 | LE BRIS Louis | 1773 | 0 - 1 | BAUMHAUER Christian | 1919 | ||
3 | KLEITZ Michel | 1746 | 1 - 0 | FORGET Cyril | 1921 | ||
4 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1655 | 1 - 0 | GAILLET Philippe | 1611 |
Ronde 3 du Dimanche 11 Décembre 2016 | |||||||
Gif-Cc2-Echecs | 2 - 1 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | RENAULT Nicolas | 1907 | 0 - 1 | DUFFAU Pascal | 1939 | ||
2 | BENA Dorin | 1918 | 1 - 0 | BACON Jean-Pierre | 1787 | ||
3 | COSTA Pierre-Jean | 1754 | 1 - 0 | YOUSSEF Mohamed | 1752 | ||
4 | BEAUFILS Philippe | 1831 | X - X | GAEREMYNCK Sylvain | 1738 |
Ronde 4 du Dimanche 22 Janvier 2017 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 2 - 0 | Saint-Quentin en Yvelines | |||||
1 | LENORMAND Marc | 1851 | X - X | APPAVOU Calixte | 1902 | ||
2 | KARCENTY Louis | 1852 | X - X | FAYOLLE Guy | 1757 | ||
3 | CHKROUN Benjamin | 1709 | 1 - 0 | MAQUIN Andre | 1840 | ||
4 | BACON Jean-Pierre | 1787 | 1 - 0 | MOURGUES Joelle | 1707 |
Ronde 5 du Dimanche 26 Mars 2017 | |||||||
Levallois-Potemkine | 1 - 1 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | BLANC Christian | 1904 | 0 - 1 | OLIVIER Philippe | 1991 | ||
2 | ECALLE Aurelien | 1900 | 1 - 0 | AYADI Tarek | 1843 | ||
3 | TOUATI Bruno | 1839 | X - X | BACON Jean-Pierre | 1787 | ||
4 | BIENAISE Guy | 1779 | X - X | LE BRIS Louis | 1773 |
Ronde 6 du Dimanche 30 Avril 2017 | |||||||
EXE |
Ronde 7 du Dimanche 14 Mai 2017 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 1 - 3 | Verrieres le Buisson | |||||
1 | OLIVIER Philippe | 1991 | 0 - 1 | BELLIN Bruno | 1880 | ||
2 | BAUDOIN Wilfrid | 1796 | 0 - 1 | ALEXANDRE Thomas | 1811 | ||
3 | MKHITARIAN Aram | 1736 | 1 - F | PRUDHOMME Olivier | 1707 | ||
4 | BUFFIN Vincent | 1437 | A - 1 | DUFRENOY Franck | 1639 |