Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | EXE | ||
6 | |||
7 |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | Sceaux | 12 | 5 | 6 | 12 | 6 |
2 | Bourg-La Reine | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 |
3 | Issy-Les-Moulineaux | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 |
4 | Rueil-Malmaison | 9 | 4 | 0 | 6 | 6 |
5 | Bagneux | 8 | 5 | -5 | 5 | 10 |
6 | Bois-Colombes | 7 | 4 | -4 | 4 | 8 |
7 | La Dame Noire | 4 | 4 | -5 | 3 | 8 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 0 | Gain | 13 | 54 % | 0 | 0 |
Match nul | 0 | Nulle | 5 | 21 % | ||
Défaite | 0 | Perte | 6 | 25 % | 0 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Dimanche 6 Novembre 2016 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 3 - 0 | Bois-Colombes | |||||
1 | KLEITZ Michel | 1746 | 1 - 0 | DJADI Fouad | 1725 | ||
2 | MKHITARIAN Aram | 1736 | X - X | PICOTEIRO MORAIS Luis | 1692 | ||
3 | CHKROUN Benjamin | 1709 | 1 - 0 | GRANJARD Karine | 1649 | ||
4 | HUE William | 1564 | 1 - 0 | NAIT-MAKHLOUF Ali | 1470 |
Ronde 2 du Dimanche 27 Novembre 2016 | |||||||
Bagneux | 1 - 3 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | RADEV Stefan | 1926 | 1 - 0 | CHKROUN Benjamin | 1709 | ||
2 | RUBINSTEIN Michel | 1678 | 0 - 1 | FELDIS Pierre-Yves | 1626 | ||
3 | LEGROS Christian | 1623 | 0 - 1 | HODAPP Philippe | 1573 | ||
4 | DE COHEN Lisa | 1396 | 0 - 1 | ATAMIAN Claude | 1435 |
Ronde 3 du Dimanche 11 Décembre 2016 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 4 - 0 | La Dame Noire | |||||
1 | LE BRIS Louis | 1773 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie | 1645 | ||
2 | KLEITZ Michel | 1746 | 1 - 0 | KRESTININE Michka | 1636 | ||
3 | LALANNE Tony | 1745 | 1 - 0 | DELPECH Olivier | 1680 | ||
4 | MKHITARIAN Aram | 1736 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Farhad | 1668 |
Ronde 4 du Dimanche 22 Janvier 2017 | |||||||
Rueil-Malmaison | 3 - 1 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | PINEL Stephane | 1690 | 1 - 0 | YOUSSEF Mohamed | 1752 | ||
2 | DUGET Long Jc | 1739 | 1 - 0 | LE BRIS Louis | 1773 | ||
3 | CARRASQUEDO Imanol | 1704 | 1 - 0 | MKHITARIAN Aram | 1736 | ||
4 | BELLOULOU Jean-Pierre | 1648 | 0 - 1 | FELDIS Pierre-Yves | 1626 |
Ronde 5 du Dimanche 26 Mars 2017 | |||||||
EXE |
Ronde 6 du Dimanche 30 Avril 2017 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 1 - 0 | Sceaux | |||||
1 | CHKROUN Benjamin | 1709 | X - X | GAZAY Didier | 1822 | ||
2 | LE BRIS Louis | 1773 | X - X | CONQ Alain | 1860 | ||
3 | MKHITARIAN Aram | 1736 | X - X | DE LAGONTRIE Jean | 1686 | ||
4 | AMRAM Roger | 1637 | 1 - 0 | LECONTE Pascal | 1384 |
Ronde 7 du Dimanche 14 Mai 2017 | |||||||
Bourg-La Reine | 2 - 1 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | DEVEZEAUX Michel | 1892 | 1 - 0 | GAEREMYNCK Sylvain | 1738 | ||
2 | WEISMAN Nathan | 1766 | X - X | LE BRIS Louis | 1773 | ||
3 | BOYER Jean-Francois | 1676 | 1 - 0 | FAROUZ Pierre | 1631 | ||
4 | ALLAIN Laurent | 1529 | 0 - 1 | GAULT Paolo | 1624 |