Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | Asnieres-Le Grand Echiquier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bourg-La-Reine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Clamart 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Clamart 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Issy-Les-Moulineaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Meudon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Suresnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 0 | Gain | 18 | 51 % | 1 | 0 |
Match nul | 0 | Nulle | 2 | 6 % | ||
Défaite | 0 | Perte | 15 | 43 % | 2 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Lundi 30 Novembre -1 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 5 - 7 | Suresnes | |||||
1 | LAIRY Louis | 1348 | 1 - 0 | EL SAMRA Lucien | 1170 | ||
2 | OKOUMOU Fehmi | 1090 | 1 - 0 | VIVES Clement | 1154 | ||
3 | RAMPHORT Nathan | 1220 | 0 - 1 | LI-COMBEAU Frederic | 1199 | ||
4 | PAYOUX-LEMASSON Antoine | 1009 | A - 1 | LAOUCHET Enzo | 1110 | ||
5 | RAMPHORT Lilian | 1009 | 0 - 1 | GRAVIER Mathias | 1009 | ||
6 | GAUDIN Samuel | 1010 | 1 - 0 | KAIRO Mathis | 1009 | ||
7 | GAUDIN Samuel | 1010 | 0 - 1 | KAIRO Mathis | 1009 |
Ronde 2 du Samedi 25 Novembre 2017 | |||||||
Clamart 1 | 6 - 6 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | CASTER Kinvi | 1199 | 0 - 1 | JEGOU Adrien | 1199 | ||
2 | GRAVIER Charles | 1199 | 1 - 0 | RAJCOM Ethan | 1099 | ||
3 | BURAUD Vincent | 1199 | 0 - 1 | RAMPHORT Nathan | 1180 | ||
4 | LE DIGABEL Adrian | 1099 | 1 - F | MORLAYE Alexandre | 1200 | ||
5 | MASSARD Raphael | 1099 | F - 1 | GAUDIN Samuel | 1010 | ||
6 | STRABACH Damien | 1009 | 1 - 0 | RAMPHORT Lilian | 1009 | ||
7 | STRABACH Damien | 1009 | 1 - 0 | RAMPHORT Lilian | 1009 |
Ronde 3 du Dimanche 10 Décembre 2017 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 6 - 6 | Bois-Colombes IV | |||||
1 | RAJCOM Ethan | 1099 | 0 - 1 | REIMLING Nicolas | 1180 | ||
2 | RAMPHORT Nathan | 1180 | 1 - 0 | ODDOUX AUBER Diego | 1199 | ||
3 | REBOULLET Valentin | 1009 | 1 - 0 | AOUACHRIA Samy | 1099 | ||
4 | SCHMUTZ Leon | 1009 | 1 - 0 | BUKAJLO Emma | 1070 | ||
5 | GAUDIN Samuel | 1010 | 0 - 1 | GUERNIER Thomas | 1030 | ||
6 | RAMPHORT Lilian | 1009 | X - X | MASSON Gabriel | 1009 | ||
7 | RAMPHORT Lilian | 1009 | 0 - 1 | MASSON Gabriel | 1009 |
Ronde 4 du Dimanche 21 Janvier 2018 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 6 - 4 | Clamart 2 | |||||
1 | JEGOU Adrien | 1199 | F - 1 | EL HEDDAJI Bilal | 1110 | ||
2 | TOLLET Alexandre | 1430 | 0 - 1 | CASTILLON Clement | 1210 | ||
3 | COCHARD-IMANI Sacha | 1010 | 1 - 0 | BEN TALEB Yacine | 1099 | ||
4 | REBOULLET Valentin | 1009 | 1 - 0 | ANSELME Victor | 1009 | ||
5 | SCHMUTZ Leon | 1009 | 1 - 0 | DABILLY Milo | 1009 | ||
6 | GAUDIN Samuel | 1010 | 1 - 0 | YU Timothee | 1009 | ||
7 | GAUDIN Samuel | 1010 | 1 - 0 | YU Timothee | 1009 |
Ronde 5 du Dimanche 4 Février 2018 | |||||||
Meudon | 0 - 4 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | PIGOURIER Adrien | 1199 | 0 - 1 | JEGOU Adrien | 1199 | ||
2 | ZHENG Mikal | 1199 | A - 1 | TOLLET Alexandre | 1430 | ||
3 | BARBE Alexandre | 1099 | 1 - 0 | CARRET Alban | 1009 | ||
4 | RONDEAU Etienne | 1009 | X - X | REBOULLET Valentin | 1009 | ||
5 | WEIL Eliot | 1099 | 1 - 0 | SCHMUTZ Leon | 1009 | ||
6 | OUARIBI-HERARD Ismael | 1009 | A - 1 | PALMAS Adriana | 1009 | ||
7 | OUARIBI-HERARD Ismael | 1009 | A - 1 | PALMAS Adriana | 1009 |
Ronde 6 du Dimanche 29 Avril 2018 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | Bourg-La-Reine | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 |
Ronde 7 du Dimanche 13 Mai 2018 | |||||||
Asnieres-Le Grand Echiquier | Issy-Les-Moulineaux |