Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | EXE |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | Issy 1 | 12 | 4 | 9 | 10 | 1 |
2 | Bois-Colombes 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 |
3 | Levallois-Potemkine | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 |
4 | Bagneux 1 | 6 | 4 | -2 | 6 | 8 |
5 | Neuilly 1 | 6 | 4 | -9 | 3 | 12 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 0 | Gain | 10 | 63 % | 1 | 0 |
Match nul | 0 | Nulle | 5 | 31 % | ||
Défaite | 0 | Perte | 1 | 6 % | 0 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Samedi 21 Octobre 2017 | |||||||
Issy 1 | 2 - 1 | Levallois-Potemkine | |||||
1 | VALENTI Richard | 2062 | 1 - 0 | BLANC Christian | 1910 | ||
2 | FRANOT Philippe | 2053 | X - X | TOUATI Bruno | 1807 | ||
3 | BLACHON Pascal | 2021 | 1 - 0 | MARSAC Hugo | 1709 | ||
4 | CAREIL Maxime | 1959 | 0 - 1 | MOYROUD Pierre | 1673 |
Ronde 2 du Samedi 4 Novembre 2017 | |||||||
Bois-Colombes 1 | 0 - 1 | Issy 1 | |||||
1 | GUERLACH Keigo | 2089 | X - X | TROFFIGUER Olivier | 2043 | ||
2 | PINCON Stephane | 2039 | X - X | FRANOT Philippe | 2049 | ||
3 | BAUDON Sebastien | 1973 | 0 - 1 | BLACHON Pascal | 2029 | ||
4 | DUDOGNON Marc | 1937 | X - X | DUFFAU Pascal | 2003 |
Ronde 3 du Samedi 24 Février 2018 | |||||||
Issy 1 | 4 - 0 | Neuilly 1 | |||||
1 | TROFFIGUER Olivier | 2095 | 1 - 0 | NIKONOFF James | 1862 | ||
2 | POIRAUD Ludovic | 2052 | 1 - 0 | ARON-SAMUEL Emmanuel | 1717 | ||
3 | FRANOT Philippe | 2030 | 1 - 0 | POISSON Thierry | 1465 | ||
4 | BACON Jean-Pierre | 1793 | 1 - F | MINUZZO Romain | 1554 |
Ronde 4 du Samedi 10 Février 2018 | |||||||
Bagneux 1 | 0 - 3 | Issy 1 | |||||
1 | RADEV Stefan | 1919 | X - X | TROFFIGUER Olivier | 2095 | ||
2 | BOURCIER Laurent | 1847 | 0 - 1 | DUFFAU Pascal | 1985 | ||
3 | GHANEM Hatem | 1814 | 0 - 1 | NEPOMIACHTY Alexandre | 1969 | ||
4 | AIECH Yves | 1399 | 0 - 1 | BACON Jean-Pierre | 1793 |
Ronde 5 du Samedi 3 Mars 2018 | |||||||
EXE |