Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | Tour Blanche | 13 | 5 | 6 | 10 | 4 |
2 | Bourg-La-Reine | 12 | 5 | 4 | 7 | 3 |
3 | Arpajon | 11 | 5 | 7 | 12 | 5 |
4 | Etampes | 11 | 5 | -3 | 6 | 9 |
5 | La Tour de Juvisy | 10 | 5 | 3 | 9 | 6 |
6 | Saint-Quentin en Yvelines | 7 | 5 | -3 | 6 | 9 |
7 | Rueil Malmaison | 7 | 5 | -6 | 5 | 11 |
8 | Issy-Les-Moulineaux | 7 | 5 | -8 | 3 | 11 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 0 | Gain | 4 | 17 % | 0 | 0 |
Match nul | 0 | Nulle | 6 | 25 % | ||
Défaite | 0 | Perte | 14 | 58 % | 8 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Dimanche 26 Novembre 2017 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 1 - 1 | Saint-Quentin en Yvelines | |||||
1 | LE BRIS Louis | 1774 | X - X | FAYOLLE Guy | 1762 | ||
2 | MKHITARIAN Aram | 1749 | 1 - 0 | RAMAROSON Francis | 1690 | ||
3 | YOUSSEF Mohamed | 1736 | X - X | MAQUIN Andre | 1644 | ||
4 | CARIOU Gautier | 1349 | 0 - 1 | MOURGUES Joelle | 1597 |
Ronde 2 du Dimanche 10 Décembre 2017 | |||||||
Rueil Malmaison | 4 - 0 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | 1 - F | ||||||
2 | 1 - F | ||||||
3 | 1 - F | ||||||
4 | 1 - F |
Ronde 3 du Dimanche 21 Janvier 2018 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 0 - 1 | Bourg-La-Reine | |||||
1 | LE BRIS Louis | 1774 | X - X | DEVEZEAUX Michel | 1892 | ||
2 | MKHITARIAN Aram | 1749 | 0 - 1 | WEISMAN Nathan | 1768 | ||
3 | FAROUZ Thomas | 1703 | X - X | BOYER Jean-Francois | 1706 | ||
4 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1617 | X - X | NGUYEN Anh Duc | 1246 |
Ronde 4 du Dimanche 4 Février 2018 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 2 - 1 | La Tour de Juvisy | |||||
1 | LE BRIS Louis | 1774 | 0 - 1 | SURUGUE Philippe | 1793 | ||
2 | MKHITARIAN Aram | 1749 | 1 - 0 | CHOUGUI Krimo | 1691 | ||
3 | GAULT Paolo | 1664 | 1 - 0 | FRAY Alain | 1623 | ||
4 | GACHET Michel | 1401 | X - X | BERNARD Marc-Olivier | 1575 |
Ronde 5 du Dimanche 11 Mars 2018 | |||||||
Arpajon | 4 - 0 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | PERTUISOT Daniel | 1719 | 1 - F | ||||
2 | JEAN Robert | 1664 | 1 - F | ||||
3 | LELARGE Franck | 1671 | 1 - F | ||||
4 | SPENATO Philippe | 1399 | 1 - F |
Ronde 6 du Dimanche 8 Avril 2018 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | Etampes | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
Ronde 7 du Dimanche 29 Avril 2018 | |||||||
Tour Blanche | 3 - 0 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | PHELIPPOT Geoffrey | 1775 | 1 - 0 | CHKROUN Benjamin | 1879 | ||
2 | LUKSENBERG Emmanuel | 1784 | 1 - 0 | CHEVALIER Philippe | 1790 | ||
3 | LAMBERT Olivier | 1716 | 0 - 1 | LE BRIS Louis | 1774 | ||
4 | RAKOTOMALALA Jean-Jacques | 1548 | 1 - 0 | ANGLARES Guy | 1419 |