Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | Maisons Laffitte | 13 | 5 | 10 | 14 | 4 |
2 | Dame Noire II | 13 | 5 | 9 | 13 | 4 |
3 | Orsay | 10 | 5 | -3 | 6 | 9 |
4 | Dame Noire I | 9 | 5 | 0 | 7 | 7 |
5 | Arpajon | 9 | 5 | -4 | 7 | 11 |
6 | Issy les Moulineaux | 9 | 5 | -5 | 5 | 10 |
7 | Bagneux | 8 | 5 | -3 | 7 | 10 |
8 | Fontenay le Fleury | 8 | 5 | -4 | 6 | 10 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 0 | Gain | 7 | 29 % | 0 | 0 |
Match nul | 0 | Nulle | 6 | 25 % | ||
Défaite | 0 | Perte | 11 | 46 % | 1 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Dimanche 26 Novembre 2017 | |||||||
Issy les Moulineaux | 0 - 2 | Fontenay le Fleury | |||||
1 | DEMANY Didier | 1497 | X - X | CLEMENT-DEMANGE Bernard | 1539 | ||
2 | LE ROUX Vincent | 1461 | X - X | PANNEULLIER Franck | 1453 | ||
3 | DELAPORTE Benoit | 1183 | 0 - 1 | THOMAS Robert | 1332 | ||
4 | FALCOZ-RAVASSE Nils | 1235 | 0 - 1 | RAUCHE Michel | 1376 |
Ronde 2 du Dimanche 10 Décembre 2017 | |||||||
Arpajon | 1 - 3 | Issy les Moulineaux | |||||
1 | CORMIER Thierry | 1525 | 0 - 1 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1617 | ||
2 | KATZAHIAN Michel | 1522 | 0 - 1 | SLAVKOVIC Vitomir | 1627 | ||
3 | SEILLON Geoffrey | 1463 | 0 - 1 | MATUS Pablo | 1345 | ||
4 | SPENATO Philippe | 1399 | 1 - F |
Ronde 3 du Dimanche 21 Janvier 2018 | |||||||
Issy les Moulineaux | 2 - 1 | Bagneux | |||||
1 | CHEVALIER Philippe | 1790 | 1 - 0 | RUBINSTEIN Michel | 1672 | ||
2 | GARNIER Patrick | 1510 | 0 - 1 | RAMSAMY Pascal-Jimmy | 1400 | ||
3 | LE ROUX Vincent | 1461 | 1 - 0 | DE COHEN Lisa | 1282 | ||
4 | GACHET Michel | 1401 | X - X | FITAS Nadir | 1329 |
Ronde 4 du Dimanche 4 Février 2018 | |||||||
Dame Noire I | 3 - 0 | Issy les Moulineaux | |||||
1 | DELPECH Olivier | 1671 | 1 - 0 | CHEVALIER Philippe | 1790 | ||
2 | COURADIN Jean-Marie | 1638 | 1 - 0 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1617 | ||
3 | COURADIN Bruno | 1552 | 1 - 0 | GARNIER Patrick | 1510 | ||
4 | DANG Duc Hai | 1424 | X - X | LE ROUX Vincent | 1461 |
Ronde 5 du Dimanche 11 Mars 2018 | |||||||
Issy les Moulineaux | 0 - 3 | Maisons Laffitte | |||||
1 | DEMANY Didier | 1497 | 0 - 1 | PINSON Alexis | 1881 | ||
2 | ATAMIAN Claude | 1430 | 0 - 1 | ALIF Yassine | 1492 | ||
3 | GARNIER Patrick | 1510 | 0 - 1 | MICMACHER Michel | 1517 | ||
4 | BEDROSSIAN Gregoire | 1364 | X - X | JORDACHE Jean | 1463 |
Ronde 6 du Dimanche 8 Avril 2018 | |||||||
Orsay | 0 - 2 | Issy les Moulineaux | |||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
Ronde 7 du Dimanche 29 Avril 2018 | |||||||
Issy les Moulineaux | 2 - 1 | Dame Noire II | |||||
1 | MKHITARIAN Aram | 1749 | X - X | ARTIERES Michel | 1752 | ||
2 | FELDIS Pierre-Yves | 1538 | 0 - 1 | BENBAKIR Ameur | 1524 | ||
3 | MAZALTOB Gerald | 1454 | 1 - 0 | FRUCHARD Alois | 1212 | ||
4 | VALLEE Hakaroa | 1144 | 1 - 0 | AGAPOV Klimentiy | 1290 |