Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | Club 608 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 |
2 | Guyancourt | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | Sevres-Ville d'Avray | 5 | 2 | 0.5 | 3.5 | 3 |
4 | Verrieres le Buisson | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
5 | Issy les Moulineaux | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
6 | Bourg la Reine | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
7 | Fontenay le Fleury | 3 | 2 | -0.5 | 3 | 3.5 |
8 | Le Perray en Yvelines | 2 | 2 | -6 | 1 | 7 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 0 | Gain | 12 | 50 % | 0 | 0 |
Match nul | 0 | Nulle | 1 | 4 % | ||
Défaite | 0 | Perte | 11 | 46 % | 4 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Dimanche 26 Novembre 2017 | |||||||
Issy les Moulineaux | 2 - 2 | Guyancourt | |||||
1 | VASILESCU Viorica | 1340 | 0 - 1 | PELLETIER Sylvain | 1399 | ||
2 | SEME Nicolas | 1259 | 1 - 0 | VO Bao Nam | 1143 | ||
3 | ROSSET Laurent | 1255 | 1 - 0 | ZARELI Youssef | 1170 | ||
4 | ROBINET Marie | 1021 | 0 - 1 | PELLETIER Noe | 1009 |
Ronde 2 du Dimanche 10 Décembre 2017 | |||||||
Issy les Moulineaux | 2 - 2 | Bourg la Reine | |||||
1 | PORTE Mathis | 1399 | 0 - 1 | DRANEBOIS Pascal | 1399 | ||
2 | LAIRY Louis | 1230 | 1 - 0 | NGUYEN Thi Bich Ngoc | 1399 | ||
3 | MORLAYE Alexandre | 1200 | 0 - 1 | NGUYEN Anh Duc | 1246 | ||
4 | LAHIHI Samy | 1110 | 1 - 0 | LAIGLE Corinne | 1022 |
Ronde 3 du Dimanche 21 Janvier 2018 | |||||||
Fontenay le Fleury | 2 - 1 | Issy les Moulineaux | |||||
1 | RUCH Gabriel | 1369 | 0 - 1 | FELDIS Pierre-Yves | 1538 | ||
2 | DUVIVIERS Norbert | 1120 | 1 - F | ANGLARES Guy | 1419 | ||
3 | BERTRAND Lucas | 1199 | 0 - 1 | ROSSET Laurent | 1255 | ||
4 | PIMENTA Thomas | 1009 | 1 - F | ROBINET Marie | 1021 |
Ronde 4 du Dimanche 4 Février 2018 | |||||||
Issy les Moulineaux | 1.5 - 2 | Le Perray en Yvelines | |||||
1 | ANGLARES Guy | 1419 | 1 - 0 | ESHONO Marvyn | 1199 | ||
2 | RAJCOM Ethan | 1099 | 1 - 0 | PAILLAT PERDRIEAU Alexandre | 1190 | ||
3 | PAYOUX-LEMASSON Antoine | 1009 | 0 - 1 | DEBAS Maxime | 1140 | ||
4 | F - 1 | GUILBOT Anatole | 1080 |
Ronde 5 du Dimanche 11 Mars 2018 | |||||||
Verrieres le Buisson | 1 - 2 | Issy les Moulineaux | |||||
1 | DURAND Cyprien | 1314 | 0 - 1 | LE ROUX Vincent | 1461 | ||
2 | BONDU Florian | 1399 | X - X | ANGLARES Guy | 1419 | ||
3 | COURTONNE Florian | 1251 | 0 - 1 | ROSSET Laurent | 1255 | ||
4 | NGUYEN Theo | 1009 | 1 - F |
Ronde 6 du Dimanche 8 Avril 2018 | |||||||
Issy les Moulineaux | Club 608 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
Ronde 7 du Dimanche 29 Avril 2018 | |||||||
Sevres-Ville d'Avray | 2 - 2 | Issy les Moulineaux | |||||
1 | AMARAL Valentine | 1199 | 0 - 1 | MATUS Pablo | 1345 | ||
2 | GOUEDARD Patrick | 1101 | 0 - 1 | LAHIHI Samy | 1110 | ||
3 | MARTINS Nathan | 1099 | 1 - 0 | PAYOUX-LEMASSON Antoine | 1009 | ||
4 | TIMSIT Elyas | 1099 | 1 - 0 | ROBINET Marie | 1021 |