Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | EXE |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | Asce Section Echecs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Clichy 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Club 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Issy-Les-Moulineaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | L'Echiquier Sceen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Romainville 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 1 | Gain | 5 | 42 % | 0 | 0 |
Match nul | 1 | Nulle | 2 | 17 % | ||
Défaite | 1 | Perte | 5 | 42 % | 0 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Dimanche 24 Novembre 2019 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 1 - 2 | L'Echiquier Sceen | |||||
1 | ACHOUR Faouzi | 2021 | X - X | CHAILLOT Alain | 2025 | ||
2 | PERCHERON Andre | 1897 | 0 - 1 | LE Thanh Tai | 1993 | ||
3 | PAYOUX Sebastien | 1768 | 0 - 1 | CHAPOTOT Henri | 1850 | ||
4 | GEREMY Xavier | 1765 | 1 - 0 | GAZAY Didier | 1629 |
Ronde 2 du Dimanche 8 Décembre 2019 | |||||||
Clichy 92 | 1 - 2 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | OROZCO Rafael | 1992 | 0 - 1 | PERCHERON Andre | 1897 | ||
2 | DEMAIS Traian | 1879 | 1 - 0 | PAYOUX Sebastien | 1768 | ||
3 | SUANES Cristobal | 1887 | 0 - 1 | BUFFIN Jean | 1665 | ||
4 | CAROLL John | 1724 | X - X | DELAMARRE Francois | 1640 |
Ronde 3 du Dimanche 12 Janvier 2020 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 2 - 2 | Asce Section Echecs | |||||
1 | CAPDEVILA Nestor | 1907 | 1 - 0 | MATHURAH Yussuf | 1868 | ||
2 | GEREMY Xavier | 1765 | 0 - 1 | GUEDIRA Aimen | 1896 | ||
3 | COULON Cedric | 1718 | 0 - 1 | SINNAS Albert | 1750 | ||
4 | FAROUZ Pierre | 1714 | 1 - 0 | QUESTEL Alain | 1648 |
Ronde 4 du Dimanche 29 Mars 2020 | |||||||
Club 608 | Issy-Les-Moulineaux |
Ronde 5 du Dimanche 3 Mai 2020 | |||||||
EXE | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |