Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | EXE |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | Bagneux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bois Colombes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fontenay le Fleury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Issy les Moulineaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Levallois Perret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rueil Malmaison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 0 | Gain | 7 | 35 % | 0 | 0 |
Match nul | 3 | Nulle | 4 | 20 % | ||
Défaite | 2 | Perte | 9 | 45 % | 1 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Dimanche 3 Novembre 2019 | |||||||
Issy les Moulineaux | 2 - 2 | Rueil Malmaison | |||||
1 | FAROUZ Pierre | 1714 | 1 - 0 | BELLOULOU Jean-Pierre | 1641 | ||
2 | SICURANI Bruno | 1571 | 0 - 1 | HINNEKENS Julien | 1510 | ||
3 | FELDIS Pierre-Yves | 1503 | 1 - 0 | KONDRATIEFF Paul | 1496 | ||
4 | GUERIN Georges | 1263 | 0 - 1 | PAGES Francois | 1468 |
Ronde 2 du Dimanche 24 Novembre 2019 | |||||||
Bagneux | 1 - 1 | Issy les Moulineaux | |||||
1 | MASSIMI Pierre | 1771 | X - X | SICURANI Bruno | 1571 | ||
2 | YAGOUBI Hassen | 1725 | 1 - 0 | FELDIS Pierre-Yves | 1503 | ||
3 | PAYEN Gerard | 1529 | 0 - 1 | RAGON Philippe | 1484 | ||
4 | FALL Youssou | 1199 | X - X | MOUTON Galina | 1475 |
Ronde 3 du Dimanche 8 Décembre 2019 | |||||||
Issy les Moulineaux | 1 - 2 | Bois Colombes | |||||
1 | FAROUZ Pierre | 1714 | 0 - 1 | SPERAT CZAR Nicolas | 1683 | ||
2 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1617 | X - X | PICOTEIRO MORAIS Luis | 1622 | ||
3 | FELDIS Pierre-Yves | 1503 | F - 1 | YAPI Mathis Seka | 1664 | ||
4 | COLIN Stephane | 1199 | 1 - 0 | WILLMANN Sebastien | 1414 |
Ronde 4 du Dimanche 12 Janvier 2020 | |||||||
La Dame Noire | 2 - 1 | Issy les Moulineaux | |||||
1 | DUVAL Dominique | 1638 | 1 - 0 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1617 | ||
2 | COURADIN Jean-Marie | 1596 | 0 - 1 | SICURANI Bruno | 1571 | ||
3 | COURADIN Bruno | 1522 | X - X | FELDIS Pierre-Yves | 1503 | ||
4 | FARIS Marouane | 1199 | 1 - 0 | DUBOURG Bruno | 1199 |
Ronde 5 du Dimanche 8 Mars 2020 | |||||||
Issy les Moulineaux | 2 - 2 | Fontenay le Fleury | |||||
1 | GEREMY Xavier | 1765 | 0 - 1 | APPAVOU Calixte | 1726 | ||
2 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1617 | 0 - 1 | PIMENTA Philippe | 1536 | ||
3 | RAGON Philippe | 1484 | 1 - 0 | ANTOLIN William | 1501 | ||
4 | DEMANY Didier | 1433 | 1 - 0 | RAUCHE Michel | 1259 |
Ronde 6 du Dimanche 29 Mars 2020 | |||||||
Levallois Perret | Issy les Moulineaux |
Ronde 7 du Dimanche 3 Mai 2020 | |||||||
EXE |