Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | Rueil-Malmaison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fontainebleau-Avon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Issy-Les-Moulineaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nomad'Echecs- Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Malakoff et Mat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Palamede - Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | C'Chartres Echecs 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | J.E.E.N. - Paris 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ech du Gatinais - Amilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 2 | Gain | 17 | 30 % | 1 | 0 |
Match nul | 1 | Nulle | 15 | 27 % | ||
Défaite | 4 | Perte | 24 | 43 % | 0 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Dimanche 16 Octobre 2022 | |||||||
Tours | 2 - 2 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | f DIEU Bruno | 2233 | 1 - 0 | m GIFFARD Nicolas | 2234 | ||
2 | GIACOMINI Hector | 2082 | X - X | VILLERMAIN Marc | 2130 | ||
3 | SIFFERT Arman | 2100 | 0 - 1 | EMMENECKER Philippe | 2008 | ||
4 | MALEKI Nicolas | 2030 | X - X | TROFFIGUER Olivier | 2017 | ||
5 | MASSET Jacques | 2034 | X - X | BLACHON Pascal | 1962 | ||
6 | DUBE Dimitri | 2067 | 0 - 1 | ACHOUR Faouzi | 1973 | ||
7 | CARVALLO Henri | 2022 | 1 - 0 | DAMAMME Alice | 1524 | ||
8 | NICOLAS-MANCEAU Maya | 1617 | X - X | DUBOURG Bruno | 1396 |
Ronde 2 du Samedi 26 Novembre 2022 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 2 - 5 | C'Chartres Echecs 2 | |||||
1 | m GIFFARD Nicolas | 2229 | 0 - 1 | m OSMAK Yuliia | 2442 | ||
2 | EMMENECKER Philippe | 2021 | 0 - 1 | m STEPHAN Victor | 2379 | ||
3 | TROFFIGUER Olivier | 2007 | 0 - 1 | f DEVALLEE Jeremie | 2218 | ||
4 | f LECUYER Christian | 2101 | 0 - 1 | BILQUEZ Romain | 2247 | ||
5 | BLACHON Pascal | 1957 | 1 - 0 | VALLEPIN Cedric | 2031 | ||
6 | SICURANI Bruno | 1513 | 0 - 1 | HUBERT Raphael | 1927 | ||
7 | DAMAMME Alice | 1523 | 1 - 0 | LENCHANTIN Laurent | 1646 | ||
8 | DUBOURG Bruno | 1402 | X - X | ROUZES Sibylle-Anne | 1597 |
Ronde 3 du Dimanche 27 Novembre 2022 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 5 - 2 | Nomad'Echecs- Paris | |||||
1 | BERLANDIER Laurent | 2208 | 1 - 0 | DUQUESNE Adrien | 2142 | ||
2 | f GIFFARD Nicolas | 2229 | 0 - 1 | NAILLOU Thomas | 2030 | ||
3 | EMMENECKER Philippe | 2021 | X - X | GRULIER Ernest | 1831 | ||
4 | TROFFIGUER Olivier | 2007 | 1 - 0 | THEVENON Thomas | 1809 | ||
5 | LECUYER Christian | 2101 | 1 - 0 | YASTREBOV Andrey | 1777 | ||
6 | BLACHON Pascal | 1957 | 0 - 1 | YASTREBOV Daniel | 1667 | ||
7 | ACHOUR Faouzi | 1983 | 1 - 0 | CASAMANCE Christophe | 1462 | ||
8 | DAMAMME Alice | 1523 | 1 - 0 | MESSALI ANGER Ilyana | 1168 |
Ronde 4 du Dimanche 11 Décembre 2022 | |||||||
Fontainebleau-Avon | 7 - 0 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | CARRE Sylvain | 2093 | X - X | BERLANDIER Laurent | 2216 | ||
2 | LAMBERT Adrien | 2086 | 1 - 0 | m GIFFARD Nicolas | 2201 | ||
3 | NEVEJANS Eric | 2113 | 1 - 0 | DEMARRE Jacques | 2142 | ||
4 | METRAL Jean-Paul | 2072 | 1 - 0 | EMMENECKER Philippe | 2028 | ||
5 | BOISSONNIER Kimo | 1993 | 1 - 0 | f LECUYER Christian | 2098 | ||
6 | SCHMITT Bastien | 1952 | 1 - 0 | BLACHON Pascal | 1952 | ||
7 | ARDIOT Jean-Michel | 1932 | 1 - 0 | SICURANI Bruno | 1512 | ||
8 | BOULAND Yseoline | 1276 | 1 - 0 | PALMAS Adriana | 1130 |
Ronde 5 du Dimanche 15 Janvier 2023 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 2 - 3 | Ech du Gatinais - Amilly | |||||
1 | BERLANDIER Laurent | 2213 | 0 - 1 | EVENO Nathan | 2276 | ||
2 | m GIFFARD Nicolas | 2194 | X - X | BERNARD Louis | 2091 | ||
3 | DEMARRE Jacques | 2131 | X - X | RUBINO William | 2086 | ||
4 | EMMENECKER Philippe | 2035 | 0 - 1 | NORMAND Vincent | 1913 | ||
5 | f LECUYER Christian | 2091 | 0 - 1 | BERNARD Mathis | 1930 | ||
6 | TROFFIGUER Olivier | 2016 | X - X | PERRIN Jean-Christophe | 1913 | ||
7 | ACHOUR Faouzi | 1976 | 1 - 0 | PENOCHET Tony | 1780 | ||
8 | DAMAMME Alice | 1539 | 1 - 0 | MONGAULT Marie | 1276 |
Ronde 6 du Dimanche 29 Janvier 2023 | |||||||
J.E.E.N. - Paris 2 | 1 - 4 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | f RODRIGUEZ Adrien | 2286 | X - X | BERLANDIER Laurent | 2213 | ||
2 | TSEVEENDORJ Ider | 2090 | 0 - 1 | m GIFFARD Nicolas | 2194 | ||
3 | KOUPTSOV Vladimir | 2124 | F - 1 | DEMARRE Jacques | 2131 | ||
4 | HAGEGE Gerard | 2139 | 0 - 1 | EMMENECKER Philippe | 2035 | ||
5 | SEDDAOUI Yamine | 2093 | 1 - 0 | f LECUYER Christian | 2091 | ||
6 | KOZLOWSKI Thierry | 1872 | X - X | TROFFIGUER Olivier | 2016 | ||
7 | VINSOT Robin-Gael | 1971 | 0 - 1 | ACHOUR Faouzi | 1976 | ||
8 | FONTAINE Eva | 1598 | 1 - 0 | DAMAMME Alice | 1539 |
Ronde 7 du Samedi 11 Mars 2023 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 2 - 3 | Palamede - Paris | |||||
1 | m GIFFARD Nicolas | 2194 | X - X | BABAUD Antoine | 2114 | ||
2 | DEMARRE Jacques | 2130 | 0 - 1 | BOUMRAR Ayrad | 2019 | ||
3 | EMMENECKER Philippe | 2059 | 1 - 0 | ORFILA Kristofer | 1870 | ||
4 | f LECUYER Christian | 2052 | X - X | PAGE Noah | 1865 | ||
5 | TROFFIGUER Olivier | 2017 | X - X | MENCE Eline | 1801 | ||
6 | ACHOUR Faouzi | 1986 | 0 - 1 | GORINTIN Charles | 1733 | ||
7 | BLACHON Pascal | 1941 | 1 - 0 | PETRICHENKO Maxim | 1726 | ||
8 | DAMAMME Alice | 1535 | 0 - 1 | PAGE Cedric | 1510 |
Ronde 8 du Dimanche 12 Mars 2023 | |||||||
Malakoff et Mat | Issy-Les-Moulineaux | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Ronde 9 du Dimanche 2 Avril 2023 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | Rueil-Malmaison |