Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | Maisons-Laffite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Levallois-Potemkine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | C.E. de Bois-Colombes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sevres - Ville d'Avray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Issy-les-Moulineaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rueil-Malmaison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 2 | Gain | 6 | 38 % | 1 | 0 |
Match nul | 0 | Nulle | 2 | 13 % | ||
Défaite | 2 | Perte | 8 | 50 % | 1 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Samedi 26 Novembre 2022 | |||||||
Levallois-Potemkine | 1 - 2 | Issy-les-Moulineaux | |||||
1 | MARSAC Hugo | 1655 | X - X | SORBE Xavier | 1613 | ||
2 | GUILLOT Herve | 1319 | 0 - 1 | CASTRO Luis-Henry | 1410 | ||
3 | MILLION Paul | 1199 | 1 - 0 | KOULITCHENKO Francoise | 1404 | ||
4 | F - 1 | KOSMOPOULOS Dimitrios | 1498 |
Ronde 2 du Dimanche 4 Décembre 2022 | |||||||
Issy-les-Moulineaux | 1 - 3 | C.E. de Bois-Colombes | |||||
1 | SICURANI Bruno | 1516 | 0 - 1 | MARQUES Gil | 1550 | ||
2 | GOUBIN Regis | 1591 | 0 - 1 | HORENFELD Melvil | 1459 | ||
3 | CASTRO Luis-Henry | 1410 | 0 - 1 | NAIT-MAKHLOUF Ali | 1443 | ||
4 | DEMANY Didier | 1448 | 1 - 0 | VEYRAT Charles | 1457 |
Ronde 3 du Dimanche 8 Janvier 2023 | |||||||
Sevres - Ville d'Avray | 3 - 0,5 | Issy-les-Moulineaux | |||||
1 | WEINSTEIN Luc | 1510 | 0 - 1 | GOUBIN Regis | 1591 | ||
2 | MIMARD My Tran | 1473 | 1 - 0 | SICURANI Bruno | 1512 | ||
3 | LARZILLIERE Eric | 1457 | 1 - 0 | KOSMOPOULOS Dimitrios | 1498 | ||
4 | MARTINEZ Alberto | 1397 | 1 - F | CASTRO Luis-Henry | 1410 |
Ronde 4 du Dimanche 22 Janvier 2023 | |||||||
Rueil-Malmaison | 1 - 2 | Issy-les-Moulineaux | |||||
1 | CARRASQUEDO Imanol | 1612 | 0 - 1 | SORBE Xavier | 1613 | ||
2 | PAGES Francois | 1488 | 1 - 0 | SICURANI Bruno | 1512 | ||
3 | TANVEZ Guillaume | 1460 | 0 - 1 | KOSMOPOULOS Dimitrios | 1498 | ||
4 | EL ZEIN Georges | 1387 | X - X | RAVISANKAR Aniruddha | 1199 |
Ronde 5 du Dimanche 26 Mars 2023 | |||||||
Issy-les-Moulineaux | Maisons-Laffite | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |