40eme Open de l'Ascension d'Issy-les-Moulineaux Performances Fide après la ronde 6 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
182 | ACCO David | 1940 F | FRA | 2,5 | 5 | 1957 | +1,23 | |
55 | ADAM Etienne | 2157 F | FRA | 4,5 | 6 | 1972 | +0,38 | |
52 | AHMED HOLI ALI Moawia | 2082 F | SUD | 4,5 | 6 | 1936 | +3,15 | |
69 | ALEXANDRE Thomas | 1836 F | FRA | 3,5 | 6 | 1755 | -1,79 | |
304 | ALIF Yassine | 1416 F | FRA | 1,5 | 5 | 1775 | +9,88 | |
44 | AMRAM Roger | 1681 F | FRA | 2,5 | 6 | 1656 | -7,10 | |
253 | ANDREOPA Moureli | 1159 F | FRA | 2,5 | 6 | 1464 | +16,60 | |
156 | ANGLARES Guy | 1389 F | FRA | 3 | 5 | 1586 | +17,87 | |
298 | ANTIPAS Arnaud | 1710 F | FRA | 3 | 6 | 1708 | -0,18 | |
9 | ARISTOTE Quentin | 1299 E | FRA | 3 | 6 | 1644 | 1644 | |
203 | ATAMIAN Claude | 1463 F | FRA | 3 | 6 | 1414 | -4,11 | |
191 | AUBRY Benjamin | 1734 F | FRA | 3 | 6 | 1722 | -1,02 | |
133 | AVELINE Philippe | 2070 F | FRA | 3,5 | 6 | 1963 | -3,87 | |
268 | AYADI Tarek | 1869 F | FRA | 3 | 5 | 1996 | +13,64 | |
126 | BACON Jean-Pierre | 1806 F | FRA | 3,5 | 6 | 1721 | -2,11 | |
215 | BARON Daniel | 1960 F | FRA | 3,5 | 5 | 1754 | -3,34 | |
205 | BARTHOMIER Gilles | 1748 F | FRA | 3,5 | 6 | 1578 | -8,57 | |
184 | BASSINI Emile | 2004 F | FRA | 3 | 5 | 1915 | -1,20 | |
82 | BASTIN Eugene | 1295 F | FRA | 1,5 | 6 | 1282 | -16,06 | |
146 | BAT Anu | 1103 F | FRA | 2 | 6 | 1406 | +11,49 | |
147 | BAT Bilguun | 1722 F | FRA | 4 | 6 | 1966 | +28,35 | |
95 | m | BATTAGLINI Gabriel | 2475 F | FRA | 5 | 6 | 2089 | -4,84 |
305 | BAUDON Sebastien | 1984 F | FRA | 3,5 | 6 | 2073 | +12,41 | |
239 | BENARD Franck | 1376 F | FRA | 1 | 5 | 1550 | -3,48 | |
194 | BENASSIS Nicola-Henri | 1596 F | FRA | 2 | 6 | 1604 | -9,35 | |
287 | m | BERGEZ Luc | 2307 F | FRA | 5 | 6 | 2186 | +10,08 |
107 | BERNARD Marc-Olivier | 1628 F | FRA | 3 | 6 | 1498 | -10,65 | |
297 | BERNES-CABANNE Yann | 1655 F | FRA | 3 | 6 | 1842 | +14,74 | |
58 | BIHI Mehdi | 1886 F | FRA | 4 | 6 | 1713 | -3,75 | |
102 | BILLOT Daniel | 1702 F | FRA | 3 | 6 | 1769 | +5,64 | |
231 | BLACHON Pascal | 2050 F | FRA | 3 | 6 | 1928 | -10,05 | |
40 | BLANC Christian | 1886 F | FRA | 4 | 6 | 1779 | +1,16 | |
216 | BLANCHARD Frederic | 1388 F | FRA | 2,5 | 6 | 1646 | +14,13 | |
24 | BONVALOT Isabelle | 1935 F | FRA | 3 | 6 | 1859 | -6,36 | |
244 | f | BOUGET Alexandre | 2206 F | FRA | 4 | 6 | 1975 | -7,58 |
65 | BOULOS Carlos | 1875 F | LIB | 4 | 6 | 1920 | +13,76 | |
233 | BOUROGAA Younes | 1937 F | FRA | 4 | 6 | 1786 | -2,16 | |
99 | BOURY Francois | 1970 F | FRA | 4 | 6 | 1929 | +6,56 | |
232 | BOYER Jean-Francois | 1678 F | FRA | 2,5 | 6 | 1648 | -7,51 | |
164 | BREHAUT Carl | 1618 F | FRA | 3 | 6 | 1503 | -9,50 | |
165 | BREHAUT Diane | 1189 F | FRA | 1,5 | 6 | 1398 | +1,17 | |
144 | BRUMANT Jean-Claude | 1651 F | FRA | 3 | 6 | 1550 | -8,36 | |
286 | BUCAILLE Guy | 2010 F | FRA | 4 | 6 | 1881 | -0,56 | |
162 | BUFFIN Jean | 1475 F | FRA | 3 | 6 | 1524 | +4,17 | |
204 | BUFFIN Vincent | 1437 F | FRA | 1,5 | 6 | 1540 | -6,46 | |
159 | CABARAT Jean-Marc | 1428 F | FRA | 1 | 5 | 1785 | +4,82 | |
86 | CAPIT Francois | 2163 F | FRA | 4,5 | 6 | 1954 | -1,19 | |
71 | CAPON Thierry | 1508 F | FRA | 2 | 6 | 1596 | -2,66 | |
269 | CAREIL Maxime | 1953 F | FRA | 3,5 | 6 | 1915 | +1,82 | |
93 | CARIOU Gautier | 1326 F | FRA | 1 | 5 | 1577 | +0,65 | |
3 | CARLIER Nathan | 1627 F | FRA | 2 | 6 | 1619 | -10,68 | |
296 | CATHERINE Timothee | 1845 F | FRA | 4 | 6 | 1707 | -1,24 | |
62 | CHEMLA Anouk | 1598 F | FRA | 3 | 6 | 1768 | +13,58 | |
61 | CHEMLA Bruno | 1576 F | FRA | 1 | 4 | 1630 | -7,00 | |
291 | CHKROUN Benjamin | 1807 F | FRA | 3,5 | 6 | 2025 | +21,75 | |
212 | CHOUCROUN Maxime | 1317 F | FRA | 1 | 5 | 1548 | -0,35 | |
301 | CHOUVAEV-KOMIN Daniel | 1514 F | FRA | 2,5 | 6 | 1559 | -1,21 | |
175 | CLEMENT Christian | 1351 F | FRA | 0,5 | 5 | 1436 | -14,09 | |
292 | CLERE Philippe | 1546 F | FRA | 2,5 | 6 | 1714 | +8,39 | |
87 | COLLIN Pascal | 1798 F | FRA | 3 | 6 | 1708 | -7,52 | |
54 | CONQ Alain | 1819 F | FRA | 3 | 6 | 1828 | +0,80 | |
135 | CONSTANTIN David | 2098 F | FRA | 3,5 | 6 | 2014 | -2,01 | |
154 | CONT Arya | 1735 F | FRA | 3 | 6 | 1742 | +0,56 | |
37 | CONTI Anne-Marie | 1776 F | FRA | 3,5 | 6 | 1801 | +7,13 | |
10 | CORTESE Leonida | 1294 F | FRA | 1 | 5 | 1564 | +1,52 | |
78 | DA COSTA Manuel | 1347 F | FRA | 1 | 4 | 1450 | -4,29 | |
272 | DARDINIER Aurelien | 1719 F | FRA | 3,5 | 6 | 1748 | +7,44 | |
166 | f | DAURELLE Herve | 2124 F | FRA | 4,5 | 6 | 2018 | +6,24 |
213 | DAZI Adam | 1341 F | FRA | 1 | 5 | 1508 | -3,87 | |
56 | DE COHEN Lisa | 1348 F | FRA | 1 | 4 | 1398 | -7,21 | |
171 | DE LA CRUZ Hugo | 1606 F | FRA | 3,5 | 6 | 1838 | +22,64 | |
35 | DE LA FOREST-DIVONNE Herve | 1382 F | FRA | 1 | 5 | 1388 | -14,55 | |
63 | DE LAGONTRIE Jean | 1799 F | FRA | 3 | 6 | 1710 | -7,42 | |
111 | DEAN Pietro | 1520 F | FRA | 2 | 6 | 1475 | -13,81 | |
47 | m | DEBRAY Christopher | 2327 F | FRA | 5 | 6 | 2130 | +4,62 |
42 | DELACOURT Frederic | 1700 F | FRA | 3 | 6 | 1637 | -5,27 | |
229 | DELERME Raymond | 1776 F | FRA | 3 | 6 | 1717 | -4,96 | |
60 | DEMANY Didier | 1519 F | FRA | 3 | 6 | 1572 | +4,42 | |
278 | DENOUEL FRICKER Damien | 1725 F | FRA | 3 | 6 | 1973 | +18,59 | |
53 | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1499 F | FRA | 2,5 | 6 | 1714 | +11,56 | |
149 | DESGOUTTES Philippe | 1361 F | FRA | 0,5 | 5 | 1665 | -2,07 | |
32 | DIJKSTRA Arjan | 2150 F | NED | 4 | 6 | 2036 | +0,65 | |
5 | DINCOV Ioan | 1164 F | FRA | 1 | 6 | 1277 | -10,70 | |
7 | DINCOV Matei | 1238 F | FRA | 1 | 5 | 1507 | +1,44 | |
199 | DOUAT Jean | 1733 F | FRA | 1,5 | 5 | 1679 | -13,76 | |
59 | DROIN Augustin | 1822 F | FRA | 4 | 6 | 1669 | -2,33 | |
176 | DUDOGNON Marc | 1980 F | FRA | 2,5 | 6 | 1827 | -17,36 | |
41 | DUGET Long Jc | 1715 F | FRA | 2,5 | 6 | 1628 | -12,23 | |
195 | DUPONT Jean-Louis | 1269 F | FRA | 2 | 6 | 1408 | +1,31 | |
219 | DUVERT Francois | 1725 F | FRA | 2,5 | 5 | 1876 | +10,16 | |
98 | f | EDEN James | 2372 F | FRA | 4,5 | 6 | 2098 | -5,03 |
33 | ENGEL Gerard | 1628 F | FRA | 1,5 | 6 | 1526 | -23,44 | |
179 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1654 F | FRA | 3 | 6 | 1562 | -7,69 | |
19 | FAROUZ Pierre | 1673 F | FRA | 2,5 | 6 | 1840 | +8,33 | |
20 | FAROUZ Thomas | 1641 F | FRA | 2,5 | 5 | 1720 | +5,50 | |
173 | FAVRE Mathieu | 1947 F | FRA | 3,5 | 5 | 2022 | +15,26 | |
227 | FAYOLET Yannick | 1234 F | FRA | 3 | 6 | 1568 | +22,89 | |
157 | FAYOLLE Guy | 1764 F | FRA | 3,5 | 6 | 1684 | -1,72 | |
139 | FELDIS Pierre-Yves | 1664 F | FRA | 2 | 6 | 1540 | -20,17 | |
66 | FISCHER Marie-Francoise | 1339 F | FRA | 2 | 6 | 1589 | +8,71 | |
68 | FORGUES Alain | 1634 F | FRA | 2,5 | 6 | 1660 | -2,84 | |
49 | FOUGHALI Younes | 1500 F | FRA | 1 | 5 | 1272 | -29,49 | |
77 | FRIER Damien | 1770 F | FRA | 3 | 6 | 1770 | +0,00 | |
217 | GACHET Michel | 1427 F | FRA | 2 | 5 | 1301 | -13,63 | |
14 | GARCIA Philippe | 1610 F | FRA | 1 | 5 | 1689 | -9,53 | |
109 | GAUDIN Samuel | 1009 E | FRA | 0 | 5 | 1324 | 647 | |
228 | GAULT Paolo | 1625 F | FRA | 3 | 6 | 1651 | +2,23 | |
306 | GERVASIO Ricardo | 2222 F | BRA | 4,5 | 6 | 1934 | -5,74 | |
193 | GOBERT Alexis | 1114 F | FRA | 1,5 | 6 | 1451 | +8,00 | |
210 | GOBERT Claire | 1399 E | FRA | 1 | 4 | 1323 | 1130 | |
180 | GOUDON Gregory | 1709 F | FRA | 3 | 6 | 1806 | +8,09 | |
235 | GRAVIER Laurent | 1960 F | FRA | 3,5 | 6 | 1752 | -11,12 | |
280 | GRIGORIAN Roudolph | 2134 F | FRA | 4 | 5 | 1969 | +3,99 | |
48 | GUERLACH Frederic | 2040 F | FRA | 4 | 5 | 1790 | -0,59 | |
169 | GUERY Stephane | 1318 F | FRA | 3 | 6 | 1565 | +18,53 | |
248 | GUEZ Fabien | 2051 F | FRA | 1 | 3 | 1823 | -13,69 | |
81 | GUILLOT Jacques | 1040 N | FRA | 0 | 3 | 1304 | 627 | |
283 | GULIYEV Tofig | 1356 F | FRA | 2,5 | 5 | 1483 | +8,64 | |
299 | GUY Ange | 1841 F | FRA | 3 | 6 | 1792 | -4,17 | |
106 | HARCAUT Jean-Philippe | 1347 F | FRA | 2 | 6 | 1404 | -5,19 | |
290 | HELLIN Stephan | 1614 F | FRA | 2 | 5 | 1626 | -4,14 | |
30 | HEMMES Maarten | 1911 F | NED | 3,5 | 6 | 1749 | -8,01 | |
16 | HINGOUET Matthieu | 1951 F | FRA | 3,5 | 6 | 1880 | -0,91 | |
288 | HIRSCHMANN Georges | 1600 F | FRA | 2,5 | 6 | 1742 | +6,54 | |
252 | HODAPP Philippe | 1620 F | FRA | 2,5 | 6 | 1494 | -15,36 | |
29 | HOEKSTRA Carl | 1874 F | NED | 4 | 6 | 1790 | +2,98 | |
4 | HOSTALIER Agnes | 1111 F | FRA | 0 | 5 | 1266 | -14,60 | |
189 | HUE Victor | 2016 F | FRA | 4 | 6 | 1825 | -5,00 | |
295 | HUE William | 1545 F | FRA | 1,5 | 5 | 1791 | +5,37 | |
114 | HUMBERT Patrick | 1466 F | FRA | 2 | 5 | 1425 | -7,85 | |
174 | HUMBLOT Philippe | 1349 F | FRA | 0,5 | 4 | 1676 | +0,04 | |
181 | HURSTEL Alexis | 1649 F | FRA | 3 | 6 | 1761 | +9,21 | |
249 | HUYNH Nicolas | 1838 F | FRA | 3 | 5 | 1613 | -9,32 | |
257 | IDER Ariuna | 1355 F | FRA | 2 | 4 | 1659 | +14,35 | |
258 | IDER Bayar | 1377 F | FRA | 3 | 6 | 1607 | +17,53 | |
245 | IMPEROR Amelie | 1809 F | FRA | 3 | 6 | 1833 | +2,00 | |
128 | JACOBS Florian | 2267 F | NED | 4,5 | 6 | 2066 | -0,66 | |
262 | f | JESSEL Stephen | 2370 F | IRL | 3,5 | 6 | 2001 | -19,25 |
240 | JULES Nathan | 1370 F | FRA | 1 | 3 | 1483 | -0,33 | |
57 | KIRSZENBERG Marc | 2233 F | FRA | 4 | 5 | 2041 | +2,43 | |
23 | KLIMCHAND Didier | 1870 F | FRA | 0,5 | 3 | 2004 | -4,52 | |
256 | KUFFERATH Camille | 1009 E | FRA | 0 | 4 | 1367 | 690 | |
67 | KUNTZ Yves | 1488 F | FRA | 2 | 6 | 1666 | +4,16 | |
230 | LAHITTETE Michel | 1635 F | FRA | 2,5 | 6 | 1853 | +11,78 | |
104 | LAIGLE Corinne | 1117 F | FRA | 1 | 6 | 1343 | -2,73 | |
226 | LALANNE Tony | 1728 F | FRA | 0 | 1 | 1596 | -6,80 | |
85 | LALOUETTE Herve | 1710 F | FRA | 3 | 6 | 1706 | -0,31 | |
90 | LAMBERT Romain | 2147 F | FRA | 4 | 6 | 2036 | +0,84 | |
202 | LAOUAMRI Samy | 1499 F | FRA | 3 | 4 | 1452 | +7,35 | |
103 | LAPCHIN Sylvie | 1553 F | FRA | 3 | 6 | 1602 | +4,13 | |
50 | f | LAURENT Julien G. | 2303 F | FRA | 4,5 | 6 | 1957 | -8,36 |
160 | LE BRIS Louis | 1778 F | FRA | 3 | 6 | 1701 | -6,44 | |
241 | LEBRUN Xavier | 2124 F | FRA | 4,5 | 6 | 1986 | +3,76 | |
25 | LECLERC Arnaud | 1936 F | FRA | 4 | 6 | 1690 | -8,50 | |
208 | LELEU Fabrice | 1799 F | FRA | 1 | 2 | 1841 | +1,18 | |
21 | LELIEVRE Clement | 1840 F | FRA | 2,5 | 5 | 1879 | +2,71 | |
141 | LEMOINE Alexandre | 2114 F | FRA | 2 | 4 | 1804 | -14,55 | |
293 | LENOIR Albert | 1208 F | FRA | 2 | 5 | 1510 | +12,87 | |
237 | LEPAPE Eleonore | 1343 F | FRA | 2,5 | 6 | 1552 | +11,17 | |
101 | LEPERS Franck-Charles | 1527 F | FRA | 1,5 | 5 | 1405 | -18,34 | |
281 | LEROUX Richard | 2109 F | FRA | 1 | 4 | 1879 | -21,67 | |
267 | LIBENS Michel | 2093 F | FRA | 3,5 | 6 | 1894 | -10,57 | |
167 | LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger | 1791 F | FRA | 4 | 6 | 1813 | +11,89 | |
186 | LUTARD Florian | 2067 F | FRA | 3,5 | 6 | 1811 | -14,03 | |
254 | LUTARD Theo | 2028 F | FRA | 4 | 6 | 1944 | +3,03 | |
112 | MACARI Frederic | 1528 F | FRA | 3 | 6 | 1610 | +6,87 | |
285 | MACHIN Guillaume | 2152 F | FRA | 4,5 | 6 | 2022 | +4,35 | |
18 | MAHIEU Luc | 1487 F | FRA | 2 | 4 | 1540 | +2,97 | |
137 | MAILLART Emmanuel | 1750 F | FRA | 2 | 5 | 1687 | -9,42 | |
6 | MALOBERTI David | 2154 F | FRA | 4 | 6 | 2056 | +1,83 | |
177 | MALOUCH Naceur | 1865 F | FRA | 4 | 6 | 1777 | +2,66 | |
224 | MARKS Edwin | 1938 F | FRA | 4 | 6 | 1731 | -6,06 | |
255 | MARSAC Hugo | 1728 F | FRA | 2,5 | 5 | 1804 | +5,27 | |
276 | MARTIN Matthieu | 1639 F | FRA | 3 | 6 | 1570 | -5,82 | |
275 | MARTIN Nathan | 1836 F | FRA | 3 | 6 | 1810 | -2,21 | |
284 | mf | MARTSYNOVSKAYA Marina | 2140 F | FRA | 4 | 6 | 2004 | -1,06 |
282 | MASSON Gerard | 1562 F | FRA | 1 | 3 | 1435 | -10,19 | |
234 | MATAIGNE Jean-Michel | 1995 F | FRA | 3,5 | 6 | 1874 | -4,92 | |
148 | MATSUMURA Cocoro | 1690 F | FRA | 2,5 | 6 | 1631 | -9,97 | |
289 | MAURON Regis | 1542 F | FRA | 1,5 | 5 | 1796 | +5,78 | |
83 | MAZALTOB Gerald | 1490 F | FRA | 1,5 | 6 | 1572 | -8,18 | |
153 | MEAL Laurent | 1697 F | FRA | 2,5 | 6 | 1967 | +14,81 | |
127 | MEILLON Judicael | 1876 F | FRA | 3 | 6 | 1763 | -9,29 | |
271 | MERCIER Pierre-Adelin | 1920 F | FRA | 3,5 | 6 | 1878 | +1,49 | |
145 | MERGEN Bat | 1810 F | FRA | 3,5 | 6 | 1837 | +7,28 | |
123 | MILROY Melena | 1729 F | FRA | 3 | 6 | 1855 | +10,33 | |
110 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1491 F | FRA | 1 | 5 | 1635 | -5,24 | |
209 | MOLET Asher | 1630 F | FRA | 2 | 5 | 1720 | +1,26 | |
105 | MONREAL Remi | 1464 F | FRA | 1,5 | 6 | 1479 | -13,70 | |
222 | MONTEILS Geraldine | 1369 F | FRA | 2 | 6 | 1541 | +3,71 | |
100 | MORABBI Armin | 2157 F | FRA | 2,5 | 5 | 1961 | -12,81 | |
70 | MORACCHINI Margaux | 1661 F | FRA | 2,5 | 6 | 1823 | +8,00 | |
250 | MORAIS Mario | 2023 F | FRA | 3 | 6 | 1919 | -8,61 | |
251 | MORAIS Thomas | 1470 F | FRA | 2,5 | 6 | 1705 | +12,84 | |
84 | MORICE Ludovic | 2086 F | FRA | 4,5 | 6 | 2241 | +27,49 | |
116 | MOTOYAMA Enzo-Ryadh | 1943 F | FRA | 3,5 | 6 | 2078 | +15,97 | |
115 | MOTOYAMA Lucas-Rayan | 1763 F | FRA | 3 | 5 | 1822 | +9,12 | |
117 | MOTOYAMA Wesley Winsen | 1264 F | FRA | 1 | 5 | 1508 | +0,27 | |
264 | MOUSA Medhat | 1860 F | EGY | 3 | 4 | 1730 | +2,94 | |
185 | MOZZINI Louis | 1494 F | FRA | 2,5 | 6 | 1585 | +2,56 | |
308 | NAILLOU Jean-Marc | 1384 F | FRA | 1 | 3 | 1377 | -5,28 | |
183 | NAJART David | 2185 F | FRA | 4,5 | 6 | 2027 | +2,27 | |
131 | NEZOSI Christophe | 1476 F | FRA | 3 | 6 | 1528 | +4,39 | |
132 | NEZOSI Constantin | 1155 F | FRA | 2 | 6 | 1460 | +11,58 | |
136 | NICOLLEAU Mathias | 2029 F | FRA | 3,5 | 6 | 1823 | -10,99 | |
172 | NIZARD Roger | 2163 F | FRA | 4 | 6 | 1900 | -9,42 | |
22 | NORMAND Jacquis | 1162 F | FRA | 1 | 6 | 1361 | -4,46 | |
39 | OKOUMOU Fehmi | 1070 F | FRA | 1 | 5 | 1297 | -0,57 | |
192 | OLIVIER Philippe | 1984 F | FRA | 4 | 6 | 1791 | -5,17 | |
138 | OUPINDRIN Narayanin | 1989 F | FRA | 4 | 6 | 1886 | +1,43 | |
92 | OUPINDRIN Timothy | 1613 F | FRA | 3 | 6 | 1660 | +3,99 | |
89 | PAGES Francois | 1456 F | FRA | 1 | 3 | 1240 | -13,33 | |
168 | PAPADIAMANDIS Elliot | 1969 F | FRA | 2,5 | 5 | 1950 | -1,34 | |
51 | m | PAYEN Arnaud | 2324 F | FRA | 4,5 | 6 | 2195 | +4,44 |
238 | PAYEN Gerard | 1613 F | FRA | 1,5 | 5 | 1623 | -9,32 | |
12 | PEIGNIEN Laurent | 1397 F | FRA | 2 | 5 | 1592 | +7,75 | |
221 | PERRUQUON Laetitia | 1219 F | FRA | 2 | 6 | 1522 | +11,49 | |
211 | PEYRAT-ARMANDY Martin | 1099 E | FRA | 0 | 3 | 1315 | 638 | |
294 | PHAM Arthur | 2024 F | FRA | 4 | 6 | 1848 | -3,95 | |
197 | PHAM Hieu Tuong | 1708 F | VIE | 3 | 6 | 1720 | +1,06 | |
198 | PHAM Thierry | 1902 F | FRA | 4 | 6 | 1864 | +6,77 | |
96 | POIRAUD Ludovic | 2036 F | FRA | 3,5 | 6 | 1948 | -2,29 | |
170 | POPOV Konstantin | 2029 F | RUS | 4 | 6 | 2028 | +9,87 | |
119 | POZDNJAKOV Viatcheslav | 2242 F | RUS | 4,5 | 6 | 2010 | -2,65 | |
300 | f | RABINEAU Clement | 2264 F | FRA | 5 | 6 | 2078 | +5,32 |
134 | RACHID Alexandre | 2012 F | FRA | 4 | 6 | 1873 | -1,31 | |
36 | RADOVANOVIC Luka | 1864 F | FRA | 3,5 | 6 | 1888 | +7,03 | |
152 | RALLE Pierre | 1981 F | FRA | 3 | 5 | 1774 | -8,37 | |
247 | f | RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto | 2276 F | MEX | 4,5 | 6 | 2008 | -4,67 |
13 | RERAT Jean-Emmanuel | 1444 F | FRA | 1,5 | 6 | 1616 | -1,26 | |
2 | RIES Antoine | 1221 F | FRA | 1 | 5 | 1397 | -3,36 | |
31 | RIETVELD Renze | 2287 F | NED | 5,5 | 6 | 2217 | +19,16 | |
140 | RIMBAUD Alexis | 1743 F | FRA | 3 | 6 | 1842 | +8,18 | |
225 | RIOU-DURAND Lionel | 1774 F | FRA | 3,5 | 6 | 1759 | +3,72 | |
46 | ROBERT Thibaud | 1787 F | FRA | 3 | 6 | 1786 | -0,07 | |
263 | f | RODRIGUEZ Adrien | 2224 F | FRA | 5 | 6 | 1981 | +1,70 |
218 | m | ROSER Kevin | 2373 F | FRA | 5 | 6 | 2110 | +0,55 |
155 | ROSSET Laurent | 1257 F | FRA | 0,5 | 5 | 1484 | -5,58 | |
122 | ROSSI Jeremie | 1741 F | FRA | 3 | 5 | 1937 | +17,79 | |
121 | ROUBERT Emile | 2028 F | FRA | 4 | 6 | 1925 | +1,45 | |
125 | ROUSSEAU Olivier | 1740 F | FRA | 2,5 | 6 | 1809 | +0,75 | |
236 | SALAH Samir | 1863 F | FRA | 2,5 | 6 | 1890 | -2,75 | |
79 | SAMOUN Alain | 1236 F | FRA | 2 | 6 | 1518 | +10,45 | |
80 | f | SAMOUN Florent | 2292 F | FRA | 5,5 | 6 | 2088 | +9,13 |
15 | SANANES Remi | 1525 F | FRA | 3 | 6 | 1617 | +7,62 | |
200 | SAUGRAIN Jean-Maxime | 1717 F | FRA | 2,5 | 6 | 1764 | -1,01 | |
201 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1992 F | FRA | 3 | 6 | 1904 | -7,34 | |
118 | SCHMIT Vincent | 2079 F | FRA | 4 | 6 | 1887 | -5,09 | |
129 | SCHOONACKERS Jeroen | 2046 F | NED | 4 | 6 | 1968 | +3,50 | |
303 | SCHOTT Reimund | 1974 F | FRA | 4 | 6 | 1773 | -5,70 | |
190 | SCHWAB Manuel | 1399 E | FRA | 1,5 | 5 | 1651 | 1502 | |
73 | SEMENOV Maxime | 1200 N | FRA | 1 | 5 | 1502 | 1262 | |
74 | SEMENOV Timour | 1180 N | FRA | 0,5 | 5 | 1444 | 1078 | |
163 | SINNAS Albert | 1685 F | FRA | 3 | 6 | 1678 | -0,56 | |
94 | SITHISAK William | 1265 F | FRA | 2 | 6 | 1332 | -4,40 | |
206 | SLAVKOVIC Vitomir | 1651 F | FRA | 2 | 5 | 1600 | -8,55 | |
220 | SMITH Matthieu | 2154 F | FRA | 3,5 | 6 | 1959 | -10,26 | |
273 | SOLERE Maxime | 1283 F | FRA | 2,5 | 6 | 1508 | +12,23 | |
274 | SOLERE Nikita | 1170 N | FRA | 0 | 4 | 1356 | 678 | |
246 | SOUISSI Elyes | 1336 F | FRA | 1,5 | 5 | 1624 | +7,28 | |
178 | SPILLANE Anthony | 1892 F | FRA | 3 | 6 | 1860 | -2,69 | |
27 | STEEVENSZ Carel | 2037 F | NED | 3 | 6 | 1786 | -18,74 | |
120 | STEFF Thierry | 1347 F | FRA | 2,5 | 5 | 1464 | +8,05 | |
43 | STEPHAN Emmanuel | 1704 F | FRA | 1,5 | 4 | 1728 | -3,66 | |
97 | STOENESCU Radu | 2149 F | FRA | 4,5 | 6 | 2013 | +3,93 | |
130 | SZYLAR Eric | 2024 F | FRA | 4 | 6 | 2097 | +16,14 | |
151 | TARAMELLI Marc | 1781 F | FRA | 3 | 6 | 1838 | +4,81 | |
214 | TARDI Oscar | 1898 F | FRA | 2,5 | 4 | 1974 | +9,25 | |
187 | TARRIN Eric | 1639 F | FRA | 2,5 | 6 | 1777 | +6,22 | |
302 | TOLLET Alexandre | 1180 N | FRA | 0 | 5 | 1472 | 795 | |
188 | TOMASI Albert | 2137 F | FRA | 4,5 | 6 | 1928 | -1,17 | |
242 | TOUTAN Gilles | 1765 F | FRA | 3,5 | 6 | 1779 | +6,20 | |
265 | VALDMAN Andrei | 1038 F | FRA | 2 | 5 | 1409 | +15,27 | |
266 | VALDMAN Dmitry | 1304 F | FRA | 1 | 5 | 1487 | -2,92 | |
75 | VALLEE Annie | 1271 F | FRA | 1 | 5 | 1398 | -6,35 | |
270 | VASILESCU Viorica | 1285 F | FRA | 1,5 | 5 | 1599 | +8,33 | |
38 | VAYSSE Gerard | 1917 F | FRA | 4 | 6 | 1754 | -3,04 | |
277 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1791 F | FRA | 3 | 6 | 1744 | -3,96 | |
279 | f | VERDIER Patrice | 2245 F | FRA | 4,5 | 6 | 2069 | +1,04 |
8 | VERON Cyprien | 2051 F | FRA | 4 | 6 | 1821 | -7,53 | |
72 | VEYSSADE Pascal | 1456 F | FRA | 1,5 | 6 | 1441 | -16,30 | |
260 | VIGNA Liza | 1786 F | FRA | 3 | 6 | 1597 | -14,90 | |
259 | VIGNA Patrick | 1265 F | FRA | 1 | 5 | 1471 | -1,68 | |
150 | VLACHOS Anatole | 2030 F | GRE | 4 | 6 | 1887 | -1,58 | |
88 | VLAHOVIC Dimitri | 1544 F | FRA | 2 | 5 | 1555 | -4,22 | |
223 | WALHEIM Pascal | 1836 F | FRA | 3 | 6 | 1644 | -15,07 | |
28 | WALINGA Eric Jan | 1996 F | NED | 4 | 6 | 1857 | -1,31 | |
207 | WANDELLE Sandrine | 1603 F | FRA | 3 | 6 | 1528 | -6,26 | |
64 | WARNIER Yanis | 1550 F | FRA | 1,5 | 5 | 1518 | -12,24 | |
161 | WEISMAN Nathan | 1803 F | FRA | 3 | 6 | 1672 | -10,73 | |
76 | WEISS Helene | 1232 F | FRA | 3 | 6 | 1514 | +20,42 | |
91 | WILLMANN Sebastien | 1432 F | FRA | 2 | 6 | 1599 | +3,34 | |
17 | WU Clara | 1333 F | FRA | 1,5 | 5 | 1426 | -3,57 | |
196 | WUHRMANN Daniel | 1695 F | FRA | 2,5 | 6 | 1689 | -5,48 | |
143 | XIONG Noe | 1504 F | FRA | 3 | 6 | 1496 | -0,71 | |
261 | ZENNAF Karim | 1977 F | FRA | 3,5 | 6 | 1955 | +3,11 | |
124 | ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily | 1492 F | FRA | 2 | 5 | 1601 | +2,53 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs