| 41eme Open de l'Ascension d'Issy-les-Moulineaux Performances Fide après la ronde 6 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 105 | ACCO David | 1902 F | FRA | 2 | 4 | 1964 | +3,44 | |
| 151 | ADAM Etienne | 2137 F | FRA | 4,5 | 6 | 2074 | +9,67 | |
| 247 | AHMED HOLI ALI Moawia | 2122 F | SUD | 4,5 | 6 | 1971 | +2,83 | |
| 240 | ALIF Lina | 1010 N | FRA | 0 | 4 | 1240 | 563 | |
| 63 | ALIF Yassine | 1755 F | FRA | 3 | 5 | 1766 | +5,79 | |
| 136 | ALINHAC Serge | 1602 F | FRA | 3 | 6 | 1761 | +12,76 | |
| 86 | AMRAM Roger | 1571 F | FRA | 3 | 6 | 1642 | +5,95 | |
| 189 | ANDREOPA Moureli | 1272 F | FRA | 1 | 5 | 1542 | +1,51 | |
| 180 | ANGLARES Guy | 1416 F | FRA | 2,5 | 6 | 1476 | +0,04 | |
| 255 | ANTIPAS Arnaud | 1712 F | FRA | 1 | 4 | 1626 | -14,76 | |
| 155 | AOUIZERATE Robert | 1810 F | FRA | 2 | 4 | 1536 | -13,33 | |
| 75 | AROUS Andre | 1481 F | FRA | 2 | 5 | 1561 | +0,58 | |
| 128 | ATAMIAN Claude | 1464 F | FRA | 3,5 | 6 | 1655 | +20,04 | |
| 71 | AVELINE Philippe | 2080 F | FRA | 3 | 5 | 1949 | -3,93 | |
| 77 | BACON Jean-Pierre | 1818 F | FRA | 3,5 | 6 | 1594 | -12,17 | |
| 229 | BARBE Aurelien | 1399 E | FRA | 3 | 6 | 1641 | 1641 | |
| 199 | BARTH Adele | 1402 F | FRA | 2 | 6 | 1462 | -4,97 | |
| 250 | BAUDON Sebastien | 1937 F | FRA | 4 | 6 | 1828 | +1,03 | |
| 171 | BAUMEL Laurent | 1934 F | FRA | 3,5 | 6 | 1813 | -4,96 | |
| 6 | BAYER Jean-Pierre | 1675 F | FRA | 3 | 6 | 1678 | +0,30 | |
| 217 | BEKKARI Amine | 1152 F | FRA | 1,5 | 5 | 1453 | +7,80 | |
| 216 | BEKKARI Nassim | 1606 F | FRA | 2,5 | 6 | 1884 | +15,23 | |
| 127 | BELKAID Sohan | 1332 F | FRA | 2 | 5 | 1696 | +15,05 | |
| 114 | BELLOULOU Jean-Pierre | 1700 F | FRA | 3 | 6 | 1702 | +0,21 | |
| 92 | BENASSIS Nicola-Henri | 1561 F | FRA | 1,5 | 5 | 1793 | +4,68 | |
| 188 | BERGER Justin | 1503 F | FRA | 3 | 4 | 1414 | +5,03 | |
| 200 | m | BERGEZ Luc | 2337 F | FRA | 4,5 | 6 | 2144 | -0,13 |
| 69 | BERLANDIER Laurent | 2238 F | FRA | 4 | 6 | 2024 | -6,50 | |
| 67 | BERNARD Marc-Olivier | 1581 F | FRA | 1,5 | 5 | 1820 | +5,06 | |
| 176 | BIHI Mehdi | 1881 F | FRA | 3,5 | 6 | 1857 | +2,99 | |
| 13 | BILLOT Daniel | 1678 F | FRA | 3 | 6 | 1747 | +5,78 | |
| 140 | BLOT David | 1986 F | FRA | 4 | 6 | 1920 | +4,42 | |
| 106 | BOET Luc | 1524 F | FRA | 2,5 | 6 | 1829 | +16,57 | |
| 245 | BOUZOUMOU Francisque | 1189 F | FRA | 2 | 5 | 1347 | +5,61 | |
| 191 | BOYER Jean-Francois | 1734 F | FRA | 3,5 | 6 | 1654 | -1,65 | |
| 233 | BREHAUT Carl | 1785 F | FRA | 4 | 5 | 1607 | +3,24 | |
| 232 | BREHAUT Diane | 1177 F | FRA | 2 | 4 | 1514 | +15,32 | |
| 226 | BREMOND Louis | 1841 F | FRA | 1 | 4 | 1769 | -14,02 | |
| 95 | BRUMANT Jean-Claude | 1580 F | FRA | 3 | 6 | 1738 | +12,67 | |
| 213 | BUCAILLE Guy | 1978 F | FRA | 4 | 6 | 1990 | +11,00 | |
| 46 | BUFFIN Jean | 1502 F | FRA | 2,5 | 4 | 1491 | +4,38 | |
| 55 | BUFFIN Vincent | 1401 F | FRA | 0 | 2 | 1398 | -10,07 | |
| 157 | BURGISSER Claude | 1569 F | FRA | 2 | 5 | 1460 | -12,50 | |
| 116 | m | CALISTRI Tristan | 2317 F | FRA | 4 | 6 | 2014 | -11,49 |
| 21 | CAPON Thierry | 1536 F | FRA | 3 | 5 | 1653 | +13,03 | |
| 2 | CARLIER Nathan | 1704 F | FRA | 3,5 | 6 | 1711 | +5,61 | |
| 251 | CAROFF Laurent | 1840 F | FRA | 3 | 6 | 1727 | -9,34 | |
| 179 | CAROLL John | 1725 F | FRA | 3 | 6 | 1799 | +6,21 | |
| 159 | CERRIS Antoine | 1781 F | FRA | 1,5 | 5 | 1793 | -9,14 | |
| 118 | CHAMBOURDON Alain | 1338 F | FRA | 1 | 5 | 1533 | -2,25 | |
| 98 | CHAUMONT Adeline | 1932 F | FRA | 3,5 | 6 | 1974 | +8,51 | |
| 236 | CHITRIT Norbert | 1815 F | FRA | 4 | 6 | 1546 | -9,76 | |
| 132 | CHOUVAEV-KOMIN Daniel | 1504 F | FRA | 3 | 6 | 1560 | +4,72 | |
| 58 | COLLIN Pascal | 1833 F | FRA | 2,5 | 6 | 1612 | -21,99 | |
| 165 | CONT Arya | 1966 F | FRA | 3,5 | 6 | 1762 | -10,87 | |
| 99 | CORTESE Leonida | 1259 F | FRA | 2 | 6 | 1404 | +1,72 | |
| 122 | COSTE Roman | 1947 F | FRA | 4 | 6 | 1873 | +3,79 | |
| 260 | m | COTONNEC Melkior | 2318 F | FRA | 6 | 6 | 2146 | +16,27 |
| 166 | DAGHIGH Cyril | 1638 F | FRA | 3,5 | 6 | 1738 | +13,32 | |
| 56 | DAMAMME Alice | 1535 F | FRA | 3 | 6 | 1563 | +2,37 | |
| 203 | f | DARDHA Arben | 2294 F | BEL | 5 | 6 | 1989 | -1,59 |
| 204 | f | DARDHA Daniel | 2334 F | BEL | 4,5 | 6 | 2060 | -5,03 |
| 97 | f | DAURELLE Herve | 2137 F | FRA | 4,5 | 6 | 2006 | +4,27 |
| 32 | DE LA FOREST-DIVONNE Herve | 1350 F | FRA | 1 | 4 | 1395 | -7,49 | |
| 172 | DE PORTZAMPARC Yann | 1399 E | FRA | 0 | 2 | 1120 | 443 | |
| 31 | DE VRIES Maarten | 1282 F | FRA | 1 | 4 | 1510 | +1,62 | |
| 133 | DEGREMONT Patrick | 1849 F | FRA | 3,5 | 6 | 1792 | +0,22 | |
| 24 | DELACOURT Frederic | 1692 F | FRA | 3 | 6 | 1928 | +17,88 | |
| 125 | DELERME Raymond | 1715 F | FRA | 3 | 6 | 1556 | -12,78 | |
| 57 | DELMAS-GOYON Francois | 1905 F | FRA | 3,5 | 6 | 1889 | +3,67 | |
| 91 | DEMANY Didier | 1465 F | FRA | 2,5 | 6 | 1527 | +0,21 | |
| 34 | DENOUS Cyprien | 1997 F | FRA | 3,5 | 6 | 1711 | -15,66 | |
| 90 | DEPARTOUT Eric | 1723 F | FRA | 2,5 | 6 | 1584 | -16,27 | |
| 40 | DESGOUTTES Philippe | 1344 F | FRA | 3 | 4 | 1338 | +9,65 | |
| 197 | DICKO Henri | 2138 F | FRA | 4,5 | 6 | 1944 | -0,24 | |
| 17 | DINCOV Ioan | 1314 F | FRA | 0 | 4 | 1631 | -5,24 | |
| 18 | DINCOV Matei | 1584 F | FRA | 2 | 6 | 1458 | -20,32 | |
| 139 | DOUAT Jean | 1722 F | FRA | 3,5 | 6 | 1576 | -6,85 | |
| 262 | DROGOU Gerard | 1954 F | FRA | 4 | 6 | 1816 | -1,27 | |
| 52 | DUDOGNON Marc | 1850 F | FRA | 3,5 | 6 | 1770 | -1,71 | |
| 222 | DUVERT Francois | 1688 F | FRA | 3 | 6 | 1572 | -9,54 | |
| 117 | ECALLE Aurelien | 1947 F | FRA | 3,5 | 6 | 1885 | -0,18 | |
| 152 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1597 F | FRA | 3 | 6 | 1651 | +4,53 | |
| 9 | FABRE Guy | 1279 F | FRA | 2 | 6 | 1507 | +7,38 | |
| 4 | FAROUZ Pierre | 1706 F | FRA | 2,5 | 6 | 1751 | -1,18 | |
| 5 | FAROUZ Thomas | 1710 F | FRA | 3 | 6 | 1730 | +1,69 | |
| 130 | FAYOLET Yannick | 1243 F | FRA | 0 | 3 | 1521 | -4,89 | |
| 62 | FAYOLLE Guy | 1710 F | FRA | 3,5 | 6 | 1505 | -10,96 | |
| 8 | GABELICA Marco | 1224 F | FRA | 0,5 | 5 | 1531 | -1,94 | |
| 33 | GABOR Lukacs | 1547 F | FRA | 3 | 6 | 1703 | +12,57 | |
| 104 | GACHET Michel | 1398 F | FRA | 1 | 4 | 1744 | +5,59 | |
| 174 | GAGUA Nani | 1404 F | FRA | 1,5 | 5 | 1634 | +4,60 | |
| 76 | GAILLET Philippe | 1644 F | FRA | 2,5 | 6 | 1512 | -15,77 | |
| 10 | GARCIA Philippe | 1538 F | FRA | 2,5 | 6 | 1597 | -0,04 | |
| 49 | GAUDIN Samuel | 1010 N | FRA | 0 | 3 | 1251 | 574 | |
| 150 | GAULT Paolo | 1628 F | FRA | 2,5 | 6 | 1796 | +8,40 | |
| 257 | GAUTHIER Arnaud | 1736 F | FRA | 3 | 6 | 1710 | -2,16 | |
| 103 | GOBERT Alexis | 1219 F | FRA | 0,5 | 5 | 1558 | -0,77 | |
| 192 | GOBERT Claire | 1144 F | FRA | 1 | 6 | 1382 | -1,97 | |
| 268 | GOBERT Simon | 1070 N | FRA | 1,5 | 5 | 1337 | 1188 | |
| 102 | GOBERT Stephane | 1112 F | FRA | 2 | 5 | 1459 | +14,50 | |
| 135 | GOUDON Gregory | 1747 F | FRA | 3 | 6 | 1634 | -9,28 | |
| 123 | GRATEAU Etienne | 1612 F | FRA | 3,5 | 6 | 1690 | +11,48 | |
| 212 | GRAVIER Laurent | 1889 F | FRA | 4 | 6 | 1765 | -0,18 | |
| 3 | GRUNDMAN Anatole | 1912 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
| 153 | GUILLOT Herve | 1416 F | FRA | 2,5 | 5 | 1437 | +1,48 | |
| 144 | GUILLOT Jacques | 1090 N | FRA | 0 | 3 | 1285 | 608 | |
| 112 | GULIYEV Tofig | 1533 F | FRA | 3,5 | 6 | 1650 | +14,63 | |
| 263 | GUYON LE BOUFFY Joseph | 1845 F | FRA | 4 | 6 | 1738 | +1,20 | |
| 101 | HARCAUT Jean-Philippe | 1318 F | FRA | 2 | 5 | 1619 | +12,80 | |
| 43 | HATEMIAN Sebastien | 1550 F | FRA | 3 | 6 | 1721 | +13,62 | |
| 41 | HELLIN Stephan | 1616 F | FRA | 2 | 5 | 1397 | -19,03 | |
| 84 | HEMMES Maarten | 1944 F | NED | 2,5 | 5 | 1882 | -4,34 | |
| 146 | HINGOUET Matthieu | 2195 F | FRA | 4,5 | 6 | 2008 | +0,24 | |
| 242 | HIRSCHMANN Georges | 1672 F | FRA | 3 | 5 | 1656 | +3,86 | |
| 85 | HOEKSTRA Carl | 1896 F | NED | 3,5 | 6 | 1803 | -2,73 | |
| 142 | HUMBLOT Philippe | 1360 F | FRA | 1,5 | 4 | 1538 | +4,44 | |
| 238 | HURSTEL Alexis | 1846 F | FRA | 2,5 | 6 | 1628 | -21,76 | |
| 74 | JACQ Philippe | 1788 F | FRA | 0,5 | 2 | 1583 | -10,31 | |
| 72 | JAUREGUIBERRY Alain | 1356 F | FRA | 0 | 3 | 1461 | -10,64 | |
| 261 | KAVCIYAN Yega | 2015 F | FRA | 4,5 | 5 | 1863 | +9,80 | |
| 100 | KELLER Christophe | 2082 F | FRA | 4 | 6 | 1860 | -7,01 | |
| 178 | KRIVCENKO Alexandr | 1379 F | FRA | 3 | 5 | 1743 | +25,05 | |
| 16 | KUNTZ Yves | 1333 F | FRA | 2 | 5 | 1633 | +12,79 | |
| 194 | KVASHYNA Tetyana | 1881 F | FRA | 3,5 | 6 | 1856 | +2,87 | |
| 241 | LAHIHI Samy | 1059 F | FRA | 2 | 6 | 1336 | +10,17 | |
| 266 | LAHITTETE Michel | 1698 F | FRA | 3 | 6 | 1809 | +9,13 | |
| 47 | LAIGLE Corinne | 1003 F | FRA | 0 | 4 | 1296 | -6,00 | |
| 264 | LALANNE Tony | 1672 F | FRA | 3 | 6 | 1586 | -7,21 | |
| 51 | LALOUETTE Herve | 1686 F | FRA | 2,5 | 5 | 1648 | -2,64 | |
| 253 | LAOUAMRI Samy | 1606 F | FRA | 3 | 6 | 1873 | +19,65 | |
| 143 | LAPCHIN Sylvie | 1543 F | FRA | 0,5 | 5 | 1470 | -25,06 | |
| 53 | LARCHEVEQUE Francois | 1983 F | FRA | 4 | 6 | 1889 | +2,19 | |
| 94 | f | LAURENT Julien G. | 2273 F | FRA | 5 | 6 | 1968 | -1,57 |
| 169 | LE BRIS Louis | 1739 F | FRA | 3 | 6 | 1608 | -10,69 | |
| 113 | LE PAPE Valery | 1942 F | FRA | 3 | 6 | 1755 | -14,77 | |
| 19 | LE ROUX Vincent | 1469 F | FRA | 2 | 5 | 1443 | -6,86 | |
| 70 | LEBRUN Xavier | 2069 F | FRA | 4 | 6 | 1932 | -1,19 | |
| 35 | LECLERC Arnaud | 1871 F | FRA | 2,5 | 6 | 1674 | -20,41 | |
| 177 | LENOIR Albert | 1392 F | FRA | 1 | 3 | 1735 | +6,61 | |
| 93 | LEPERS Franck-Charles | 1534 F | FRA | 0,5 | 5 | 1706 | -8,59 | |
| 65 | LESAGE Nicolas | 1783 F | FRA | 3 | 6 | 1848 | +5,49 | |
| 44 | LESPAGNOL Dominique | 1159 F | FRA | 1 | 5 | 1448 | +2,31 | |
| 235 | LESTRAT Nicolas | 1457 F | FRA | 3 | 6 | 1513 | +4,69 | |
| 138 | MACARI Frederic | 1541 F | FRA | 1,5 | 5 | 1429 | -17,70 | |
| 134 | MAGUER Michel | 1253 F | FRA | 0 | 3 | 1563 | -4,09 | |
| 160 | MAILLART Emmanuel | 1699 F | FRA | 3 | 6 | 1678 | -1,80 | |
| 48 | MARILLER Romain | 1506 F | FRA | 3,5 | 6 | 1447 | +0,03 | |
| 89 | f | MARIS Ivo | 2355 F | NED | 4 | 6 | 2122 | -7,72 |
| 109 | MARSAC Hugo | 1722 F | FRA | 3 | 5 | 1828 | +12,30 | |
| 96 | MARTINEZ Alberto | 1445 F | FRA | 1,5 | 6 | 1584 | -3,68 | |
| 111 | mf | MARTSYNOVSKAYA Marina | 2108 F | FRA | 4 | 6 | 1907 | -5,66 |
| 124 | MASSON Gerard | 1576 F | FRA | 3 | 6 | 1648 | +6,01 | |
| 80 | MATHURAH Yussuf | 1842 F | FRA | 3,5 | 6 | 1808 | +2,09 | |
| 196 | MATSUMURA Cocoro | 1763 F | FRA | 3 | 6 | 1585 | -14,13 | |
| 181 | MAURON Regis | 1553 F | FRA | 2 | 5 | 1340 | -18,71 | |
| 60 | MAZALTOB Gerald | 1452 F | FRA | 2 | 6 | 1493 | -6,54 | |
| 81 | MEILLON Judicael | 1857 F | FRA | 3 | 5 | 1855 | +4,86 | |
| 187 | MILROY Melena | 1712 F | FRA | 1,5 | 3 | 1522 | -7,47 | |
| 219 | MIMOUNE Kenzi | 1009 E | FRA | 0 | 5 | 1292 | 615 | |
| 220 | MIMOUNE Mehdi | 1099 E | FRA | 0,5 | 5 | 1396 | 1030 | |
| 221 | MIMOUNE Samy | 1099 E | FRA | 0 | 4 | 1396 | 720 | |
| 78 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1525 F | FRA | 3 | 6 | 1756 | +17,56 | |
| 141 | MOLET Asher | 1620 F | FRA | 2,5 | 5 | 1411 | -13,48 | |
| 15 | MONREAL Remi | 1405 F | FRA | 2 | 6 | 1374 | -12,62 | |
| 82 | MORACCHINI Margaux | 1827 F | FRA | 3,5 | 6 | 1681 | -6,83 | |
| 162 | MORICE Ludovic | 2099 F | FRA | 4,5 | 6 | 1787 | -6,90 | |
| 79 | MORVAN Gabriel | 1711 F | FRA | 4 | 6 | 1594 | +0,36 | |
| 223 | MOTOYAMA Enzo-Ryadh | 1903 F | FRA | 3,5 | 6 | 2057 | +17,44 | |
| 202 | MOUSA Medhat | 1883 F | EGY | 2 | 5 | 1693 | -17,48 | |
| 168 | MOUTON Cecile | 1128 F | FRA | 0 | 3 | 1450 | -3,83 | |
| 137 | N ZENZO Kisala | 1621 F | FRA | 3 | 6 | 1587 | -2,87 | |
| 12 | NAJART David | 2229 F | FRA | 4,5 | 6 | 1955 | -5,00 | |
| 237 | NASCIMBENI Hugo | 1189 N | FRA | 1 | 5 | 1486 | 1246 | |
| 64 | NICOLLEAU Mathias | 1987 F | FRA | 4 | 6 | 1829 | -2,73 | |
| 87 | PAUW Martijn | 2007 F | NED | 4 | 6 | 1919 | +2,64 | |
| 211 | PAYEN Gerard | 1573 F | FRA | 3 | 6 | 1504 | -5,81 | |
| 208 | PAYOUX-LEMASSON Antoine | 1009 E | FRA | 0 | 3 | 1356 | 679 | |
| 254 | PEAN Leonard | 1960 F | FRA | 4 | 6 | 1856 | +1,42 | |
| 83 | PERRUQUON Laetitia | 1275 F | FRA | 1,5 | 5 | 1568 | +7,51 | |
| 227 | PHAM Hieu Tuong | 1664 F | VIE | 2,5 | 6 | 1970 | +16,64 | |
| 228 | PHAM Thierry | 2032 F | FRA | 4 | 6 | 1919 | +0,69 | |
| 120 | PHELIPPOT Geoffrey | 1799 F | FRA | 3,5 | 6 | 1758 | +1,53 | |
| 190 | PICOTEIRO MORAIS Luis | 1698 F | FRA | 3 | 6 | 1495 | -15,79 | |
| 20 | PIQUARD Yaroslav | 1203 F | FRA | 0,5 | 5 | 1421 | -6,00 | |
| 42 | POIRAUD Ludovic | 2064 F | FRA | 4,5 | 6 | 1889 | +1,09 | |
| 186 | POZDNJAKOV Viatcheslav | 2234 F | RUS | 4,5 | 6 | 1944 | -5,86 | |
| 193 | f | RABINEAU Clement | 2285 F | FRA | 5 | 6 | 2091 | +4,77 |
| 249 | RAJCOM Ethan | 1099 E | FRA | 0 | 2 | 1328 | 651 | |
| 175 | RAZAFIMAHARO Timothe | 1099 E | FRA | 1 | 5 | 1265 | 1025 | |
| 252 | RENARD-FEYS Romain | 1099 E | FRA | 0,5 | 4 | 1448 | 1120 | |
| 195 | RENAUX Osmin | 1937 F | FRA | 4 | 5 | 1768 | +3,74 | |
| 131 | RERAT Jean-Emmanuel | 1389 F | FRA | 0 | 4 | 1664 | -6,64 | |
| 7 | RIES Antoine | 1239 F | FRA | 2,5 | 5 | 1537 | +17,71 | |
| 147 | RINGUET Noe | 2219 F | FRA | 3 | 5 | 1979 | -10,09 | |
| 23 | ROBERT Thibaud | 1801 F | FRA | 2,5 | 6 | 2020 | +11,87 | |
| 246 | m | ROSER Kevin | 2383 F | FRA | 4,5 | 6 | 2110 | -4,95 |
| 68 | ROSSET Laurent | 1233 F | FRA | 0 | 4 | 1521 | -6,18 | |
| 54 | ROSSI Jeremie | 1884 F | FRA | 2 | 5 | 1810 | -10,19 | |
| 61 | RYAN Martin | 2095 F | FRA | 3 | 6 | 1802 | -21,02 | |
| 27 | SAGLIER Paul | 2121 F | FRA | 5 | 6 | 2244 | +30,12 | |
| 14 | SANANES Remi | 1627 F | FRA | 2 | 6 | 1789 | +2,97 | |
| 121 | SARADJIAN Jean-Jacques | 1200 F | FRA | 0,5 | 5 | 1536 | -0,86 | |
| 215 | SAUVETRE Alain | 1883 F | FRA | 4 | 6 | 1857 | +7,79 | |
| 182 | SCHMIT Vincent | 2228 F | FRA | 4,5 | 6 | 1911 | -7,13 | |
| 59 | SCHWINDLING Jerome | 1861 F | FRA | 3,5 | 6 | 1828 | +2,20 | |
| 36 | SEMENOV Maxime | 1202 F | FRA | 2 | 5 | 1513 | +13,20 | |
| 205 | SEMENOV Sonia | 1009 E | FRA | 0 | 4 | 1293 | 616 | |
| 38 | SEMENOV Timour | 1071 F | FRA | 1,5 | 6 | 1443 | +9,36 | |
| 206 | SEMENOV Vera | 1009 E | FRA | 0 | 4 | 1242 | 566 | |
| 126 | SICURANI Bruno | 1765 F | FRA | 4 | 6 | 1506 | -9,19 | |
| 154 | SINNAS Albert | 1750 F | FRA | 1 | 4 | 1684 | -13,66 | |
| 149 | SMATI Reda | 2075 F | FRA | 1 | 3 | 1849 | -13,63 | |
| 248 | f | SORBE Stephane | 2343 F | FRA | 5 | 6 | 2125 | +3,23 |
| 26 | SPASSKY Daniel | 1070 N | FRA | 2 | 6 | 1494 | 1374 | |
| 184 | STOENESCU Radu | 2130 F | FRA | 3 | 5 | 1955 | -6,60 | |
| 267 | TAPSOBA Mickael | 1267 F | FRA | 0 | 4 | 1582 | -5,30 | |
| 167 | TARDI Oscar | 1797 F | FRA | 3,5 | 6 | 1923 | +15,31 | |
| 148 | TORRES Emile | 1908 F | FRA | 3 | 5 | 1983 | +10,20 | |
| 239 | TOUAT Kais | 1134 F | FRA | 0 | 3 | 1473 | -3,47 | |
| 265 | TOUAT Naofel | 1636 F | FRA | 3 | 6 | 1794 | +12,74 | |
| 129 | TOUATI Bruno | 1801 F | FRA | 0,5 | 3 | 1863 | -7,40 | |
| 163 | f | TOULZAC Pierre-Yves | 2161 F | FRA | 4 | 6 | 2022 | -1,32 |
| 183 | TRAN Philippe | 1774 F | FRA | 3,5 | 6 | 1596 | -9,15 | |
| 66 | TURRINI Aurelien | 1677 F | FRA | 3,5 | 6 | 1667 | +4,15 | |
| 164 | VALENTI Richard | 2046 F | FRA | 2,5 | 5 | 1963 | -5,80 | |
| 198 | VAN MULDER Eric | 1662 F | FRA | 3,5 | 5 | 1511 | -0,16 | |
| 207 | VAREILLAUD Olivier | 1516 F | FRA | 2,5 | 6 | 1518 | -4,86 | |
| 218 | VASILESCU Viorica | 1344 F | FRA | 0,5 | 4 | 1519 | -5,73 | |
| 225 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1760 F | FRA | 4 | 6 | 1741 | +8,38 | |
| 25 | VERON Cyprien | 2127 F | FRA | 4,5 | 6 | 1898 | -2,49 | |
| 22 | VEYSSADE Pascal | 1466 F | FRA | 1,5 | 5 | 1532 | -5,40 | |
| 108 | VIGNA Patrick | 1255 F | FRA | 1 | 5 | 1432 | -3,30 | |
| 214 | VLAHOVIC Dimitri | 1448 F | FRA | 1,5 | 5 | 1614 | +1,04 | |
| 256 | VRBANAC Goran | 1568 F | FRA | 2,5 | 6 | 1837 | +14,75 | |
| 88 | WALINGA Eric Jan | 1979 F | NED | 3 | 6 | 1784 | -15,32 | |
| 73 | WARNIER Yanis | 1677 F | FRA | 3 | 6 | 1573 | -8,58 | |
| 115 | WILLMANN Sebastien | 1438 F | FRA | 1,5 | 5 | 1458 | -8,62 | |
| 110 | WU Clara | 1455 F | FRA | 2,5 | 4 | 1614 | +13,54 | |
| 50 | WUHRMANN Daniel | 1632 F | FRA | 1,5 | 5 | 1704 | -4,96 | |
| 234 | XIONG Bin | 1092 F | FRA | 0,5 | 5 | 1373 | -3,00 | |
| 30 | XIONG Noe | 1553 F | FRA | 3 | 6 | 1817 | +19,49 | |
| 145 | YOUSSOUPOV Moisse | 2225 F | FRA | 5 | 6 | 2024 | +4,30 | |
| 107 | ZALKIND Arthur | 1304 F | FRA | 1 | 4 | 1618 | +4,65 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs