| 39ème Open d'Issy les Moulineaux Performances Fide après la ronde 6 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 98 | ACCO David | 1963 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1947 | +4,11 | |
| 210 | ADAM Etienne | 2167 | F | FRA | 4 | 6 | 2045 | -0,04 | |
| 271 | AGATHON Bernadette | 1010 | N | FRA | 0 | 3 | 1359 | 1000 | |
| 80 | AMRAM Roger | 1603 | F | FRA | 3 | 6 | 1711 | +8,95 | |
| 87 | ANGLARES Guy | 1394 | F | FRA | 3 | 6 | 1448 | +4,53 | |
| 150 | ANICETTE Hugues | 1694 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1436 | -9,57 | |
| 211 | AROUCHE Nassim | 1417 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1717 | +7,79 | |
| 232 | AROUS Andre | 1596 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1768 | +4,11 | |
| 144 | ARTIERES Michel | 1730 | F | FRA | 4 | 6 | 1776 | +13,90 | |
| 8 | ATAMIAN Claude | 1466 | F | FRA | 2 | 4 | 1631 | +8,80 | |
| 224 | f | AUREL Luc | 2094 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1942 | -0,21 |
| 181 | AUSTRUY Daniel | 1373 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1631 | +4,13 | |
| 270 | AVELINE Philippe | 2033 | F | FRA | 4 | 6 | 1964 | +4,26 | |
| 17 | BACON Jean-Pierre | 1769 | F | FRA | 3 | 6 | 1718 | -4,31 | |
| 50 | BARBAS Fernando | 1538 | F | FRA | 2 | 6 | 1658 | -0,15 | |
| 88 | BARBAT Thomas | 2133 | F | FRA | 4 | 6 | 1883 | -8,71 | |
| 245 | BAUDIN Vincent | 1729 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1923 | +20,21 | |
| 218 | BAYER Jean-Pierre | 1704 | F | FRA | 1 | 5 | 1658 | -18,22 | |
| 209 | m | BELLAHCENE Bilel | 2483 | F | FRA | 4 | 5 | 2256 | +0,58 |
| 20 | BEN FRAJ Hamza | 1375 | F | FRA | 2 | 6 | 1470 | -2,14 | |
| 216 | BENASSIS Nicola-Henri | 1427 | F | FRA | 3 | 6 | 1557 | +10,64 | |
| 41 | BENAYOUN Omri | 1922 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1971 | +2,08 | |
| 105 | BERGER Justin | 1401 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1698 | +16,16 | |
| 185 | m | BERGEZ Luc | 2342 | F | FRA | 4 | 6 | 2020 | -12,37 |
| 22 | BERLANDIER Laurent | 2247 | F | FRA | 3,5 | 6 | 2241 | +4,51 | |
| 42 | BERNARD Marc-Olivier | 1622 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1608 | -10,99 | |
| 122 | BILLOT Daniel | 1839 | F | FRA | 3 | 6 | 1764 | -6,25 | |
| 241 | BINET Joseph | 1638 | F | FRA | 3 | 6 | 1893 | +18,98 | |
| 195 | BLACHON Pascal | 2008 | F | FRA | 4 | 6 | 2038 | +12,58 | |
| 13 | BLANC Christian | 1916 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1871 | -8,76 | |
| 35 | BLANCHARD Frederic | 1399 | E | FRA | 1 | 5 | 1645 | 1408 | |
| 102 | BOULOS Carlos | 1690 | F | LIB | 2 | 5 | 1829 | +4,45 | |
| 129 | BOUROGAA Younes | 1937 | F | FRA | 2 | 4 | 1933 | -0,23 | |
| 252 | BOUSMAHA Wassel | 1745 | F | ALG | 3 | 6 | 1780 | +2,98 | |
| 83 | BOYER Jean-Francois | 1737 | F | FRA | 3 | 6 | 1606 | -10,69 | |
| 265 | BUFFIN Jean | 1413 | F | FRA | 3 | 3 | 1403 | +14,56 | |
| 266 | BUFFIN Vincent | 1432 | F | FRA | 2 | 6 | 1595 | +3,09 | |
| 9 | BURGISSER Claude | 1712 | F | FRA | 2 | 6 | 1614 | -18,10 | |
| 171 | CABARAT Jean-Marc | 1444 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1483 | -17,24 | |
| 253 | CAREIL Maxime | 1832 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1875 | +18,65 | |
| 2 | CARLIER Nathan | 1630 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1768 | +6,24 | |
| 248 | CHANDESRIS Ludovic | 2247 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1936 | -6,84 | |
| 201 | CHARTIER Thibaud | 2150 | F | FRA | 4,5 | 6 | 2150 | +15,00 | |
| 154 | CHAUVE Jean-Christophe | 1918 | F | FRA | 3 | 6 | 1828 | -7,50 | |
| 206 | CHAUVEAU Philippe | 1865 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1924 | +9,92 | |
| 196 | CHEMLA Anouk | 1392 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1693 | +7,83 | |
| 223 | CHITRIT Norbert | 1804 | F | FRA | 3 | 6 | 1718 | -7,14 | |
| 27 | CHKROUN Benjamin | 1792 | F | FRA | 2 | 5 | 2033 | +10,17 | |
| 103 | COLLIN Pascal | 1780 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1654 | -5,33 | |
| 238 | CONQ Alain | 1854 | F | FRA | 4 | 6 | 1761 | +2,24 | |
| 240 | CONT Arya | 1584 | F | FRA | 2 | 5 | 1754 | +6,28 | |
| 139 | CORTESE Leonida | 1315 | F | FRA | 0 | 4 | 1590 | -6,64 | |
| 170 | COSTE Thierry | 2109 | F | FRA | 4 | 6 | 1972 | -1,16 | |
| 197 | COULON Cedric | 1472 | F | FRA | 4 | 6 | 1697 | +27,19 | |
| 198 | COULON Jean-Yves | 1513 | F | FRA | 2 | 6 | 1519 | -9,48 | |
| 186 | COURREUR Alexandre | 1658 | F | FRA | 3 | 6 | 1613 | -3,81 | |
| 12 | COURTHIAL Bernard | 1644 | F | FRA | 2 | 6 | 1719 | -3,70 | |
| 138 | COUSIN Fabien | 1702 | F | FRA | 3 | 6 | 1582 | -9,87 | |
| 113 | DA COSTA Manuel | 1399 | F | FRA | 2 | 6 | 1472 | -3,88 | |
| 89 | DAMAMME Alice | 1560 | N | FRA | 3 | 6 | 1619 | 1620 | |
| 193 | f | DAURELLE Herve | 2119 | F | FRA | 4 | 6 | 1963 | -2,55 |
| 161 | DE LAGONTRIE Jean | 1726 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1716 | -0,72 | |
| 18 | DE MAUTOR Antoine | 1505 | F | FRA | 3 | 6 | 1577 | +6,00 | |
| 145 | DE PIERREFEU Thibault | 2220 | F | FRA | 4,5 | 6 | 2003 | -1,69 | |
| 70 | DE VRIES Maarten | 1351 | F | FRA | 1 | 5 | 1465 | -7,20 | |
| 48 | m | DEBRAY Christopher | 2335 | F | FRA | 5 | 6 | 2151 | +5,48 |
| 34 | DELACOURT Frederic | 1745 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1700 | +1,18 | |
| 149 | DELERME Raymond | 1761 | F | FRA | 3 | 6 | 1821 | +5,05 | |
| 112 | DELOIRE Philippe | 1775 | F | FRA | 3 | 6 | 1716 | -5,00 | |
| 233 | DEMANGE Jean | 1616 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1791 | +18,92 | |
| 173 | DENEVERT Michel | 1722 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1701 | -11,48 | |
| 43 | DENOUS Cyprien | 2039 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1892 | -6,87 | |
| 155 | DOMINGUEZ Alain | 1818 | F | FRA | 3 | 6 | 1656 | -13,00 | |
| 63 | DROIN Augustin | 1415 | F | FRA | 3 | 6 | 1616 | +15,65 | |
| 189 | DUCASSE Vincent | 1583 | F | FRA | 3 | 6 | 1582 | -0,13 | |
| 219 | DUGET Long Jc | 1742 | F | FRA | 2 | 5 | 1922 | +6,88 | |
| 25 | EDEN Agnes | 1233 | F | FRA | 0 | 4 | 1492 | -7,18 | |
| 179 | ELKAIM Olivier | 1995 | F | FRA | 4 | 6 | 2078 | +16,94 | |
| 246 | EMSALEM Marc | 1391 | F | FRA | 0 | 2 | 1656 | -3,48 | |
| 21 | ENGEL Gerard | 1604 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1560 | -18,72 | |
| 52 | ESTELLES Celia | 1090 | F | NED | 1 | 6 | 1356 | -0,39 | |
| 97 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1651 | F | FRA | 2 | 5 | 1774 | +3,41 | |
| 84 | FALCOZ-RAVASSE Nils | 1251 | F | FRA | 1 | 5 | 1518 | +1,37 | |
| 4 | FAROUZ Pierre | 1661 | F | FRA | 2 | 5 | 1537 | -13,46 | |
| 5 | FAROUZ Thomas | 1647 | F | FRA | 3 | 6 | 1806 | +12,80 | |
| 140 | f | FAVAREL Antoine | 2348 | F | FRA | 4 | 6 | 2084 | -9,47 |
| 242 | FAVRE Mathieu | 1960 | F | FRA | 4 | 6 | 1845 | +0,53 | |
| 136 | FAYOLET Yannick | 1304 | F | FRA | 1 | 5 | 1484 | -3,11 | |
| 60 | FAYOLLE Guy | 1739 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1545 | -10,22 | |
| 268 | FERRIERE Claude-Valery | 1491 | F | FRA | 1 | 5 | 1624 | -5,98 | |
| 65 | FILARY Sebastien | 1060 | N | FRA | 2 | 6 | 1544 | 1424 | |
| 7 | FOVEAU Guillaume | 1352 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1552 | +10,60 | |
| 269 | FUNK Charles | 1399 | E | FRA | 0 | 1 | 1722 | ||
| 160 | GABELICA Marco | 1309 | F | FRA | 1 | 4 | 1596 | +3,81 | |
| 202 | GABOR Lukacs | 1632 | F | FRA | 2 | 5 | 1658 | -3,20 | |
| 121 | GABORIT Arnaud | 1641 | F | FRA | 2 | 4 | 1738 | +5,39 | |
| 101 | GAGNEPAIN Laurent | 1840 | F | FRA | 3 | 5 | 1824 | +3,84 | |
| 39 | GAILLET Philippe | 1671 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1890 | +14,03 | |
| 188 | GALLET Gilles | 1742 | F | FRA | 3 | 6 | 1522 | -16,88 | |
| 16 | GARCIA Philippe | 1664 | F | FRA | 2 | 5 | 1521 | -14,67 | |
| 106 | GAULT Paolo | 1512 | F | FRA | 2 | 5 | 1651 | +4,41 | |
| 57 | GEORGES Thomas | 1964 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1942 | +3,10 | |
| 38 | GEREMY Xavier | 1770 | F | FRA | 3 | 6 | 1750 | -1,68 | |
| 100 | GERGELE Eric | 1701 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1790 | +12,41 | |
| 259 | GERVASIO Ricardo | 2251 | F | BRA | 2,5 | 5 | 2056 | -12,71 | |
| 47 | m | GIFFARD Nicolas | 2316 | F | FRA | 4 | 6 | 2084 | -7,62 |
| 137 | GOLLAIN Marc | 2170 | F | FRA | 4 | 6 | 1994 | -3,99 | |
| 264 | GOUDON Gregory | 1675 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1968 | +25,97 | |
| 120 | GRAVIER Laurent | 2012 | F | FRA | 3 | 6 | 1788 | -17,12 | |
| 174 | GUALDARONI Richard | 1566 | F | FRA | 1 | 5 | 1658 | -8,60 | |
| 212 | GUILLARD Charles | 1490 | N | FRA | 2 | 6 | 1678 | 1557 | |
| 213 | HADET Emmanuel | 1960 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2005 | +3,15 | |
| 134 | HAROUAT Salim | 1130 | N | FRA | 0 | 4 | 1449 | 1000 | |
| 45 | HATEMIAN Sebastien | 1505 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1527 | -3,14 | |
| 76 | HEMMES Maarten | 1886 | F | NED | 4 | 6 | 1801 | +2,90 | |
| 165 | HERBERT Guy | 1570 | F | FRA | 2 | 6 | 1668 | -1,90 | |
| 91 | HINGOUET Matthieu | 2042 | F | FRA | 3 | 6 | 1921 | -9,94 | |
| 204 | HIRSCHMANN Georges | 1649 | F | FRA | 3 | 6 | 1606 | -3,64 | |
| 74 | HOEKSTRA Carl | 1930 | F | NED | 1 | 5 | 1863 | -19,68 | |
| 19 | HOSTALIER Agnes | 1112 | F | FRA | 0 | 4 | 1411 | -5,80 | |
| 187 | f | HOUHOU Olivier | 2280 | F | FRA | 5 | 6 | 2175 | +11,30 |
| 124 | HOULGATE Anthony | 1881 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1782 | -13,24 | |
| 95 | HUE Victor | 1965 | F | FRA | 4 | 6 | 1843 | -0,04 | |
| 184 | HUE William | 1557 | F | FRA | 3 | 6 | 1741 | +14,54 | |
| 162 | HUMBERT Patrick | 1449 | F | FRA | 2 | 6 | 1389 | -15,07 | |
| 79 | HUMBLOT Philippe | 1362 | F | FRA | 0 | 3 | 1582 | -6,55 | |
| 66 | HUYNH Nicolas | 1822 | F | FRA | 4 | 6 | 1804 | +8,51 | |
| 167 | m | IDER Borya | 2430 | F | FRA | 5 | 6 | 2160 | +0,21 |
| 107 | IGLESIAS Joachim | 2292 | F | FRA | 4 | 6 | 2097 | -5,26 | |
| 159 | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1829 | F | FRA | 4 | 6 | 1748 | +3,21 | |
| 93 | KASSIS Antoine | 2174 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1924 | -13,71 | |
| 135 | KHENNOUS Fares | 1999 | F | ALG | 4 | 6 | 1985 | +8,80 | |
| 94 | KIRSZENBERG Marc | 2155 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1990 | -1,00 | |
| 180 | KVASHYNA Tetyana | 1894 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1779 | -14,48 | |
| 46 | LAIGLE Corinne | 1037 | F | FRA | 1 | 6 | 1314 | +0,19 | |
| 111 | LAMBERT Olivier | 1702 | F | FRA | 3 | 6 | 1766 | +5,36 | |
| 26 | LAPCHIN Sylvie | 1571 | F | FRA | 3 | 5 | 1606 | +7,43 | |
| 109 | LARCHEVEQUE Francois | 2029 | F | FRA | 4 | 6 | 1981 | +5,96 | |
| 164 | f | LAURENT Julien G. | 2283 | F | FRA | 2,5 | 3 | 2194 | +6,28 |
| 40 | LE BRIS Louis | 1772 | F | FRA | 3 | 6 | 1812 | +3,33 | |
| 156 | LE RUYET Leopold | 2226 | F | FRA | 4 | 6 | 2032 | -5,25 | |
| 61 | LEBRUN Xavier | 2164 | F | FRA | 4 | 6 | 1888 | -10,13 | |
| 10 | LECLERC Arnaud | 1914 | F | FRA | 4 | 6 | 1904 | +9,14 | |
| 168 | g | LEGKY Nikolay A | 2435 | F | FRA | 4,5 | 6 | 2252 | +0,56 |
| 221 | LEJEUNE Arnaud | 1581 | F | FRA | 3 | 6 | 1702 | +9,91 | |
| 243 | LEMIERE Gerard | 1285 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1466 | -0,64 | |
| 234 | LEMOINE Alexandre | 2120 | F | FRA | 4 | 6 | 1997 | -0,10 | |
| 214 | LENOIR Albert | 1225 | F | FRA | 1 | 5 | 1506 | +2,00 | |
| 169 | LEPERS Franck-Charles | 1503 | F | FRA | 3 | 6 | 1689 | +14,68 | |
| 49 | LESPAGNOL Dominique | 1410 | F | FRA | 1 | 4 | 1666 | +2,71 | |
| 130 | LIBENS Michel | 2121 | F | FRA | 4 | 6 | 1892 | -7,46 | |
| 175 | LINCOLN Clement | 1267 | F | FRA | 1 | 5 | 1572 | +2,99 | |
| 239 | LOYER Jean-Claude | 1414 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1592 | +9,16 | |
| 143 | LUTARD Florian | 1982 | F | FRA | 4 | 6 | 2022 | +13,39 | |
| 36 | MACARI Frederic | 1480 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1679 | +2,94 | |
| 191 | MAILLART Emmanuel | 1696 | F | FRA | 4 | 6 | 1740 | +13,69 | |
| 28 | MARSAC Hugo | 1717 | F | FRA | 3 | 6 | 1891 | +13,85 | |
| 229 | MARTIN Laurent | 1713 | F | FRA | 3 | 6 | 1496 | -16,74 | |
| 228 | MARTIN Matthieu | 1536 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1618 | +1,83 | |
| 227 | MARTIN Nathan | 1722 | F | FRA | 3 | 6 | 1728 | +0,52 | |
| 148 | MASSIMI Pierre | 1839 | F | FRA | 3 | 6 | 1854 | +1,31 | |
| 205 | MATSUMURA Cocoro | 1353 | F | FRA | 2 | 6 | 1623 | +9,82 | |
| 23 | MAURICE Olivier | 1749 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1479 | -34,80 | |
| 172 | MAURON Regis | 1562 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1761 | +10,53 | |
| 132 | MAZALTOB Gerald | 1474 | F | FRA | 3 | 6 | 1507 | +2,79 | |
| 267 | MEHDID Patrick | 1318 | F | FRA | 2 | 6 | 1473 | +2,51 | |
| 146 | MEISNER Georges | 1400 | F | FRA | 1 | 4 | 1543 | -2,28 | |
| 263 | MEISTRETTY Claude | 1305 | F | FRA | 1 | 5 | 1308 | -14,77 | |
| 230 | MEKHANE Adam | 1842 | F | FRA | 4 | 6 | 1652 | -4,93 | |
| 147 | MKHITARIAN Aram | 1690 | F | FRA | 3 | 6 | 1853 | +13,09 | |
| 99 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1512 | F | FRA | 2 | 6 | 1558 | -6,11 | |
| 247 | MOLET Asher | 1627 | F | FRA | 3 | 6 | 1514 | -9,29 | |
| 190 | MORABBI Armin | 2132 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1982 | -7,12 | |
| 220 | MORACCHINI Margaux | 1565 | F | FRA | 2 | 5 | 1669 | +2,15 | |
| 142 | MOSTEFAI Malik | 1671 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1819 | -1,01 | |
| 67 | MOTOYAMA Enzo-Ryadh | 1835 | F | FRA | 3 | 6 | 1950 | +9,47 | |
| 68 | MOTOYAMA Lucas-Rayan | 1620 | F | FRA | 2 | 5 | 1701 | +0,62 | |
| 92 | MOUSA Medhat | 1877 | F | EGY | 3,5 | 6 | 1792 | -2,07 | |
| 217 | N ZENZO Kisala | 1711 | F | FRA | 1 | 5 | 1503 | -28,47 | |
| 86 | NEYROUMANDE Adrien | 1483 | F | FRA | 2 | 5 | 1616 | +4,03 | |
| 85 | NEYROUMANDE Fabrice | 1606 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1644 | +8,22 | |
| 208 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2340 | F | FRA | 5 | 6 | 2075 | +0,45 |
| 178 | NGUYEN Clement | 1315 | F | FRA | 1 | 4 | 1552 | +1,96 | |
| 177 | NGUYEN Vincent | 2064 | F | FRA | 4 | 6 | 2005 | +5,02 | |
| 163 | NICOLLEAU Mathias | 1967 | F | FRA | 4 | 6 | 1960 | +9,37 | |
| 215 | NORMAND Jacquis | 1175 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1488 | +16,96 | |
| 53 | OKOUMOU Fehmi | 1100 | N | FRA | 0 | 3 | 1540 | 1000 | |
| 11 | PAGES Francois | 1469 | F | FRA | 2 | 6 | 1539 | -4,14 | |
| 158 | PARIS Bruno | 1859 | F | FRA | 4 | 6 | 1634 | -7,22 | |
| 114 | PAYEN Gerard | 1619 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1654 | -2,02 | |
| 6 | PEIGNIEN Laurent | 1497 | F | FRA | 3 | 6 | 1547 | +4,24 | |
| 72 | PERRIER Jean-Francois | 1774 | F | FRA | 1 | 3 | 1554 | -13,45 | |
| 152 | PERRUQUON Laetitia | 1157 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1525 | +20,17 | |
| 235 | PHAM Arthur | 1825 | F | FRA | 3 | 4 | 1613 | -0,92 | |
| 127 | PHAM Hieu Tuong | 1709 | F | VIE | 3 | 6 | 1590 | -9,82 | |
| 128 | PHAM Thierry | 1887 | F | FRA | 4 | 6 | 1852 | +7,03 | |
| 231 | PICOTEIRO MORAIS Luis | 1700 | F | FRA | 2 | 5 | 1702 | -4,83 | |
| 116 | PIGEAT Alexandre | 2269 | F | FRA | 5 | 6 | 2020 | +1,37 | |
| 115 | PIGEAT Patrick | 1486 | F | FRA | 4 | 6 | 1690 | +25,91 | |
| 117 | PIGEAT Typhaine | 1543 | F | FRA | 3 | 6 | 1617 | +6,19 | |
| 166 | POZDNJAKOV Viatcheslav | 2241 | F | RUS | 4 | 5 | 2072 | +3,75 | |
| 257 | RACHID Alexandre | 1819 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1783 | +1,96 | |
| 176 | RAGON Philippe | 1443 | F | FRA | 2 | 3 | 1639 | +12,66 | |
| 250 | f | RAKOTOMAHARO Fy Antenaina | 2437 | F | MAD | 4,5 | 6 | 2154 | -5,48 |
| 29 | RERAT Jean-Emmanuel | 1497 | F | FRA | 2 | 6 | 1652 | +2,45 | |
| 262 | REY Fabrice | 2145 | F | FRA | 2 | 4 | 2026 | -6,55 | |
| 44 | REYMOND Rene | 1610 | F | FRA | 1 | 3 | 1491 | -9,89 | |
| 62 | RIBIERE Damien | 1941 | F | FRA | 4 | 6 | 1915 | +7,82 | |
| 33 | RICHOU Bruno | 1692 | F | FRA | 2 | 5 | 1748 | -1,08 | |
| 77 | RIETVELD Renze | 2232 | F | NED | 4 | 6 | 2147 | +2,91 | |
| 14 | ROBERT Thibaud | 1745 | F | FRA | 3 | 6 | 1886 | +11,44 | |
| 69 | ROBINET Marie | 1113 | F | FRA | 0 | 5 | 1337 | -10,71 | |
| 222 | RODE Antony | 2078 | F | FRA | 1 | 3 | 2047 | -6,31 | |
| 3 | ROSSET Laurent | 1369 | F | FRA | 1 | 4 | 1505 | -2,63 | |
| 54 | RYAN Martin | 2080 | F | FRA | 3,5 | 6 | 2090 | +5,82 | |
| 258 | SALGUES Michel | 1807 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1732 | -1,27 | |
| 51 | SANANES Remi | 1582 | F | FRA | 1 | 4 | 1638 | -6,83 | |
| 81 | SAUGRAIN Jean-Maxime | 1806 | F | FRA | 2 | 5 | 1645 | -15,77 | |
| 82 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1812 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1770 | +1,44 | |
| 56 | SCHWINDLING Jerome | 1921 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1912 | +4,20 | |
| 207 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2544 | F | FRA | 5 | 6 | 2341 | +4,17 |
| 24 | m | SHIRAZI Kamran | 2338 | F | FRA | 5 | 6 | 2208 | +9,35 |
| 157 | SINNAS Albert | 1713 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1872 | +0,63 | |
| 260 | SLAVKOVIC Vitomir | 1669 | F | FRA | 2 | 6 | 1668 | -10,04 | |
| 255 | SMATI Reda | 2065 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1938 | -5,44 | |
| 153 | SOHIER Julien | 2178 | F | FRA | 4 | 6 | 1988 | -4,94 | |
| 251 | SOLERE Maxime | 1211 | F | FRA | 1 | 5 | 1462 | +0,61 | |
| 64 | m | SONG Julien | 2355 | F | FRA | 1 | 3 | 1995 | -16,95 |
| 256 | SOTELO Renzo | 2052 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1974 | -1,56 | |
| 15 | SPASSKY Daniel | 1000 | N | FRA | 0 | 4 | 1472 | 1000 | |
| 75 | STEEVENSZ Carel | 2077 | F | NED | 2,5 | 6 | 1852 | -22,19 | |
| 244 | STEPIEN Jaroslaw | 2005 | F | FRA | 3 | 6 | 1970 | -2,93 | |
| 104 | STOENESCU Radu | 2147 | F | FRA | 4 | 6 | 2050 | +1,95 | |
| 125 | STOJANOVIC Vojislav | 1746 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1656 | -2,52 | |
| 71 | SZYLAR Eric | 2061 | F | FRA | 4 | 6 | 1839 | -7,05 | |
| 182 | TAHAY Alexis | 2135 | F | FRA | 4 | 6 | 1988 | -1,89 | |
| 183 | TAHAY Romain | 1982 | F | FRA | 0 | 2 | 1984 | -9,94 | |
| 261 | TARDI Oscar | 1878 | F | FRA | 4 | 6 | 1820 | +5,15 | |
| 237 | TCHIMICHKIAN Vardan | 1504 | F | FRA | 2 | 6 | 1546 | -6,49 | |
| 58 | TICHON Damien | 1399 | E | FRA | 0 | 4 | 1499 | 1000 | |
| 272 | TJOM Marc-Levy | 1009 | E | FRA | 0 | 4 | 1324 | 1000 | |
| 119 | TOLLET Alexandre | 1290 | N | FRA | 0 | 2 | 1574 | ||
| 78 | TOUATI Bruno | 1810 | F | FRA | 3 | 5 | 1783 | +3,08 | |
| 126 | TOUTAN Gilles | 1748 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1658 | -12,48 | |
| 108 | TRAVADON Loic | 2137 | F | FRA | 4,5 | 6 | 2051 | +7,85 | |
| 151 | TRIGER Franck | 2024 | F | FRA | 1 | 4 | 1850 | -19,22 | |
| 225 | VALDMAN Andrei | 1150 | N | FRA | 1 | 6 | 1400 | 1127 | |
| 226 | VALDMAN Dmitry | 1415 | F | FRA | 1 | 4 | 1450 | -8,06 | |
| 37 | VALENTI Richard | 2107 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1960 | -6,91 | |
| 194 | VAYSSE Gerard | 1968 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1842 | -15,32 | |
| 249 | VEDOVOTTO Nicolas | 2096 | F | FRA | 4 | 6 | 2014 | +3,13 | |
| 141 | m | VELTEN Paul | 2469 | F | FRA | 4,5 | 6 | 2249 | -1,88 |
| 203 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1644 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1757 | +4,31 | |
| 32 | VERON Cyprien | 2078 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1964 | +5,61 | |
| 254 | VINSOT Robin-Gael | 2052 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1962 | -2,45 | |
| 192 | VLACHOS Anatole | 2182 | F | GRE | 4,5 | 6 | 2156 | +12,83 | |
| 131 | VLAHOVIC Dimitri | 1623 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1774 | +0,19 | |
| 73 | WALINGA Eric Jan | 1985 | F | NED | 3,5 | 6 | 1888 | -3,01 | |
| 90 | WARNIER Yanis | 1347 | F | FRA | 3 | 6 | 1651 | +21,53 | |
| 110 | WEISMAN Nathan | 1656 | F | FRA | 3 | 6 | 1826 | +13,58 | |
| 200 | WILLMANN Sebastien | 1459 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1636 | -0,94 | |
| 123 | WUHRMANN Daniel | 1715 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1651 | -10,34 | |
| 30 | XIONG Noe | 1449 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1429 | -16,72 | |
| 55 | ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily | 1298 | F | FRA | 2 | 6 | 1460 | +3,01 | |
| 59 | ZVEREVA-RODRIGUEZ Anastasia | 1399 | E | FRA | 0 | 4 | 1452 | 1000 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs