Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | EXE | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | EXE | ||
9 | |||
10 |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | Bois-Colombes | 21 | 8 | 7 | 16 | 9 |
2 | Issy-Les-Moulineaux | 18 | 8 | 0 | 10 | 10 |
3 | Tour Blanche | 15 | 8 | 2 | 13 | 11 |
4 | Rueil Malmaison | 13 | 8 | -3 | 9 | 12 |
5 | Levallois-Potemkine | 13 | 8 | -6 | 10 | 16 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 5 | Gain | 10 | 31 % | 1 | 0 |
Match nul | 0 | Nulle | 12 | 38 % | ||
Défaite | 3 | Perte | 10 | 31 % | 0 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Dimanche 4 Novembre 2018 | |||||||
Bois-Colombes | 2 - 1 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | BASSINI Emile | 2002 | 1 - 0 | ACHOUR Faouzi | 2077 | ||
2 | DOISNEAU Laurent | 1972 | X - X | TROFFIGUER Olivier | 2065 | ||
3 | BAUDON Sebastien | 1913 | 1 - 0 | OLIVIER Philippe | 1961 | ||
4 | TABET Andre | 1840 | 0 - 1 | DUFFAU Pascal | 1945 |
Ronde 2 du Dimanche 25 Novembre 2018 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 1 - 0 | Levallois-Potemkine | |||||
1 | POIRAUD Ludovic | 2071 | X - X | ZENNAF Karim | 2037 | ||
2 | TROFFIGUER Olivier | 2065 | 1 - 0 | SELVI Laurent | 1971 | ||
3 | BUCAILLE Guy | 1990 | X - X | BLANC Christian | 1902 | ||
4 | DUFFAU Pascal | 1945 | X - X | TOUATI Bruno | 1779 |
Ronde 3 du Dimanche 9 Décembre 2018 | |||||||
EXE |
Ronde 4 du Dimanche 20 Janvier 2019 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 1 - 3 | Tour Blanche | |||||
1 | POIRAUD Ludovic | 2071 | 1 - 0 | RYAN Martin | 2055 | ||
2 | GITZINGER Gregory | 2080 | 0 - 1 | COSTE Roman | 1983 | ||
3 | DUFFAU Pascal | 1945 | 0 - 1 | BARET Antoine | 2038 | ||
4 | BUCAILLE Guy | 1990 | 0 - 1 | PETER Louis-Alexis | 1679 |
Ronde 5 du Dimanche 3 Février 2019 | |||||||
Rueil Malmaison | 0 - 1 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | MACHIN Guillaume | 2201 | X - X | POIRAUD Ludovic | 2071 | ||
2 | GOUANELLE Franck | 2113 | X - X | TROFFIGUER Olivier | 2065 | ||
3 | MARTINEZ Rodolphe | 1850 | 0 - 1 | DUFFAU Pascal | 1945 | ||
4 | DJOGASEVIC Ranko | 1801 | X - X | BACON Jean-Pierre | 1789 |
Ronde 6 du Dimanche 7 Avril 2019 | |||||||
Levallois-Potemkine | 1 - 2 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | BLANC Christian | 1902 | X - X | POIRAUD Ludovic | 2071 | ||
2 | COURTINE Thomas | 1812 | 0 - 1 | TROFFIGUER Olivier | 2065 | ||
3 | TOUATI Bruno | 1779 | 1 - 0 | DUFFAU Pascal | 1945 | ||
4 | F - 1 | BUCAILLE Guy | 1990 |
Ronde 7 du Dimanche 12 Mai 2019 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 0 - 3 | Bois-Colombes | |||||
1 | TROFFIGUER Olivier | 2065 | 0 - 1 | ROBERT Mathias | 2152 | ||
2 | HUE Victor | 2011 | X - X | MAKKE Laurent | 2072 | ||
3 | BUCAILLE Guy | 1990 | 0 - 1 | BAUDON Sebastien | 1913 | ||
4 | DUFFAU Pascal | 1945 | 0 - 1 | MATHIS Julien | 1956 |
Ronde 8 du Samedi 8 Juin 2019 | |||||||
EXE |
Ronde 9 du Dimanche 9 Juin 2019 | |||||||
Tour Blanche | 0 - 2 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | MORABBI Armin | 2175 | X - X | TROFFIGUER Olivier | 2065 | ||
2 | RYAN Martin | 2055 | 0 - 1 | POIRAUD Ludovic | 2071 | ||
3 | DENOUS Cyprien | 2014 | X - X | HUE Victor | 2011 | ||
4 | HOUNTONDJI William | 1554 | 0 - 1 | BUCAILLE Guy | 1990 |
Ronde 10 du Lundi 10 Juin 2019 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 2 - 1 | Rueil Malmaison | |||||
1 | HUE Victor | 2011 | X - X | MACHIN Guillaume | 2201 | ||
2 | OLIVIER Philippe | 1961 | 0 - 1 | GOUANELLE Franck | 2113 | ||
3 | BUCAILLE Guy | 1990 | 1 - 0 | DJOGASEVIC Ranko | 1801 | ||
4 | CHKROUN Benjamin | 1918 | 1 - 0 | WELLS Pierre-Alexandre | 1628 |