Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | EXE | ||
7 |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | Fontenay-Le-Fleury | 16 | 6 | 11.5 | 15 | 3.5 |
2 | Carrieres-Sur-Seine | 13 | 6 | 3 | 11 | 8 |
3 | Issy-Les-Moulineaux | 12 | 6 | 3 | 12 | 9 |
4 | Sevres-Ville d'Avray 1 | 12 | 6 | -2 | 9 | 11 |
5 | Saint-Quentin-En-Yvelines | 11 | 6 | -2 | 10 | 12 |
6 | Malakoff | 10 | 6 | -3 | 8 | 11 |
7 | Rueil-Malmaison 2 | 5 | 6 | -10.5 | 6 | 16.5 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 2 | Gain | 13 | 54 % | 2 | 0 |
Match nul | 2 | Nulle | 2 | 8 % | ||
Défaite | 2 | Perte | 9 | 38 % | 3 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Dimanche 4 Novembre 2018 | |||||||
Carrieres-Sur-Seine | 2 - 2 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | JOUANIN Jacques | 1440 | 1 - 0 | ATAMIAN Claude | 1541 | ||
2 | VASICEK Laurent | 1424 | 1 - 0 | ANGLARES Guy | 1414 | ||
3 | COCHER Thomas | 1399 | 0 - 1 | MAZALTOB Gerald | 1352 | ||
4 | RICHARD Philippe | 1398 | 0 - 1 | MATUS Pablo | 1360 |
Ronde 2 du Dimanche 25 Novembre 2018 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 1,5 - 2 | Fontenay-Le-Fleury | |||||
1 | CHARGHINOFF Ayuka | 1532 | 1 - 0 | LEPERS Franck-Charles | 1498 | ||
2 | ANGLARES Guy | 1414 | 1 - 0 | RIBOUR Philippe | 1464 | ||
3 | JAUREGUIBERRY Alain | 1333 | F - 1 | FOSSE Jean-Claude | 1409 | ||
4 | A - 1 | RAUCHE Michel | 1299 |
Ronde 3 du Dimanche 9 Décembre 2018 | |||||||
Rueil-Malmaison 2 | 0 - 2.5 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | PAGES Francois | 1458 | F - 1 | ATAMIAN Claude | 1541 | ||
2 | FEKETE Jean-Christian | 1353 | A - 1 | LE ROUX Vincent | 1420 | ||
3 | CHAMBOURDON Alain | 1340 | A - 1 | BEDROSSIAN Gregoire | 1309 | ||
4 | F - F |
Ronde 4 du Dimanche 20 Janvier 2019 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 1 - 2 | Sevres-Ville d'Avray 1 | |||||
1 | DEMANY Didier | 1517 | X - X | DO NGOC THANH Bernard | 1413 | ||
2 | BELLIDO Sonia | 1571 | 0 - 1 | LESCURE Nathan | 1378 | ||
3 | GARDARIN Dimitri | 1347 | 1 - 0 | ERNOULT Emmanuel | 1311 | ||
4 | SAINT-DENIS Benoit | 1199 | F - 1 | RERAT Jean-Emmanuel | 1283 |
Ronde 5 du Dimanche 3 Février 2019 | |||||||
Malakoff | 1 - 3 | Issy-Les-Moulineaux | |||||
1 | LE BRIS Louis | 1724 | 1 - 0 | ATAMIAN Claude | 1541 | ||
2 | KRTOLICA Mirko | 1459 | 0 - 1 | KOSMOPOULOS Dimitrios | 1399 | ||
3 | BENARD Franck | 1286 | 0 - 1 | COLIN Stephane | 1399 | ||
4 | CORTESE Leonida | 1268 | 0 - 1 | BEDROSSIAN Gregoire | 1309 |
Ronde 6 du Dimanche 7 Avril 2019 | |||||||
EXE |
Ronde 7 du Dimanche 12 Mai 2019 | |||||||
Issy-Les-Moulineaux | 2 - 2 | Saint-Quentin-En-Yvelines | |||||
1 | ATAMIAN Claude | 1541 | 0 - 1 | MOURGUES Joelle | 1586 | ||
2 | BELLIDO Sonia | 1571 | 0 - 1 | ALLUCH ABDELLACH Nordin | 1464 | ||
3 | BRION Bastien | 1399 | 1 - 0 | LE YAOUANQ Gerard | 1425 | ||
4 | BEDROSSIAN Gregoire | 1309 | 1 - 0 | CARBONERO Jean Marc | 1070 |