Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | EXE | ||
6 | |||
7 |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | Le Vesinet III | 14 | 5 | 14 | 23 | 9 |
2 | Bois-Colombes III | 14 | 5 | 12 | 21 | 9 |
3 | La Tour Montjoie | 10 | 5 | -6 | 13 | 19 |
4 | Rambouillet | 9 | 5 | -3 | 16 | 19 |
5 | C.S.M.E. A.C.A.L. | 9 | 5 | -6 | 13 | 19 |
6 | La Dame Noire II | 9 | 6 | -6 | 13 | 19 |
7 | Issy les Moulineaux V | 7 | 5 | -5 | 11 | 16 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 1 | Gain | 12 | 25 % | 0 | 0 |
Match nul | 0 | Nulle | 14 | 29 % | ||
Défaite | 5 | Perte | 22 | 46 % | 8 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Dimanche 7 Octobre 2018 | |||||||
Issy les Moulineaux V | 2 - 3 | C.S.M.E. A.C.A.L. | |||||
1 | BACON Jean-Pierre | 1789 | 0 - 1 | CONTOIS Frederick-Andre | 1923 | ||
2 | CARLIER Nathan | 1726 | X - X | ALMAZAN Sebastien | 1839 | ||
3 | FAROUZ Thomas | 1703 | X - X | WALHEIM Pascal | 1810 | ||
4 | FAROUZ Pierre | 1702 | 1 - 0 | SCHMID Wolfgang | 1658 | ||
5 | HURTAU Philippe | 1628 | 0 - 1 | SAMPAIO Joao | 1609 | ||
6 | CASTRO Luis-Henry | 1410 | 0 - 1 | SAMPAIO Victor | 1456 | ||
7 | MATUS Pablo | 1360 | 1 - 0 | DEGRAEVE Remy | 1208 | ||
8 | GARDARIN Dimitri | 1347 | X - X | KONNERT Marc | 1209 |
Ronde 2 du Dimanche 18 Novembre 2018 | |||||||
Le Vesinet III | 4 - 1 | Issy les Moulineaux V | |||||
1 | DAZIANO Jerome | 1876 | X - X | CAPDEVILA Nestor | 1874 | ||
2 | YANG Alex | 1849 | X - X | BACON Jean-Pierre | 1789 | ||
3 | ROBBE Jean-Pierre | 1820 | 1 - 0 | MKHITARIAN Aram | 1726 | ||
4 | TABURET Hugues | 1676 | 1 - 0 | FAROUZ Pierre | 1702 | ||
5 | LESCOT Paul | 1665 | X - X | HURTAU Philippe | 1628 | ||
6 | SAUGRAIN Jean-Maxime | 1634 | 0 - 1 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1605 | ||
7 | BOIZIAU Paul | 1539 | 1 - F | MATUS Pablo | 1360 | ||
8 | PINAULT Eric | 1283 | 1 - F |
Ronde 3 du Dimanche 2 Décembre 2018 | |||||||
Issy les Moulineaux V | 6 - 1 | La Tour Montjoie | |||||
1 | CAPDEVILA Nestor | 1874 | 1 - 0 | SHAY David | 1751 | ||
2 | LENORMAND Marc | 1821 | X - X | GISLARD Ghislain | 1748 | ||
3 | BACON Jean-Pierre | 1789 | 1 - 0 | BIZOT Jean-Christophe | 1709 | ||
4 | CARLIER Nathan | 1726 | 1 - 0 | DAUBERT Cedric | 1680 | ||
5 | FAROUZ Pierre | 1702 | 0 - 1 | SIRVAN Matthieu | 1550 | ||
6 | HURTAU Philippe | 1628 | 1 - 0 | BISIO Sergio | 1489 | ||
7 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1605 | 1 - 0 | LECAPITAINE Gerard | 1485 | ||
8 | BRION Bastien | 1399 | 1 - 0 | CHIRON Arnaud | 1429 |
Ronde 4 du Dimanche 16 Décembre 2018 | |||||||
Bois-Colombes III | 5 - 1 | Issy les Moulineaux V | |||||
1 | OSMAN Mehdi | 1849 | 0 - 1 | CAPDEVILA Nestor | 1874 | ||
2 | TARDI Oscar | 1939 | X - X | BACON Jean-Pierre | 1789 | ||
3 | THOMAS Didier | 1809 | 1 - 0 | GEREMY Xavier | 1766 | ||
4 | MAIER Adrien | 1789 | X - X | FAROUZ Pierre | 1702 | ||
5 | WONG Stephane | 1830 | 1 - 0 | HURTAU Philippe | 1628 | ||
6 | LALOUETTE Herve | 1668 | 1 - 0 | BRION Bastien | 1399 | ||
7 | SPERAT CZAR Nicolas | 1505 | 1 - F | ||||
8 | YAPI Mathis Seka | 1524 | 1 - F |
Ronde 5 du Dimanche 27 Janvier 2019 | |||||||
EXE |
Ronde 6 du Dimanche 17 Mars 2019 | |||||||
Issy les Moulineaux V | 1 - 3 | La Dame Noire II | |||||
1 | LENORMAND Marc | 1819 | X - X | DUVAL Dominique | 1647 | ||
2 | DARDINIER Aurelien | 1753 | X - X | COURADIN Jean-Marie | 1592 | ||
3 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1654 | 1 - 0 | COURADIN Bruno | 1534 | ||
4 | RAYKO Gregory | 1636 | X - X | MONGEY Alain | 1571 | ||
5 | AMRAM Roger | 1570 | X - X | DUREZ Gerard | 1500 | ||
6 | BRION Bastien | 1507 | 0 - 1 | BENAHMED Faycal | 1491 | ||
7 | COLIN Stephane | 1399 | 0 - 1 | DANG Duc Hai | 1395 | ||
8 | ROSSET Laurent | 1203 | 0 - 1 | TANCHOUX Pierre | 1305 |
Ronde 7 du Dimanche 31 Mars 2019 | |||||||
Rambouillet | 6 - 1 | Issy les Moulineaux V | |||||
1 | JOUANNEAUD Jean Daniel | 2024 | X - X | CARLIER Nathan | 1750 | ||
2 | LECHIFFLART Alain | 1952 | 0 - 1 | FAROUZ Pierre | 1688 | ||
3 | ACCO David | 1877 | 1 - 0 | MATUS Pablo | 1377 | ||
4 | COLLETTE Gilles | 1821 | 1 - 0 | ROSSET Laurent | 1203 | ||
5 | HABUNEK Patrick | 1696 | 1 - F | ||||
6 | LECLET Pierre | 1443 | 1 - F | ||||
7 | CHEVERRY Hubert | 1420 | 1 - F | ||||
8 | ILIC Negovan | 1399 | 1 - F |