Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | EXE | ||
6 | |||
7 |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | Asnieres - le Grand Echiquier 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bois-Colombes 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Clichy 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Courbevoie 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gennevilliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Issy 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rueil-Malmaison 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 2 | Gain | 7 | 29 % | 0 | 0 |
Match nul | 0 | Nulle | 3 | 13 % | ||
Défaite | 2 | Perte | 14 | 58 % | 6 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Dimanche 13 Octobre 2019 | |||||||
Issy 6 | 0 - 4 | Gennevilliers | |||||
1 | RAGON Philippe | 1484 | X - X | COLE Sebastien | 1873 | ||
2 | ATAMIAN Claude | 1447 | 0 - 1 | CHARENTON Lenny | 1491 | ||
3 | MAZALTOB Gerald | 1320 | 0 - 1 | DEWEIRDER Damien | 1199 | ||
4 | BEDROSSIAN Gregoire | 1304 | X - X | VONGKORAD Philippe | 1199 | ||
5 | GUERIN Georges | 1263 | 0 - 1 | HADMAR Robert | 1199 | ||
6 | BEDROSSIAN Paul | 1140 | 0 - 1 | DURIEZ Mathias | 1199 |
Ronde 2 du Dimanche 17 Novembre 2019 | |||||||
Rueil-Malmaison 4 | 2 - 4 | Issy 6 | |||||
1 | PANVIER Marc | 1353 | 0 - 1 | FELDIS Pierre-Yves | 1538 | ||
2 | PANVIER Briac | 1303 | 1 - 0 | RAGON Philippe | 1492 | ||
3 | FEKETE Jean-Christian | 1299 | 0 - 1 | GACHET Michel | 1394 | ||
4 | POPOFF Vitaly | 1134 | 0 - 1 | MAZALTOB Gerald | 1320 | ||
5 | COINDREAU Herve | 1199 | 1 - 0 | BEDROSSIAN Gregoire | 1304 | ||
6 | DE CASTRO Manuel | 1199 | 0 - 1 | PETITGAS Aurelien | 1199 |
Ronde 3 du Dimanche 19 Janvier 2020 | |||||||
Issy 6 | 3 - 2 | Asnieres - le Grand Echiquier 3 | |||||
1 | SICURANI Bruno | 1562 | 0 - 1 | ANTIPAS Arnaud | 1651 | ||
2 | FELDIS Pierre-Yves | 1554 | 0 - 1 | STEPHAN Emmanuel | 1619 | ||
3 | HURTAU Philippe | 1528 | X - X | HAMDACHE Ayoub | 1300 | ||
4 | MAZALTOB Gerald | 1335 | 1 - 0 | MAGED Gabriel | 1227 | ||
5 | BEDROSSIAN Gregoire | 1333 | 1 - 0 | CHARDRON Lucas | 1210 | ||
6 | PETITGAS Aurelien | 1199 | 1 - 0 | DOROFEEV Andrei | 1171 |
Ronde 4 du Dimanche 2 Février 2020 | |||||||
Bois-Colombes 5 | 4 - 0 | Issy 6 | |||||
1 | 1 - F | ||||||
2 | 1 - F | ||||||
3 | 1 - F | ||||||
4 | 1 - F | ||||||
5 | 1 - F | ||||||
6 | 1 - F |
Ronde 5 du Dimanche 15 Mars 2020 | |||||||
EXE |
Ronde 6 du Dimanche 5 Avril 2020 | |||||||
Issy 6 | Clichy 5 |
Ronde 7 du Dimanche 17 Mai 2020 | |||||||
Courbevoie 2 | Issy 6 |