Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | Club 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tour Blanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Issy-les-Moulineaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Le Cavalier Rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bagneux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sceaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cavalier de la Reine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Villejuif Echecs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 4 | Gain | 14 | 70 % | 0 | 0 |
Match nul | 0 | Nulle | 2 | 10 % | ||
Défaite | 1 | Perte | 4 | 20 % | 0 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Dimanche 20 Novembre 2022 | |||||||
Issy-les-Moulineaux | 1 - 3 | Villejuif Echecs | |||||
1 | FAROUZ Thomas | 1720 | 0 - 1 | SATO Thomas | 1335 | ||
2 | DEMANY Didier | 1448 | 0 - 1 | DAVIN Florian | 1306 | ||
3 | THIBAULT Alexandre | 1199 | 0 - 1 | HAVARD Pierre | 1199 | ||
4 | PALMAS Adriana | 1111 | 1 - 0 | MENARD-COMMAULT Erwann | 1098 |
Ronde 2 du Dimanche 4 Décembre 2022 | |||||||
Cavalier de la Reine | 0 - 4 | Issy-les-Moulineaux | |||||
1 | TONG-NGOC Van-Tien | 1470 | 0 - 1 | COLIN Stephane | 1503 | ||
2 | ALLAIN Laurent | 1448 | 0 - 1 | DUBOURG Bruno | 1396 | ||
3 | PEIGNIEN Laurent | 1235 | 0 - 1 | MADELAINE Nicolas | 1200 | ||
4 | LAIGLE Corinne | 1199 | 0 - 1 | PICAND Guillaume | 1199 |
Ronde 3 du Dimanche 18 Décembre 2022 | |||||||
Issy-les-Moulineaux | 3 - 0 | Club 608 | |||||
1 | GOUBIN Regis | 1591 | X - X | PAROT DE SOUSA Sophie | 1420 | ||
2 | COLIN Stephane | 1503 | 1 - 0 | HELFT Yvon | 1460 | ||
3 | KOULITCHENKO Francoise | 1404 | 1 - 0 | HUGON Gregoire | 1199 | ||
4 | DUBOURG Bruno | 1396 | 1 - 0 | COMES Leonard | 1240 |
Ronde 4 du Dimanche 8 Janvier 2023 | |||||||
Tour Blanche | 1 - 2 | Issy-les-Moulineaux | |||||
1 | TOULEMONT Anouk | 1517 | 0 - 1 | COLIN Stephane | 1503 | ||
2 | COURSIL Olivier | 1384 | X - X | DUBOURG Bruno | 1396 | ||
3 | MARIS Tanguy | 1261 | 1 - 0 | KOULITCHENKO Francoise | 1404 | ||
4 | EDERY Carl | 1199 | 0 - 1 | MADELAINE Nicolas | 1200 |
Ronde 5 du Dimanche 22 Janvier 2023 | |||||||
Issy-les-Moulineaux | 4 - 0 | Sceaux | |||||
1 | COLIN Stephane | 1503 | 1 - 0 | GERGELE Eric | 1698 | ||
2 | DUBOURG Bruno | 1396 | 1 - 0 | LECONTE Pascal | 1423 | ||
3 | KOULITCHENKO Francoise | 1404 | 1 - 0 | BALTZER Jean-Marc | 1356 | ||
4 | MADELAINE Nicolas | 1200 | 1 - 0 | BARBE Henry-Julien | 1408 |
Ronde 6 du Dimanche 5 Mars 2023 | |||||||
Issy-les-Moulineaux | Le Cavalier Rouge | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
Ronde 7 du Dimanche 26 Mars 2023 | |||||||
Bagneux | Issy-les-Moulineaux |