Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 1 | Gain | 3 | 18 % | 0 | 0 |
Match nul | 1 | Nulle | 0 | 0 % | ||
Défaite | 3 | Perte | 14 | 82 % | 2 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Dimanche 20 Novembre 2022 | |||||||
Issy-les-Moulineaux Pion 1 | 1 - 3 | Culture Echecs - Suresnes | |||||
1 | ROSSET Laurent | 1165 | 1 - 0 | BOUCHERON Mathieu | 1309 | ||
2 | SOURDOIS Francois-Xavier | 1199 | 0 - 1 | LI-COMBEAU Frederic | 1180 | ||
3 | DUBRAY Antoine | 1099 | 0 - 1 | BEGUIN Emmanuel | 1199 | ||
4 | TANGUY Lucas | 1099 | 0 - 1 | HALBEHER Chloe | 1093 |
Ronde 2 du Dimanche 4 Décembre 2022 | |||||||
Sevres Ville d'Avray | 4 - 0 | Issy-les-Moulineaux Pion 1 | |||||
1 | MAZALTOB Gerald | 1 - 0 | |||||
2 | MEISNER Georges | 1 - 0 | |||||
3 | CASSIN Xavier | 1 - 0 | |||||
4 | GOUEDARD Patrick | 1 - 0 |
Ronde 3 du Dimanche 18 Décembre 2022 | |||||||
Issy-les-Moulineaux Pion 1 | 3 - 1 | R2c2 Paris 14 | |||||
1 | KOULITCHENKO Francoise | 1404 | 1 - 0 | APPIANO Davide | 1199 | ||
2 | GUERIN Georges | 1225 | 0 - 1 | WILS Bernard | 1199 | ||
3 | PICAND Guillaume | 1199 | 1 - 0 | LECONTE Frederic | 1199 | ||
4 | PALMAS Adriana | 1111 | 1 - 0 | MORAND Olivier | 1015 |
Ronde 4 du Dimanche 8 Janvier 2023 | |||||||
Echiquier de la Butte Pion 2 | 3 - 0 | Issy-les-Moulineaux Pion 1 | |||||
1 | BASAK Hakan | 1199 | 1 - A | SOURDOIS Francois-Xavier | 1199 | ||
2 | QUANTIN Jean-Paul | 1218 | 1 - A | PALMAS Adriana | 1111 | ||
3 | DUVAL Hugo | 1199 | 1 - F | ||||
4 | MARTIN SAINT LEON Julien | 1199 | 1 - F |
Ronde 5 du Dimanche 22 Janvier 2023 | |||||||
Issy-les-Moulineaux Pion 1 | 2 - 2 | Puteaux Pion | |||||
1 | PICAND Guillaume | 1199 | 1 - 0 | SACRE Carlos | 1571 | ||
2 | ROSSET Laurent | 1165 | 0 - 1 | TABOADA Manuel | 1360 | ||
3 | PALMAS Adriana | 1111 | 0 - 1 | HAUTIN Pascal | 1199 | ||
4 | SOURDOIS Francois-Xavier | 1199 | 1 - 0 | EL OUARTI Haitam | 1199 |
Ronde 6 du Dimanche 5 Mars 2023 | |||||||
Issy-les-Moulineaux Pion 1 | Clamart-Meudon 2 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
Ronde 7 du Dimanche 26 Mars 2023 | |||||||
Club 608 Pion-B | Issy-les-Moulineaux Pion 1 |