Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 1 | Gain | 5 | 36 % | 0 | 0 |
Match nul | 2 | Nulle | 0 | 0 % | ||
Défaite | 2 | Perte | 9 | 64 % | 1 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Dimanche 20 Novembre 2022 | |||||||
Echiquier de la Butte Pion 1 | 3 - 1 | Issy-les-Moulineaux Pion 2 | |||||
1 | GRAVIT Lucas | 1199 | 1 - 0 | BUSSIERE Bastien | 1170 | ||
2 | MIZRAH Reuel | 1199 | 0 - 1 | MADELAINE Nicolas | 1200 | ||
3 | WEISS Helene | 1134 | 1 - 0 | JAN Frederic | 1199 | ||
4 | GILLET Alain | 1094 | 1 - 0 | RAVISANKAR Aniruddha | 1199 |
Ronde 2 du Dimanche 4 Décembre 2022 | |||||||
Issy-les-Moulineaux Pion 2 | 2 - 2 | Club 608 Pion-A | |||||
1 | ROSSET Laurent | 1165 | 1 - 0 | HUMBLOT Philippe | 1280 | ||
2 | GUERIN Georges | 1225 | 0 - 1 | JOUFFE Anatole | 1170 | ||
3 | BUSSIERE Bastien | 1170 | 1 - 0 | LECLERC Emmanuel | 1199 | ||
4 | F - 1 | FUMAROLI Baptiste | 1199 |
Ronde 3 du Dimanche 18 Décembre 2022 | |||||||
Asnieres le Grand Echiquier 2 | 3 - 1 | Issy-les-Moulineaux Pion 2 | |||||
1 | DEPAUW Johan | 1593 | 1 - 0 | BUSSIERE Bastien | 1170 | ||
2 | DELPEYROUX Hadrien | 1199 | 1 - 0 | ALI TALEB Mohammed Aymen | 1199 | ||
3 | AUNEVEUX Nicolas | 1199 | 1 - 0 | GUERIN Georges | 1225 | ||
4 | DEPAUW Evans | 1009 | 0 - 1 | FAROUZ Paul | 1090 |
Ronde 4 du Dimanche 8 Janvier 2023 | |||||||
Issy-les-Moulineaux Pion 2 | 2 - 2 | Courbevoie | |||||
1 | BUSSIERE Bastien | 1170 | 1 - 0 | CASTILLO Eduardo | 1199 | ||
2 | ALI TALEB Mohammed Aymen | 1199 | 0 - 1 | GERARD Arnaud | 1094 | ||
3 | GUERIN Georges | 1225 | 1 - 0 | JURADO Clement | 1199 | ||
4 | JAN Frederic | 1199 | 0 - 1 | ALOUIN Olivier | 1199 |
Ronde 5 du Dimanche 22 Janvier 2023 | |||||||
Issy-les-Moulineaux Pion 2 | 3 - 0 | Bois Colombes Pion 1 | |||||
1 | 1 - F | ||||||
2 | 1 - F | ||||||
3 | 1 - F | ||||||
4 | 1 - F |
Ronde 6 du Dimanche 5 Mars 2023 | |||||||
Issy-les-Moulineaux Pion 2 | Clamart-Meudon 3 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
Ronde 7 du Dimanche 26 Mars 2023 | |||||||
Gennevilliers 2 | Issy-les-Moulineaux Pion 2 |