Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 2 | Gain | 10 | 31 % | 0 | 0 |
Match nul | 0 | Nulle | 8 | 25 % | ||
Défaite | 3 | Perte | 14 | 44 % | 0 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Dimanche 16 Octobre 2022 | |||||||
Fontainebleau Avon 3 | 4 - 1 | Issy-les-Moulineaux 3 | |||||
1 | BUECHE Vincent | 1795 | 1 - 0 | SORBE Xavier | 1613 | ||
2 | HUIN Eric | 1682 | X - X | GOUBIN Regis | 1591 | ||
3 | BUTTNER Andre | 1699 | 1 - 0 | HAMMA Juba | 1571 | ||
4 | BURULCI Remy | 1611 | 0 - 1 | PETITGAS Aurelien | 1516 | ||
5 | COUSTAL Frederic | 1585 | 1 - 0 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1516 | ||
6 | WUHRMANN Daniel | 1549 | X - X | SICURANI Bruno | 1512 | ||
7 | COLSON Denis | 1548 | X - X | FELDIS Pierre-Yves | 1503 | ||
8 | SIX Robert | 1522 | 1 - 0 | KOULITCHENKO Francoise | 1404 |
Ronde 2 du Dimanche 27 Novembre 2022 | |||||||
Issy-les-Moulineaux 3 | 3 - 4 | Orsay 2 | |||||
1 | GAEREMYNCK Sylvain | 1791 | 1 - 0 | BEZY Cedric | 1879 | ||
2 | FAROUZ Pierre | 1649 | 0 - 1 | RANC Florian | 1835 | ||
3 | CONIGLIO Gabriele | 1665 | 0 - 1 | CARDON Guillaume | 1771 | ||
4 | SORBE Xavier | 1608 | 0 - 1 | IBROUCHENE Christophe | 1769 | ||
5 | GAULT Paolo | 1647 | 0 - 1 | BROCHARD Dominique | 1672 | ||
6 | HAMMA Juba | 1537 | 1 - 0 | CHENNOUFI Amine | 1661 | ||
7 | GOUBIN Regis | 1585 | 1 - 0 | NEGRE Emilie | 1645 | ||
8 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1508 | X - X | MARTIN Gabriel | 1399 |
Ronde 3 du Dimanche 11 Décembre 2022 | |||||||
Juvisy 4 | 5 - 2 | Issy-les-Moulineaux 3 | |||||
1 | FLAGIELLO Francesco | 1774 | X - X | GAEREMYNCK Sylvain | 1803 | ||
2 | TIERES Cristiano | 1855 | 1 - 0 | FAROUZ Pierre | 1636 | ||
3 | DAGHIGH Cyril | 1750 | 1 - 0 | SORBE Xavier | 1604 | ||
4 | GHEORGHIN Felix | 1668 | 1 - 0 | PETITGAS Aurelien | 1507 | ||
5 | HIVERLET Raphael | 1569 | 1 - 0 | FELDIS Pierre-Yves | 1493 | ||
6 | STOJANOVIC Vojislav | 1579 | 0 - 1 | BRION Bastien | 1401 | ||
7 | FLAGIELLO Domenico | 1365 | 0 - 1 | DUBOURG Bruno | 1407 | ||
8 | PERNOT Mathieu | 1163 | 1 - 0 | ALI TALEB Mohammed Aymen | 1199 |
Ronde 4 du Dimanche 15 Janvier 2023 | |||||||
Issy-les-Moulineaux 3 | 4 - 1 | Sevres Ville d'Avray 2 | |||||
1 | FAROUZ Thomas | 1702 | X - X | COLLIN Pascal | 1659 | ||
2 | CONIGLIO Gabriele | 1646 | X - X | HU Axel | 1633 | ||
3 | FAROUZ Pierre | 1632 | 0 - 1 | LE GLEAU Jean-Pierre | 1562 | ||
4 | SORBE Xavier | 1584 | 1 - 0 | SENTUC Julien | 1422 | ||
5 | GOUBIN Regis | 1582 | 1 - 0 | LARZILLIERE Eric | 1409 | ||
6 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1516 | X - X | MARTINEZ Alberto | 1406 | ||
7 | SICURANI Bruno | 1502 | 1 - 0 | ERNOULT Emmanuel | 1203 | ||
8 | PETITGAS Aurelien | 1501 | 1 - 0 | LARZILLIERE Yoan | 1204 |
Ronde 5 du Dimanche 29 Janvier 2023 | |||||||
Saint Maur 5 | 1 - 5 | Issy-les-Moulineaux 3 | |||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Ronde 6 du Dimanche 12 Mars 2023 | |||||||
Saint Maurice Charenton | Issy-les-Moulineaux 3 |
Ronde 7 du Dimanche 2 Avril 2023 | |||||||
Issy-les-Moulineaux 3 | Lutece Echecs 2 |