Rondes | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | EXE |
Survolez sa date pour afficher l'heure et le lieu d'une rencontre |
Cliquez sur une équipe pour accéder à la page du club sur le site FFE |
Accéder à la page du groupe sur le site de la FFE |
Classement | ||||||
pl | Equipe | pts | j | d | p | c |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres | Parties | FS | FA | |||
Victoire | 1 | Gain | 7 | 29 % | 0 | 0 |
Match nul | 0 | Nulle | 5 | 21 % | ||
Défaite | 4 | Perte | 12 | 50 % | 0 | 0 |
FS : Forfait Sportif - FA : Forfait Administratif |
Ronde 1 du Dimanche 20 Novembre 2022 | |||||||
Issy-les-Moulineaux | 1 - 3 | Gif-Cc2-Echecs | |||||
1 | TROFFIGUER Olivier | 2017 | 1 - 0 | MARSAULT Tanguy | 1966 | ||
2 | FRANOT Philippe | 1968 | 0 - 1 | RUIZ SICILIA Juan Carlos | 1899 | ||
3 | CONIGLIO Gabriele | 1665 | 0 - 1 | RENAULT Nicolas | 1819 | ||
4 | PETITGAS Aurelien | 1516 | 0 - 1 | BEAUFILS Philippe | 1774 |
Ronde 2 du Dimanche 4 Décembre 2022 | |||||||
Club 608 d'Echecs Paris | 2 - 0 | Issy-les-Moulineaux | |||||
1 | DELAY Guillaume | 2062 | 1 - 0 | BLACHON Pascal | 1952 | ||
2 | BARCHILON Jean-Charles | 1830 | X - X | BENNETT Matthieu | 1781 | ||
3 | DUPUY Mi-Song | 1783 | X - X | LENORMAND Marc | 1777 | ||
4 | FONDAIN Georges | 1753 | 1 - 0 | PAYOUX Sebastien | 1699 |
Ronde 3 du Dimanche 18 Décembre 2022 | |||||||
Issy-les-Moulineaux | 1 - 3 | Club d'Echecs Saint-Maur | |||||
1 | BLACHON Pascal | 1962 | 1 - 0 | BEDOS Francois | 1868 | ||
2 | PAYOUX Sebastien | 1715 | 0 - 1 | CARBONNET Christophe | 1766 | ||
3 | SICURANI Bruno | 1512 | 0 - 1 | KLOSS Alexandre | 1636 | ||
4 | DEMANY Didier | 1448 | 0 - 1 | METIVIER Richard | 1695 |
Ronde 4 du Dimanche 8 Janvier 2023 | |||||||
Fontainebleau-Avon | 2 - 0 | Issy-les-Moulineaux | |||||
1 | LECLERC Louis | 1950 | X - X | VILLERMAIN Marc | 2130 | ||
2 | ARDIOT Jean-Michel | 1926 | X - X | BENNETT Matthieu | 1762 | ||
3 | BOUGAIN Victor | 1872 | 1 - 0 | EYSSAUTIER Jean-Marc | 1516 | ||
4 | THIBOUS Leo | 1612 | 1 - 0 | FELDIS Pierre-Yves | 1503 |
Ronde 5 du Dimanche 22 Janvier 2023 | |||||||
Issy-les-Moulineaux | 2 - 1 | ASCE SE 1 | |||||
1 | TROFFIGUER Olivier | 2017 | 1 - 0 | GUEDIRA Aimen | 2034 | ||
2 | BENNETT Matthieu | 1762 | 1 - 0 | RIMBAUD Alexis | 1819 | ||
3 | LENORMAND Marc | 1777 | 0 - 1 | BOUROGAA Younes | 1836 | ||
4 | CONIGLIO Gabriele | 1665 | X - X | BACANI Ricardo | 1630 |
Ronde 6 du Dimanche 5 Mars 2023 | |||||||
Tour de Juvisy | Issy-les-Moulineaux | ||||||
1 | LEGRAND Stephane | 2095 | 0 - 1 | TROFFIGUER Olivier | 2017 | ||
2 | BAUMHAUER Christian | 1865 | 1 - 0 | BLACHON Pascal | 1962 | ||
3 | DAGHIGH Cyril | 1732 | 0 - 1 | BENNETT Matthieu | 1762 | ||
4 | GHEORGHIN Felix | 1603 | 0 - 1 | PAYOUX Sebastien | 1715 |
Ronde 7 du Dimanche 26 Mars 2023 | |||||||
EXE |