#1 01-02-2015 22:51:35

Ronde 5 du 1er Février 2015

Gonfreville l'Orcher 2 (1 - 6) Issy-Les-Moulineaux 4 

GAFFE Yoann 1948 X - X ZILIOTTO Thierry 1993
GARET Francois 1775 0 - 1 DURUFLE Arnaud 2010
PINEAU Jean-Jacques 1720 0 - 1 TARDIF Sebastien 1988
LE BERRE Tennessee 1757 0 - 1 OLIVIER Philippe 1975
BOHAER Xavier 1699 1 - 0 LE BRIS Louis 1745
HONNART Pierre 1609 0 - 1 CAPDEVILA Nestor 1799
DUFEUX Patrice 1555 0 - 1 GENTRIC Stephane 1746
UGUEN Virginie 1490 0 - 1 GEREMY Xavier 1820

Gonfreville l'Orcher 2 1 - 6 Issy-Les-Moulineaux 4
Enghien-Les-Bains 6 - 1 Abbeville
Louviers 2 - 2 Bihorel
Echiquier de Cergy 0 - 7 Ecouen
Le Havre - Saint-Thomas 6 - 1 Cergy-Pontoise 2

Classement après la ronde 5


1 Ecouen 15 5 25 30 5
2 Enghien-Les-Bains 15 5 18 25 7
3 Issy-Les-Moulineaux 4 12 5 9 18 9
4 Louviers 11 5 1 13 12
5 Le Havre - Saint-Thomas 10 5 6 19 13
6 Gonfreville l'Orcher 2 9 5 -10 12 22
7 Abbeville 8 5 -8 11 19
8 Bihorel 7 5 -9 8 17
9 Echiquier de Cergy 7 5 -15 7 22
10 Cergy-Pontoise 2 5 5 -17 6 23


Les Echecs, c'est comme la peinture : si l'on n'est pas brillant, on est mat ! (Le Chat - Philippe Geluck)

Hors ligne

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB

[ Générées en 0.004 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.11 Mio (pic d'utilisation : 1.2 Mio) ]