#1 01-05-2017 13:56:24

André M.
Membre

9e ronde d'Entreprises du samedi 22 avril

Dernière ronde du Championnat des Entreprises 2016/17
résultats de la 1ere Division :

Nouvelle victoire pour l'équipe de Pierre FAROUZ
1 3,5 Banque de France B 0,5 4,0 Oracle Chess A 11,5 3
0,0GANTNER Ludovic 2141 0,0 1 1,0ROSER Kevin 2377 5,0
2,0MORABBI Armin 2149 0,5 2 0,5LECUYER Christian 2188 2,0
1,5RENAULT Fabien 2117 0,5 3 0,5COME Alexandre 2143 1,5
0,0GUALDARONI Richard 1538 0,0 4 1,0GERAUD Samuel 1921 2,0
0,0Inconnu 0000 -0,5 5 1,0FAROUZ Pierre 1631 1,0

Hors ligne

#2 04-05-2017 12:10:18

André M.
Membre

Re : 9e ronde d'Entreprises du samedi 22 avril

Entreprises 2e Division :
9e ronde du samedi 22 avril 2017
Résultats des joueurs Isséens

1 4,0 C608 D 2,0 3,0 Oracle Chess B 11,0 3
0,0 GERVASIO Ricardo 2232 0,0 1 1,0 GITZINGER Gregory 2105 5,0
0,0 WAGNEUR Manuel 1862 0,0 3 1,0 ALEXANDRE Thomas 1822 3,0
1,0 BOUTANT Jade 1800 0,5 4 0,5 FAROUZ Thomas 1651 1,0

3 5,0 SCPO B 2,5 2,0 ASCE-SE B 10,0 1
2,0 BACON Jean-Pierre 1801 0,5 2 0,5 OURADOU Frederic 1768 2,0

1 4,0 ASAC IdF A 2,0 3,0 Peugeot A 11,0 3
0,0 LE BRIS Louis 1717 0,0 1 1,0 MIMAUD-LACOSTE Francis 1867 5,0

2 7,5 US Métro A 2,5 2,5 ASCA Ermont A 7,5 2
2,5 DIVIES Renaud 1983 0,5 1 0,5 DUFFAU Pascal 1970 2,5

Hors ligne

#3 08-05-2017 14:27:56

André M.
Membre

Re : 9e ronde d'Entreprises du samedi 22 avril

Entreprises 3e Division
9e et dernière ronde du samedi 22 avril
Résultats des joueurs isséens

3 15,0 ASCE-SE C 5,0 0,0 ASAC IdF B 0,0 1
4,0 BREBANT Eric 1630 1,0 2 0,0 MAZALTOB Gerald 1491 0,0

1 3,5 Renault A 1,5 3,5 ATSCAF Chrum 11,5 3
2,5 MEDINA-LOPEZ Jose 1873 0,5 1 0,5 BUGARIN Ronnie 1933 2,5
0,0 DECOUZON Pierre-Henri 1669 0,0 3 1,0 TRUONG Hubert 1745 3,0
0,0 DELAMARRE Francois 1660 0,0 4 1,0 LEGOUPIL Thomas 1527 2,0
1,0 BEDROSSIAN Gregoire 1392 1,0 5 0,0 LEROY-BEDIER Paul 1362 0,0

Hors ligne

#4 10-05-2017 20:42:45

André M.
Membre

Re : 9e ronde d'Entreprises du samedi 22 avril

Entreprises 1ere Division :
Classement final, après les 9 rondes :

1 C608 B 27 XX 3,5 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 4,5 4,5 4,5 35,0 101,0 9
2 ATSCAF Aurhum 24 1,5 XX 4,5 4,0 2,5 3,0 5,0 3,0 5,0 4,0 32,5 100,5 9
3 Oracle Chess A 20 1,0 0,5 XX 2,5 3,5 3,0 2,0 3,5 5,0 4,0 25,0 80,0 9
4 C608 A 19 1,0 1,0 2,5 XX 3,5 2,0 4,0 2,5 3,5 3,0 23,0 63,5 9
5 PUC A 19 1,0 2,5 1,5 1,5 XX 3,0 3,0 3,0 4,5 2,5 22,5 76,0 9
6 Banque de France A 18 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 XX 3,0 3,0 2,5 4,0 23,5 63,0 9
7 ASCE-SE A 15 2,0 0,0 3,0 1,0 1,5 2,0 XX 2,5 3,0 2,0 17,0 52,5 9
8 ATSCAF Babaryum 13 0,5 2,0 1,5 2,5 2,0 2,0 2,5 XX 1,0 3,5 17,5 54,0 9
9 SCPO A 12 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,5 2,0 4,0 XX 3,5 13,0 38,5 9
10 Banque de France B 11 0,5 1,0 0,5 2,0 2,5 1,0 2,0 1,5 1,5 XX 12,5 46,0 9

L'équipe d'André CLAUZEL, le club C608B termine Championne des Entreprises de la saison 2016/17
Songez que pour sa dernière ronde, le Club 608 alignait contre les Finances :2 joueurs GMI à 2500 + 1 MI à 2400 + 1 à 2300 et 1 à 2200
Très bon championnat pour l'équipe Oracle de Pierre FAROUZ qui finit 3e après les 2 "ogres", renforcée par des joueurs isséens tels que Kevin ROSER, Alexandre COME, Christian LECUYER.....
Les 2 équipes du SCPO (9e) et de La Banque de France B (10e) joueront en 2e division la saison prochaine.

Hors ligne

#5 11-05-2017 18:12:11

André M.
Membre

Re : 9e ronde d'Entreprises du samedi 22 avril

Entreprises de 2e Division :
Les 2 premières équipes au final :
*celle de Pascal DUFFAU de l'ASCA Ermont
*celle de .....Patrice LUOND, Daphné PATTE, Othone VIRAPHAN de l'ex-ADP
montent en 1ere division.
Les 2 dernières : le club 608 C et l'ASAC de Jean-Marc EYSSAUTIER et Louis LE BRIS descendent en 3e division

Le classement final :
1 ASCA Ermont A 22 XX 1,0 4,0 5,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 27,5 80,0 9
2 GSCAP A 21 4,0 XX 1,5 3,0 4,5 4,5 4,0 3,0 2,0 2,0 28,5 90,5 9
3 Oracle Chess B 19 1,0 3,5 XX 1,0 1,5 4,5 3,0 3,5 2,0 3,0 23,0 74,5 9
4 Peugeot A 19 0,0 2,0 4,0 XX 3,5 1,0 1,5 3,5 3,5 3,0 22,0 67,5 9
5 ASCE-SE B 18 2,5 0,5 3,5 1,5 XX 1,5 3,5 2,0 3,0 4,5 22,5 73,5 9
6 US Métro A 18 2,5 0,0 0,5 4,0 3,5 XX 1,5 2,0 3,0 3,0 20,0 61,5 9
7 C608 D 17 2,5 1,0 2,0 2,5 1,5 3,5 XX 2,5 2,5 2,5 20,5 69,0 9
8 SCPO B 17 2,0 2,0 1,5 1,5 2,5 3,0 2,5 XX 3,0 2,5 20,5 51,0 9
9 C608 C 16 2,0 2,5 3,0 1,5 2,0 2,0 2,5 2,0 XX 3,5 21,0 57,5 9
10 ASAC IdF A 13 1,0 3,0 2,0 2,0 0,5 1,5 2,5 2,5 1,5 XX 16,5 39,5 9

Hors ligne

#6 12-05-2017 12:40:35

André M.
Membre

Re : 9e ronde d'Entreprises du samedi 22 avril

Entreprises 3e division :
Les 2 équipes des Finances C et de Renault grimpent en 2e division la saison prochaine
et seront remplacées par le Club 608C et l'ASAC.

Le classement final :
1 ATSCAF Chrum 26 XX 3,5 4,5 3,5 3,0 3,0 4,0 2,5 4,0 5,0 33,0 98,5 9
2 Renault A 22 1,5 XX 0,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,0 5,0 25,0 65,5 9
3 GSCAP B 21 0,0 4,5 XX 3,0 1,5 3,0 2,0 2,5 5,0 3,0 24,5 76,5 9
4 ASCE-SE C 20 1,5 2,5 2,0 XX 1,0 3,5 5,0 3,0 5,0 3,5 27,0 86,5 9
5 SCPO C 18 2,0 2,0 3,5 4,0 XX 2,0 3,5 0,5 2,5 5,0 25,0 80,5 9
6 Groupe Alpha A 18 2,0 2,0 2,0 1,5 3,0 XX 3,0 2,5 3,5 5,0 24,5 75,0 9
7 ASAC IdF B 17 1,0 2,0 3,0 0,0 1,5 2,0 XX 2,5 3,0 3,5 18,5 60,0 9
8 PUC B 16 2,5 1,5 2,0 2,0 4,5 2,5 0,5 XX 2,5 4,5 22,5 68,5 9
9 Air France A 11 1,0 2,0 0,0 0,0 2,5 1,5 2,0 2,5 XX 5,0 16,5 49,5 9
10 C608 E 9 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 1,5 0,5 0,0 XX 5,0 13,5 9

Hors ligne

#7 24-05-2017 09:20:49

André M.
Membre

Re : 9e ronde d'Entreprises du samedi 22 avril

Entreprises 2016/17 : résultats individuels

DI 1- ROUFFIGNAC Tanguy 7,5
2- RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto 7,5
3- TOULZAC Pierre-Yves 7

DII 1- RENAUD Bernard 7
2- SAUNIER Serge 7
3- GERVASIO Ricardo 6

DIII 1- BEDROSSIAN Gregoire 7,5
2- CHARGROS Michel 6,5
3- DAGHIGH Cyril 5,5

Bravo à notre valeureux Capitaine Grégoire BEDROSSIAN pour son 1er prix de la division 3

Hors ligne

#8 05-06-2017 11:41:27

André M.
Membre

Re : 9e ronde d'Entreprises du samedi 22 avril

Suite à l'AG des Entreprises :
En division 3 :
l'équipe de Renault qui a terminé 2e de son groupe reçoit une coupe
en outre, Grégoire BEDROSSIAN et Cyril DAGHIGH respectivement 1er et 3e échiquier de leur poule, se voient attribués une inscription gratuite pour le prochain Championnat de Paris

Hors ligne

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB

[ Générées en 0.007 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.21 Mio (pic d'utilisation : 1.31 Mio) ]