Vous n'êtes pas identifié(e).
Entreprises de 1ere division :
3 joueurs isséens jouaient dans des équipes de 1ere division :
*Melkior COTONNEC (3) pour l'équipe de l'ASCE
*Olivier TROFFIGUER (8) pour Orange
*Jean-Pierre BACON (8) pour le SCPO
Les Finances ATSCA remportent une fois de plus ce Championnat
Les équipes du SCPO et de la BNP Paribas descendent en 2e division pour la saison prochaine.
1 A.T. S. C. A. Finances A 23 9 14 29,5 15,5
2 Club 608 P. S. L. B 22 9 7 26 19
3 A. S. C. E. - S. E. A 21 9 14 29 15
4 Club 608 P. S. L. A 20 9 10,5 27,5 17
5 Orange A 18 9 2 23,5 21,5
6 Banque de France A 17 9 -7,5 18,5 26
7 U. S. Metro A 16 9 -7 18,5 25,5
8 Banque de France B 16 9 -8,5 18 26,5
9 S. C. P. O. A 15 9 -11 17 28
10 B.N.P. Paribas A 11 9 -13,5 15,5 29
Hors ligne
Entreprises de 2e division
5 joueurs isséens ont participé à ce Championnat de 2e division
*Pascal DUFFAU avec l'ASCA Ermont
*Louis LE BRIS avec l'ASCE
*Victor VASILESCU avec l'ASAC
*Emmanuel MARIN avec l'ASAC
*Jean-Michel SPIETTE avec l'ASAC
Les Finances B et l'ASCA Ermont retrouvent
la 1ere division
1 A. T. S. C. A. Finances B 25 9 19 32 13
2 A. S. C. A. Ermont 20 9 9,5 27 17,5
3 P. U. C. A 20 9 5,5 25 19,5
4 Bourse de Paris A 20 9 1,5 23 21,5
5 A. S. C. E. - S. E. B 18 9 -0,5 21,5 22
6 Club 608 P. S. L. C 16 9 -3,5 20,5 24
7 S. C. P. O. B 16 9 -4,5 20 24,5
8 Air France A 15 9 -6 19,5 25,5
9 A. S. A. C. Ile de F A 15 9 -7 19 26
10 B. N. P. Paribas B 12 9 -14 15,5 29,5
Hors ligne
Entreprises de 3e Division :
De nombreux joueurs isséens ont joué dans 2 clubs de 3e division Entreprises :
*Le club vainqueur ORACLE (qui monte en 2e Division) :
Alexandre COME, Bastien LE FOURNIER, Pierre FAROUZ, Cédric COULON, Jean-Yves COULON, et Thomas FAROUZ
*Renault qui a sauvé de justesse sa place en 3e division :
Aram MKHITARIAN, François DELAMARRE, Roger AMRAM, Philippe RAGON, Michel GACHET, et Grégoire BEDROSSIAN
Le classement final :
1 Oracle A 16 6 14,5 22 7,5
2 Groupe Alpha A 14 6 0 15 15
3 A. S. C. B. P. S. L. A 13 6 2,5 16 13,5
4 Club 608 P. S. L. D 12 6 2 15,5 13,5
5 Peugeot-Citroen A 12 6 -2 14 16
6 Renault A 11 6 -1 14,5 15,5
7 S. C. P. O. C 6 6 -16 6,5 22,5
Hors ligne
Entreprises de 4e division
1 A. T. S. C. A. Finances C 15 6 10,5 19,5 9
2 Aéroports de Paris A 15 6 9 19 10
3 A. S. A. C. I D F B 14 6 -0,5 14,5 15
4 Air France B 13 6 3,5 16,5 13
5 A. S. C. E. - S. E. C 13 6 0 14,5 14,5
6 P. U. C. B 8 6 -10 9,5 19,5
7 Club 608 P. S. L. E 6 6 -12,5 8,5 21
1 seule équipe faisait appel aux joueurs isséens.
Mais de quelle façon, car 80% des joueurs de l'AdP étaient de notre Club.
Autour du Capitaine et Président Othone VIRAPHAN, on retrouve :
Christian GIRAULT, Arnaud LECLERC, Vincent LE ROUX, Patrice LUOND, Claude RENAUD, Xavier GEREMY et Michel KLEITZ
Hors ligne
[ Générées en 0.004 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.18 Mio (pic d'utilisation : 1.26 Mio) ]