#1 01-04-2015 12:37:47

André M.
Membre

9e et dernière ronde des Entreprises

C'est terminé pour le Championnat des Entreprises IdF
1 seul isséen lors de la dernière ronde en 1ere division : Ollivier TROFFIGUER avec l'équipe d'Orange

Orange A               2,5 - 2,5          C608 P.S.L. B
BERLANDIER Laurent 2219  1 - 0      g LUPU Mircea-Sergiu 2423
TROFFIGUER Olivier 2092     X - X         COLLETTE Benjamin 2168
LE SAVOUROUX Herve 1905    0 - 1     LUTZ Eric 2234
SIMON Benoit 1882      0 - 1    STOENESCU Radu 2154
SAUVETRE Alain 1862     1 - 0        DIA Hussein 1894

Hors ligne

#2 08-04-2015 11:57:27

André M.
Membre

Re : 9e et dernière ronde des Entreprises

Entreprises 2e Division
Les 2 premières équipes : le SCPO (de JP BACON) et l'ASCE B (de Louis LE BRIS) grimpent en 1ere division
Les 2 dernières : Le Groupe Alpha et PSA descendent en 3e division

Ronde 9
C608 P.S.L. D    3    -    1,5    Groupe Alpha A
C608 P.S.L. C    2,5    -    2,5    Air France A
Oracle Chess A    3,5    -    1,5    A.S.C.A. Ermont A
Peugeot-Citroen A    2    -    3    A.S.C.E.- S.E. B
A.S.A.C. Idf A    0,5    -    4,5    S.C.P.O. A

Hors ligne

#3 15-04-2015 13:58:23

André M.
Membre

Re : 9e et dernière ronde des Entreprises

Entreprises 3e division
Sauf modication du nombre de groupes, montent en 2e division la saison prochaine :
*le SCPO B et Renault

Le classement final :
1 SCPO B 25 XX 3,5 2,0 4,5 4,0 4,5 3,0 4,0 4,0 5,0 34,5 98,0 9
2 Renault A 22 1,5 XX 5,0 4,5 4,0 2,0 3,5 3,5 3,5 2,5 30,0 91,5 9
3 ADP A 20 3,0 0,0 XX 2,0 1,0 2,5 3,0 3,5 3,0 4,0 22,0 76,5 9
4 Air France B 20 0,5 0,5 2,5 XX 2,5 2,5 2,0 3,0 3,5 4,0 21,0 52,0 9
5 PUC B 19 1,0 1,0 4,0 2,0 XX 5,0 3,0 2,0 2,5 4,0 24,5 70,5 9
6 ATSCAF C 18 0,5 3,0 2,5 2,5 0,0 XX 4,0 4,0 2,0 5,0 23,5 80,5 9
7 ASCE-SE C 16 2,0 1,5 2,0 3,0 2,0 1,0 XX 2,5 3,0 3,0 20,0 72,5 9
8 ASAC IdF B 16 1,0 1,5 1,0 2,0 3,0 1,0 2,5 XX 3,5 3,5 19,0 63,5 9
9 Groupe Alpha B 13 1,0 1,5 2,0 1,5 2,0 2,5 2,0 1,5 XX 4,0 18,0 45,5 9
10Club 608 PSL E 10 0,0 2,5 1,0 1,0 1,0 0,0 2,0 1,5 1,0 XX 10,0 24,5 9

Hors ligne

#4 17-04-2015 17:10:58

André M.
Membre

Re : 9e et dernière ronde des Entreprises

Entreprises 3e division
Les résultats individuels des joueurs isséens

A.D.P. A         2,5 - 2,5            A.T.S.C.A.F. C   
LECLERC Arnaud 1903    X - X    FERNANDEZ Fabrice 1932
GIRAULT Christian 1865    0 - 1    TRUONG Hubert 1762
GEREMY Xavier 1821           1 - 0    LEGOUPIL Thomas 1613
LE ROUX Vincent 1509    0 - 1    AGUINAGA Yorik 1440

Renault A          1,5 - 3,5     S.C.P.O. B   
MEDINA-LOPEZ Jose 1952    1 - 0    BLANCHARD Guy 1844
DAGHIGH Cyril 1737           0 - 1    BACON Jean-Pierre 1806
DECOUZON Pierre-Henri 1715    X - X    GRIZEL Jean-Pierre 1782
MKHITARIAN Aram 1717    0 - 1    SALGUES Michel 1717
BEDROSSIAN Gregoire 1470    0 - 1    NIZARD Georges 1647

Hors ligne

#5 06-05-2015 10:57:39

André M.
Membre

Re : 9e et dernière ronde des Entreprises

Entreprises 1ere Division
Classement final :

1 ATSCAF A 24 XX 3,0 2,5 4,5 5,0 4,0 2,5 2,5 5,0 3,5 32,5103,09
2 Club 608 PSL B 21 2,0 XX 3,0 3,5 0,0 2,5 2,5 3,5 3,0 4,5 24,5 75,5 9
3 ASCE-SE A 20 2,5 2,0 XX 2,0 3,0 2,5 3,5 2,5 4,5 5,0 27,5 79,5 9
4 US Métro A 20 0,0 1,5 3,0 XX 4,5 1,5 2,0 3,5 3,5 4,0 23,5 73,5 9
5 ATSCAF B 20 0,0 4,0 2,0 0,5 XX 3,0 4,0 3,5 2,5 3,5 23,0 68,0 9
6 Orange A 18 1,0 2,5 2,5 3,5 2,0 XX 3,0 1,5 2,5 3,5 22,0 70,5 9
7 Banque de France A 16 2,5 2,5 1,5 2,0 1,0 2,0 XX 4,0 4,0 2,0 21,5 62,0 9
8 Club 608 PSL A 16 2,5 1,5 2,5 1,5 1,5 3,5 1,0 XX 2,5 4,0 20,5 59,0 9
9 Banque de France B 14 0,0 1,5 0,5 1,5 2,5 2,5 1,0 2,5 XX 3,5 15,5 52,0 9
10 PUC A 11 1,5 0,5 0,0 1,0 1,0 1,5 3,0 1,0 1,5 XX 11,0 32,0 9

Hors ligne

#6 09-05-2015 12:47:39

André M.
Membre

Re : 9e et dernière ronde des Entreprises

Entreprises de 2e division
Les 2 équipes qui montent en 1ere division sont :
*le SCPO A (l'équipe de Jean-Pierre BACON)
*L'ASCE B (l'équipe de louis LE BRIS)

Les 2 équipes qui descendent en 3e division :
*le Groupe Alpha (l'équipe de Bernard SOJKA)
*Peugeot-Citroén (l'équipe de Marc KIRSZENBERG)

DIVISION II PTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TPP SB m
1 SCPO A 27 XX 3,5 4,0 4,0 3,0 3,5 4,5 3,5 4,0 3,0 33,0 93,5 9
2 ASCE-SE B 23 1,0 XX 2,5 4,0 3,5 5,0 2,5 3,0 4,0 3,0 28,5 81,5 9
3 Oracle Chess A 22 1,0 2,5 XX 3,5 2,5 3,0 4,5 4,0 4,0 2,5 27,5 86,0 9
4 ASCA Ermont A 21 1,0 1,0 1,5 XX 4,0 3,0 3,5 4,0 2,5 3,0 23,5 73,5 9
5 Club 608 PSL C 17 2,0 1,5 2,5 1,0 XX 3,0 1,5 2,5 3,0 5,0 22,0 61,5 9
6 Club 608 PSL D 16 1,5 0,0 2,0 2,0 2,0 XX 2,5 3,5 3,0 4,5 21,0 63,5 9
7 ASAC IdF A 15 0,5 2,5 0,5 1,5 3,5 2,5 XX 2,0 2,0 3,5 18,5 56,0 9
8 Air France A 14 1,5 2,0 1,0 1,0 2,5 1,5 3,0 XX 1,5 3,0 17,0 56,0 9
9 Groupe Alpha A 13 1,0 1,0 1,0 0,5 2,0 1,5 3,0 3,5 XX 2,0 15,5 39,0 9
10 Peugeot-Citroën A 11 2,0 2,0 2,5 1,0 0,0 0,5 1,5 2,0 3,0 XX 14,5 58,5 9

Hors ligne

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB

[ Générées en 0.004 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.2 Mio (pic d'utilisation : 1.29 Mio) ]