#1 17-04-2015 18:12:38

André M.
Membre

Chpt individuel HdS 2015 des 13/14 juin à Bourg-la-Reine

Championnat individuel des HdS 2015
Il sera organisé par le Club de Bourg-la-Reine les :
*samedi 13 juin et dimanche 14 juin 2015
Lieu : salle des Colonnes à Bourg-la-Reine
51 boulevard du Maréchal Joffre
à 300m de la gare du RER B de Bourg-la-Reine

Hors ligne

#2 18-04-2015 01:36:42

Re : Chpt individuel HdS 2015 des 13/14 juin à Bourg-la-Reine

Samedi 13 Juin et dimanche 14 Juin 2015

Salle des Colonnes à BOURG-LA-REINE - 51, boulevard du Maréchal Joffre - à 300m de la gare (RER B) de Bourg-la-Reine

6 rondes de 1h + 30s/coup - (Tournoi Homologué FFE FIDE, licence A obligatoire achetable sur place pour 47 €.

Joueurs étrangers : preuve d’un classement FIDE ou de votre pays, sinon : licence FFE)

Salle ouverte à tous (buvette…)

Open limité à 100 places pour les joueurs (clôture des inscriptions avec pointage obligatoire avant 9h45 sinon entrée en 2ème Ronde)

Samedi 13

R1 10h00 - R2 13h30 - R3 17h00

Dimanche 14

R4 9h30 - R5 13h00 - R6 16h30

Remise des prix 20h00 (uniquement par chèque aux joueurs présents)

2 prix sont attribués au champion et au vice-champion des Hauts-de-Seine de 130 et 70 €
(réservés aux 2 joueurs arrivés premier et deuxième parmi les joueurs licenciés dans les Hauts-de-Seine).

Ces prix sont cumulables avec ceux de l'Open.

Au moins 70% des inscriptions redistribuées sous forme de prix non cumulables :

- Prix par catégorie et jeunes (Si 5 engagés minimum).
- Nombreux prix spéciaux (vétéran, féminine, Cavalier de la Reine).

Tarif Inscription : senior, vétéran / jeune moins de 20 ans : 35/17,50 € - sur place : 40/20 €

Renseignements : 01-47-02-85-56 ou 06-81-69-94-69, par mail corinne.laigle@wanadoo.fr ou sur http://bourg-la-reine-echecs.olympe.in/


Les Echecs, c'est comme la peinture : si l'on n'est pas brillant, on est mat ! (Le Chat - Philippe Geluck)

Hors ligne

#3 21-05-2015 11:31:13

André M.
Membre

Re : Chpt individuel HdS 2015 des 13/14 juin à Bourg-la-Reine

Chpt individuel des HdS des 13/14 juin à Bourg-la-Reine
Corinne LAIGLE, la Présidente du Club de Bourg-la-Reine accepte éventuellement des inscriptions groupées de joueurs du même club
La contacter au 06.81.69.94.69

Hors ligne

#4 04-06-2015 13:56:02

André M.
Membre

Re : Chpt individuel HdS 2015 des 13/14 juin à Bourg-la-Reine

Championnat Individuel des HdS
Rappel : il aura lieu les 13 et 14 juin à Bourg-la-Reine
Voir infos dans les contributions précédentes
Une trentaine d'inscrits au total dont.......1 seul isséen : Pierre FELDIS
L'organisatrice Corinne LAIGLE nous propose une réduction sur les montants des inscriptions si plusieurs joueurs de notre club s'inscrivent.

Hors ligne

#5 10-06-2015 12:05:23

André M.
Membre

Re : Chpt individuel HdS 2015 des 13/14 juin à Bourg-la-Reine

Championnat individuel des HdS
Rappel : il aura lieu à Bourg-la-Reine ce week-end : samedi après-midi et dimanche toute la journée.
A ce jour une soixantaine d'inscriptions, mais avec toujours malheureusement qu'un seul joueur isséen : Pierre FELDIS
1 second y participera également, mais comme ........arbitre adjoint ! : Patrice LUOND
L'arbitre principal étant Dominique LAURENT.

Hors ligne

#6 12-06-2015 10:20:46

André M.
Membre

Re : Chpt individuel HdS 2015 des 13/14 juin à Bourg-la-Reine

Championnat individuel des HdS
64 inscrits hier soir
Avec les inscriptions de ce jour et de demain matin, Corinne LAIGLE devrait approcher les 80 joueurs comme la saison dernière.
Toujours 1 seul joueur isséen au départ : Pierre FELDIS
Les 4 plus forts Elos :
HANCHOUR (2187), HAUROO (2171), LUTARD (2193) et TALBI (2162)

Hors ligne

#7 14-06-2015 10:18:19

André M.
Membre

Re : Chpt individuel HdS 2015 des 13/14 juin à Bourg-la-Reine

Championnat individuel du 92 à Bourg-la-Reine
avec 75 joueurs, et après les 3 rondes d'hier:
5 joueurs encore à 3pts : HANCHOUR, TRAVADON, GOLLAIN, TALBI et AVELINE
2 joueurs isséens au départ :
*24e : Pierre FELDIS (1660) avec 2/3 et p= 1878
           1 contre 1186 et 1950  -  0 contre 2109
*39e : Antoine EYSSAUTIER (1668) avec 1,5/3 et p= 1566
          1 contre 1197  - 1/2 contre 1424  - 0 contre 1952

Hors ligne

#8 14-06-2015 13:06:16

Re : Chpt individuel HdS 2015 des 13/14 juin à Bourg-la-Reine

Ronde 4

EYSSAUTIER Jean-Marc    1668    [1,5]    TABLE 20    avec les noirs    RIES Antoine    1182    [1,5]

FELDIS Pierre-Yves    1660    [2]    TABLE 13    avec les noirs    DJUKIC Victor    1855    [2]


Les Echecs, c'est comme la peinture : si l'on n'est pas brillant, on est mat ! (Le Chat - Philippe Geluck)

Hors ligne

#9 15-06-2015 09:24:31

Patrice LUOND
Invité

Re : Chpt individuel HdS 2015 des 13/14 juin à Bourg-la-Reine

tournoi BLR CHPT Hauts de Seine 2015
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Perf NV
1   HANCHOUR Baroudi 2187 F SenM ALG IDF + 27N + 50B +  7N =  2B +  9N =  6B 5 24½ 2286 4
2   TALBI Boumedienne 2125 F SenM FRA IDF + 33N + 23B + 21N =  1N +  5B =  7B 5 24½ 2211 4
3   HAJAGE Michael 1825 F JunM FRA IDF + 46N =  6B + 34N + 19B =  8N + 20B 5 21½ 2237 4
4   GOLLAIN Marc 2154 F SenM FRA IDF + 57N + 44B + 14N =  9B = 12N + 13B 5 21½ 2214 4
5   TRAVADON Loic 2109 F BenM FRA IDF + 70N + 31B +  8N + 20B -  2N + 12B 5 21 2264 5
6   LEBRUN Xavier 2133 F SenM FRA IDF + 60B =  3N + 25B = 10N + 32B =  1N 4½ 23 2085 3
7   CHEMLA Oscar 2057 F MinM FRA IDF + 66B + 17N -  1B + 23N + 15B =  2N 4½ 23 2067 4
8   LUTARD Theo 2193 F MinM FRA IDF + 45B + 16N -  5B + 43N =  3B + 26N 4½ 22½ 2087 4
9   AVELINE Philippe 2109 F SenM FRA IDF + 59B + 43N + 28B =  4N -  1B + 24N 4½ 21 2073 4
10   ZNIBER Reda 2017 F SenM FRA IDF + 49N + 24B = 20N =  6B = 21B + 25N 4½ 20½ 2018 3
11   ALBARIC Etienne 1979 F MinM FRA IDF = 22N + 48B - 19N + 64B + 30N + 21B 4½ 18½ 1836 4
12   FERRY Roger 1976 F VetM FRA IDF + 37B = 25N + 47B + 42N =  4B -  5N 4 22½ 1983 3
13   LUX Hugo De Melo 2016 F BenM BRA IDF + 35B + 58N  + 31B + 14N -  4N 4 21½ 2082 4
14   TOURE Ananth 1952 F MinM FRA IDF + 55N + 30B -  4B + 58N - 13B + 19N 4 21 1933 4
15   TOUTAN Gilles 1714 F SenM FRA IDF = 48N = 22B + 38N + 16B -  7N + 31B 4 20½ 1784 3
16   PAPION DU CHATEAU Mathieu 1875 F JunM FRA IDF + 67B -  8B + 57N - 15N + 36B + 35N 4 18 1788 4
17   BILLOT Daniel 1760 F VetM FRA IDF + 69N -  7B - 22N + 55B + 57N + 33B 4 16½ 1733 4
18   TREGOUBOV Maxime 1661 F PupM FRA IDF = 68N + 65B - 42B + 46N = 43B + 32N 4 14½ 1734 3
19   MICHELIN Badi 1737 F SenM FRA IDF + 39B = 42N + 11B -  3N + 29B - 14B 3½ 23½ 1917 3
20   HAUROO Harris 2171 F SenM FRA IDF + 62B + 32N = 10B -  5N + 44B -  3N 3½ 22½ 1959 3
21   BACANI Ricardo 1644 F SenM FRA IDF + 52B + 29N -  2B + 50B = 10N - 11N 3½ 22½ 1906 3
22   HERAULT Theotime 1471 F BenM FRA IDF = 11B = 15N + 17B = 44B - 26N + 43N 3½ 21 1868 2
23   BEDA Salome 1801 F MinF FRA IDF + 51B -  2N + 35B -  7B = 27N + 45N 3½ 21 1781 3
24   MAILLART Emmanuel 1698 F SenM FRA IDF + 41B - 10N + 63B = 29N > 42B -  9B 3½ 20½ 1765 3
25   NGUYEN-CADORET Nathan 1688 F PouM FRA IDF + 72N = 12B -  6N + 66B + 34N - 10B 3½ 18½ 1887 3
26   BASSINI Emile 1950 F PupM FRA IDF + 63B - 28N = 45B + 47N + 22B -  8B 3½ 18½ 1748 3
27   NAILLOU Thomas 1622 F MinM FRA IDF -  1B + 73N - 29B + 52N = 23B + 44N 3½ 18 1766 3
28   FELDIS Pierre-Yves 1660 F VetM FRA IDF + 71B + 26B -  9N - 32N = 37B + 52N 3½ 17½ 1702 3
29   HAUSEUX Philippe 1948 F SenM FRA IDF + 74N - 21B + 27N = 24B - 19N + 49B 3½ 17½ 1692 3
30   EYSSAUTIER Jean-Marc 1668 F SenM FRA IDF + 75B - 14N = 46B + 65N - 11B + 51N 3½ 15½ 1610 3
31   PACHON Bernard 1752 F VetM FRA IDF + 54B -  5N + 37B - 13N + 41B - 15N 3 22 1705 3
32   DJUKIC Victor 1855 F VetM FRA IDF + 38N - 20B + 33N + 28B -  6N - 18B 3 21½ 1781 3
33   BOET Luc 1604 F SenM FRA IDF -  2B + 51N - 32B + 56N + 58B - 17N 3 19 1698 3
34   GUERRA Eric 2102 F SenM FRA  = 47B + 64N -  3B + 45N - 25B = 37N 3 18½ 1722 2
35   BALTZER Jean-Marc 1492 F SenM FRA IDF - 13N + 61B - 23N + 72B + 50N - 16B 3 17½ 1680 3
36   DELPLACE Yves 1511 F SenM FRA IDF - 42B + 39N - 44N + 54B - 16N + 61B 3 17½ 1656 3
37   RERAT Jean-Emmanuel 1467 F SenM FRA IDF - 12N + 72B - 31N + 61B = 28N = 34B 3 16½ 1635 2
38   PAGES Francois 1443 F VetM FRA IDF - 32B + 62N - 15B - 59N + 60B + 58N 3 15½ 1680 3
39   PAPADIAMANDIS Elliot 1377 F PouM FRA IDF - 19N - 36B + 59B = 67N = 47B + 63N 3 14½ 1540 2
40   HUYNH Nicolas 1809 F SenM FRA IDF    + 71N + 73B + 48B 3 13½ 2092 3
41   CONT Arya 1294 F PupM FRA IDF - 24N - 49B + 67N + 74B - 31N + 57B 3 13½ 1567 3
42   SCHMIT Vincent 2062 F JunM FRA IDF + 36N = 19B + 18N - 12B < 24N  2½ 22 1850 2
43   MAURICE Olivier 1811 F SenM FRA IDF + 53N -  9B + 49N -  8B = 18N - 22B 2½ 22 1663 2
44   COLLIN Pascal 1820 F SenM FRA IDF + 56B -  4N + 36B = 22N - 20N - 27B 2½ 21 1663 2
45   MERCIER Richard 1625 F SenM FRA IDF -  8N + 67B = 26N - 34B + 53N - 23B 2½ 19 1715 2
46   WEISMAN Nathan 1424 F PupM FRA IDF -  3B + 60N = 30N - 18B - 52B + 66N 2½ 18½ 1511 2
47   VERHILLE Elie 1517 F PouM FRA IDF = 34N + 68B - 12N - 26B = 39N = 54B 2½ 17½ 1585 1
48   BARBE Henry-Julien 1371 F SenM FRA IDF = 15B - 11N - 64B + 69B + 66N - 40N 2½ 17½ 1582 2
49   CHAMPAGNE Pascal 1500 F SenM FRA IDF - 10B + 41N - 43B = 51N + 65B - 29N 2½ 17½ 1520 2
50   GOUYET Geoffroy 1848 F SenM FRA IDF + 73B -  1N + 70B - 21N - 35B = 53N 2½ 16½ 1564 2
51   ANGLARES Guy 1409 F SenM FRA IDF - 23N - 33B + 71N = 49B + 64N - 30B 2½ 15½ 1506 2
52   CROISILLE Shanti 1176 F PouF FRA IDF - 21N = 74B + 69N - 27B + 46N - 28B 2½ 15½ 1448 2
53   AUSTRUY Daniel 1417 F VetM FRA IDF - 43B + 59N  + 70N - 45B = 50B 2½ 14 1670 2
54   GOUPIL Laurent 1399 E SenM FRA IDF - 31N - 70B + 62B - 36N + 59B = 47N 2½ 14 1520 2
55   MARTINEZ Alberto 1466 F SenM FRA IDF - 14B + 75N - 58B - 17N = 56B + 69N 2½ 14 1511 2
56   POMMIER Eugene 1423 F VetM FRA IDF - 44N - 57B + 75N - 33B = 55N + 68B 2½ 12 1419 2
57   GANDOLFO Georges 1612 F VetM FRA IDF -  4B + 56N - 16B + 63N - 17B - 41N 2 20½ 1518 2
58   BOYER Jean-Francois 1738 F SenM FRA IDF + 61N - 13B + 55N - 14B - 33N - 38B 2 19 1524 2
59   MACARI Frederic 1562 F SenM FRA IDF -  9N - 53B - 39N + 38B - 54N + 72B 2 17 1388 2
60   HOFMANN Didier 1606 F SenM FRA IDF -  6N - 46B - 61N + 68B - 38N + 70N 2 14½ 1380 2
61   TEXIER Lionel 1384 F SenM FRA IDF - 58B - 35N + 60B - 37N + 70B - 36N 2 14 1439 2
62   HEATER Jeremy 1617 F SenM FRA IDF - 20N - 38B - 54N  + 71B + 65N 2 13½ 1421 2
63   PEIGNIEN Laurent 1465 F SenM FRA IDF - 26N + 71B - 24N - 57B + 72N - 39B 2 13½ 1383 2
64   VLAHOVIC Dimitri 1651 F VetM FRA IDF = 65N - 34B + 48N - 11N - 51B  1½ 16½ 1463 1
65   RIES Antoine 1182 F SenM FRA IDF = 64B - 18N + 74N - 30B - 49N - 62B 1½ 16 1354 1
66   DO NGOC THANH Bernard 1507 F VetM FRA IDF -  7N = 69B + 68N - 25N - 48B - 46B 1½ 15½ 1312 1
67   NAILLOU Jean-Marc 1446 F SenM FRA IDF - 16N - 45N - 41B = 39B - 68N + 73N 1½ 15 1266 1
68   XIONG Noe 1187 F PpoM FRA IDF = 18B - 47N - 66B - 60N + 67B - 56N 1½ 14 1318 1
69   GOUEDARD Patrick 1399 E VetM FRA IDF - 17B = 66N - 52B - 48N > 74N - 55B 1½ 14 1090 1
70   THEBAUD Edouard 1537 F SenM FRA IDF -  5B + 54N - 50N - 53B - 61N - 60B 1 17 1347 1
71   LAFKIH Adam 1186 F BenM FRA IDF - 28N - 63N - 51B - 40B - 62N + 75B 1 15½ 1191 1
72   ETIENNE Yannick 1278 F VetM FRA IDF - 25B - 37N + 73B - 35N - 63B - 59N 1 14½ 1235 1
73   DA COSTA Manuel 1427 F VetM FRA IDF - 50N - 27B - 72N + 75B - 40N - 67B 1 13½ 1250 1
74   LANIO Jean-Charles 1455 F SenM FRA IDF - 29B = 52N - 65B - 41N < 69B  ½ 14 1048 0
75   LAIGLE Corinne 1197 F VetF FRA IDF - 30N - 55B - 56B - 73N  - 71N 0 12 743 0

Dernière modification par Patrice LUOND (15-06-2015 09:27:05)

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB

[ Générées en 0.005 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.23 Mio (pic d'utilisation : 1.37 Mio) ]