#1 16-12-2015 21:24:49

André M.
Membre

4e ronde des Entreprises du samedi 12 décembre

r4 des Entreprises
avec 5 joueurs isséens en lice

3 10,0 ATSCAF Aurhum 4,0 1,0 Oracle Chess A 5,0 1
0,0 GOVCIYAN Pavel 2429 0,0 1 1,0 ROSER Kevin 2392 5,0
4,0 PICARD Romain 2321 1,0 2 0,0 JABLONSKI Noham 2230 0,0
3,0 POLARD Gaetan 2254 1,0 3 0,0 COME Alexandre 2187 0,0
1,0 LEBRUN Xavier 2130 1,0 5 0,0 FAROUZ Pierre 1687 0,0

2 5,5 C608 A 2,5 2,5 Le Cavalier Orange A 9,5 2
2,5 MENDEIROS Jerome 2234 0,5 1 0,5 BERLANDIER Laurent 2246 2,5

Hors ligne

#2 17-12-2015 10:07:50

André M.
Membre

Re : 4e ronde des Entreprises du samedi 12 décembre

Entreprises 2e division

Ronde 4
samedi 12 décembre 2015 DIVISION II

3 8,5 ASAC IdF A 3,0 2,0 SCPO B 6,5 1
0,0 GIL Jean-Pierre 1840 0,0 2 1,0 BACON Jean-Pierre 1776 4,0

3 8,5 Renault A 3,5 1,5 Banque de France B 6,5 1
2,5 VALENTI Richard 2072 0,5 1 0,5 RENAULT Fabien 2171 2,5
0,0 MEDINA-LOPEZ Jose 1944 0,0 2 1,0 GRICHKEVITCH Gilles 2052 4,0
3,0 DECOUZON Pierre-Henri 1720 1,0 3 0,0 SIARI Jamel 1980 0,0
2,0 DELAMARRE Francois 1676 1,0 4 0,0 VALDAZO Raphael 1786 0,0

3 11,5 ASCA Ermont A 3,5 1,5 C608 D 3,5 1
4,0 DUFFAU Pascal 1961 1,0 2 0,0 BARCHILON Jean-Charles 1937 0,0

Hors ligne

#3 24-12-2015 19:20:31

André M.
Membre

Re : 4e ronde des Entreprises du samedi 12 décembre

Entreprises 3e division
Ronde 4 du samedi 12 déc.

2 7,5 ATSCAF Chrum 2,5 2,5 ADP A 7,5 2
2,5 FERNANDEZ Fabrice 1947 0,5 1 0,5 LECLERC Arnaud 1875 2,5
4,0 TRUONG Hubert 1703 1,0 2 0,0 VAN MULDER Eric 1667 0,0
0,0 LEGOUPIL Thomas 1618 0,0 3 1,0 SALGUES Michel 1754 3,0
0,0 AGUINAGA Yorik 1430 0,0 4 1,0 RENAUD Claude 1430 2,0

3 10,5 PUC B 3,5 1,5 Oracle Chess B 4,5 1
2,5 GABORIT Arnaud 1657 0,5 1 0,5 COULON Cedric 1464 2,5
4,0 ALZIEU Pierre-Louis 1499 1,0 2 0,0 FAROUZ Thomas 1444 0,0
3,0 GORKA Patrice 1463 1,0 3 0,0 COULON Jean-Yves 1532 0,0

1 2,5 ASAC IdF B 1,0 4,0 Groupe Alpha A 12,5 3
1,0 VERGNET Nicolas 1399 0,5 4 0,5 PACHABEZIAN Gerard 1390 1,0

Hors ligne

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB

[ Générées en 0.005 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.16 Mio (pic d'utilisation : 1.24 Mio) ]