Vous n'êtes pas identifié(e).
Nat.5 du 92 - groupe A
Défaite sévère de l'équipe de Grégoire BEDROSSIAN par 1 à 5 à Rueil
Je relève le nom de Paul KONDRATIEFF, ancien joueur isséen il y a une trentaine d'années.
Rueil-Malmaison 4 5 - 1 Issy-Les-Moulineaux 7
CARRASQUEDO Imanol 1700 1 - 0 REYMOND Rene 1620
TANVEZ Guillaume 1581 1 - 0 LI David 1670
KONDRATIEFF Paul 1560 1 - 0 ATAMIAN Claude 1541
LE BARBIER Vincent 1440 1 - 0 BEDROSSIAN Gregoire 1466
BAUDRELLE Thomas 1399 1 - 0 CORTESE Leonida 1404
DERIVE Claude 1399 0 - 1 FOVEAU Guillaume 1370
Le classement
1 Colombes 6 2 6 9 3
2 Rueil-Malmaison 4 3 1 4 5 1
3 Bois-Colombes 6 3 1 2 4 2
4 Issy-Les-Moulineaux 7 2 2 -6 3 9
5 Potemkine 2 2 2 -6 3 9
Hors ligne
Nat.5 du 92
Equipe Issy 2 de Gérald MAZALTOB
Issy-Les-Moulineaux 8 2 - 3 Bourg la Reine 2
MAZALTOB Gerald 1523 0 - 1 DEVEZEAUX Michel 1888
VASILESCU Viorica 1470 0 - 1 HAUSEUX Louis 1598
FOULIARD Matthieu 1488 1 - 0 SOUCHON Philippe 1550
GAUDIN Lucia 1399 0 - 1 HAUSEUX Maxime 1499
NICAISSE Sebastien 1370 X - X WEISMAN Nathan 1410
RIPBERGER Patrice 1260 1 - 0 LAIGLE Corinne 1060
Le classement :
1 Bourg la Reine 2 6 2 4 7 3
2 Cnj Boulogne 5 2 4 7 3
3 Issy-Les-Moulineaux 8 3 2 -1 5 6
4 Sevres-Ville d'Avray III 1 1 -3 1 4
5 Malakoff et Mat III 1 1 -4 0 4
Hors ligne
[ Générées en 0.003 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.15 Mio (pic d'utilisation : 1.22 Mio) ]