Vous n'êtes pas identifié(e).
Critériums FOU
Match nul à Maisons-Laffitte 2 à 2
Maisons Laffitte 2 - 2 Issy les Moulineaux
BESSONNEAU Laurent 1630 0 - 1 HODAPP Philippe 1568
JORDACHE Jean 1540 0 - 1 ATAMIAN Claude 1568
MICMACHER Michel 1420 1 - 0 RENAUD Claude 1440
BROCHARD Daniel 1388 1 - 0 LUOND Patrice 1370
Hors ligne
CRITERIUMS Pion Sud
Défaité sévère à Sceaux par 3 à 1
Seule Marie ROBINET a tiré son épingle du jeu, en gagnant sa 1ere partie depuis qu'elle joue dans notre club !
Bravo Marie, qui toute contente a "arrosé" cela avec nous, à la fin du cours d'Alexandre COME de mardi dernier
Sceaux 3 - 1 Issy les Moulineaux
KOBTANE Amine 1460 1 - 0 RIPBERGER Patrice 1260
POITOU Mathieu 1350 0 - 1 ROBINET Marie 1110
CLISCI Serge 1312 1 - 0 FALCOZ-RAVASSE Nils 1199
PUJOL Cyril 1199 1 - 0 RIPBERGER Lucas 1099
Le classement après 2 rondes :
1 Montigny le Bretonneux 6 2 4 6 2
2 Verrieres le Buisson 4 2 0 4 4
3 Issy les Moulineaux 4 2 0 4 4
4 Sceaux 4 2 0 4 4
5 Fontenay le Fleury 3 1 2 3 1
6 Sevres - Ville d'Avray 2 2 -4 2 6
7 Le Perray en Yvelines 1 1 -2 1 3
Hors ligne
Critériums CAVALIER
Sevres - Ville d'Avray 2 - 1 Issy les Moulineaux
RERAT Jean-Emmanuel 1485 X - X MAZALTOB Gerald 1493
CAN Diyar 1450 0 - 1 CORTESE Leonida 1404
TEXIER Lionel 1400 1 - 0 DE BEAUREPAIRE Guillaume 1370
CAN Jinda 1360 1 - 0 THOMAS Guillaume 1230
Le classement
1 Sevres - Ville d'Avray 6 2 3 5 2
2 Bourg la Reine 6 2 2 5 3
3 St Quentin en Yvelines 4 2 3 5,5 2,5
4 Creteil 4 2 2 4,5 2,5
5 Issy les Moulineaux 4 2 1 4 3
6 Bagneux 3 2 0 4 4
7 Arpajon 2 2 -5 1 6
8 Arcueil 2 2 -6 1 7
Hors ligne
[ Générées en 0.003 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.16 Mio (pic d'utilisation : 1.24 Mio) ]