#1 06-04-2015 11:45:20

André M.
Membre

Les Isséens aux Opens du Club 608

Open du Club 608 des 4 au 5 avril
Open A (1800 à 2200) avec 12 joueurs
dont la participation de Jean-Michel KLEITZ (1740) qui finit 4e avec 3 sur 5, p= 1800
Son parcours : 1 contre EX, 1925 et 1583 et 0 contre 1900 et 1793

Hors ligne

#2 06-04-2015 17:20:19

Re : Les Isséens aux Opens du Club 608

1  VIGNA Leo            1900 F MinM FRA IDF + 4B + 2B  =3N = 5N + 6B   4 14½ 2168
2  POZDNJAKOV Evgueniy  2168 F VetM FRA IDF +12B - 1N  +6B = 3N + 5B  3½ 14½ 2042
3  CHARTIER Thibaud     2064 F SenM FRA IDF + 9B = 6N  =1B = 2B + 8N  3½ 13½ 2057
4  SPIETTE Jean-Michel  1740 F VetM FRA IDF - 1N  EXE  -5B +10N +11B   3 10½ 1800
5  COLLIN Pascal        1793 F SenM FRA IDF +10B - 7N  +4N = 1B - 2N  2½  15 1978
6  BEX Emmanuel         1873 F SenM FRA IDF +11N = 3B  -2N + 9B - 1N  2½ 13½ 1902
7  KIRSZENBERG Marc     2155 F SenM FRA IDF + 8N + 5B                  2  15 2474
8  ARON-SAMUEL Emmanuel 1802 F SenM FRA IDF - 7B = 9N =10B +11N - 3B   2  11 1833
9  MAPELLE Jacques      1797 F VetM MNC CAZ - 3N = 8B +11N - 6N -10B  1½ 10½ 1700
10 HUMEAU Mickael       1925 F SenM FRA CVL - 5N -11B = 8N - 4B + 9N  1½  9½ 1594
11 VLAHOVIC Dimitri     1583 F VetM FRA IDF - 6B +10N - 9B - 8B - 4N   1  10 1587
12 LORENZO Alfredo      1837 F SenM ESP IDF - 2N                       0 10½ 1491


Les Echecs, c'est comme la peinture : si l'on n'est pas brillant, on est mat ! (Le Chat - Philippe Geluck)

Hors ligne

#3 19-04-2015 11:41:00

André M.
Membre

Re : Les Isséens aux Opens du Club 608

Opens des 18 et 19 avril du Club 608

1. Open des + de 1600 avec 41 joueurs
Après les 3 rondes d'hier samedi :
*6e Sébastien TARDIF (2003) avec 2,5 pts sur 3, p= 2002
    0,5 contre 1697 ; 1 1798 ; 1 1982
*13e : Richard VALENTI (2098) avec 2 sur 3, p= 1947
  1  1794 ;  0 1883  ;  1  1798
*36e : Jean-Marc EYSSAUTIER (1665) avec 1 sur 4,
0  1962 ; 0  1862  ; 1  1802
*17e : Victor HUE (1904) avec 2/4, p= 1986

2. Open des moins de 1600 avec 29 joueurs
*7e : Claude ATAMIAN (1579) avec 2/3 et p= 1513

Hors ligne

#4 21-04-2015 15:01:26

Tardif
Membre

Re : Les Isséens aux Opens du Club 608

Voilà le classement final du tournoi A.
Je finis 6eme avec un bon tournoi qui m'a surtout permis de bien me préparer en vue du tournoi d'Issy !

FIDE 234 A -2200 club 608 du 18 au 19 / 2015

Grille américaine après la ronde 5

1    ROQUE Gaetan          2034 F MinM  IDF +24B +22N +12B + 7N + 4B  5  14 2615
2    LE MAREC Simon        2140 F SenM  BRE +35B =30N = 5B +12N +15B  4 13½ 2142
3    SCHMIT Vincent        2034 F JunM  IDF +32N +37B = 4B = 6N +13B  4 12½ 2213
4    SMITH Matthieu        2142 F SenM  IDF +21N +14B = 3N +10B - 1N 3½ 17½ 2145
5    LEPOT Simon           2179 F SenM  IDF +29N =19B = 2N +14B = 7N 3½  15 2138
6    TARDIF Sebastien      2003 F SenM  IDF =31N +23B +19N = 3B = 8N 3½  15 2084
7    CHARTIER Thibaud      2064 F SenM  IDF +27N +26B +25N - 1B = 5B 3½ 14½ 2131
8    GOUANELLE Franck      2165 F SenM  IDF -22B +24N + 9B +20N = 6B 3½  14 2043
9    BOITEL Leo            1962 F MinM  IDF +33N =10B - 8N +26B +19N 3½ 12½ 2125
10 f DAURELLE Herve        2179 F SenM  IDF +18B = 9N +30B - 4N =20B  3 15½ 2023
11   VALENTI Richard       2098 F SenM  IDF +17B -12N +23B +22N       3 14½ 2025
12   DUQUESNE Adrien       1883 F CadM  IDF +40N +11B - 1N - 2B +24N  3 14½ 1996
13   LARCHEVEQUE Francois  2123 F SenM  IDF -23N +31B +21N +16B - 3N  3  14 1893
14   HUE Victor            1904 F PupM  IDF +38B - 4N +17B - 5N +27B  3  13 1984
15   BILLOT Daniel         1688 F VetM  IDF -19N +29B +26N +25B - 2N  3 12½ 2039
16   PACHON Bernard        1699 F VetM  IDF -25N >41B +18B -13N +22B  3 11½ 1958
17   BOURBON Bernard       1794 F VetM  IDF -11N +40B -14N +34B +25N  3  10 1926
18   DJUKIC Victor         1862 F VetM  IDF -10N +33B -16N +32B +28B  3  10 1831
19   ZNIBER Reda           1982 F SenM  IDF +15B = 5N - 6B +28N - 9B 2½  15 1883
20   GUERLACH Keigo        1887 F MinM  IDF +32B +27N - 8B =10N      2½  13 2056
21   ANNETTI Laurent       1827 F SenM  BRE - 4B +38N -13B =36N +37B 2½  9½ 1870
22   BOURNIQUE Bruno       1852 F SenM  BRG + 8N - 1B +36N -11B -16N  2 15½ 1838
23   WARR-ESSER Alexandre  1798 F MinM  IDF +13B - 6N -11N +33B       2 14½ 1972
24   DINCER Mehmet Alper   1750 F SenM      - 1N - 8B +40N +29B -12B  2 13½ 1833
25   MONTABORD Manuel      2018 F SenM  MAR +16B +28N - 7B -15N -17B  2 13½ 1701
26   BONVALOT Isabelle     1888 F SenF  IDF +39B - 7N -15B - 9N +38B  2  12 1727
27   ROSSI Jeremie         1792 F SenM  IDF - 7B +39N -20B +37B -14N  2 11½ 1799
28   RUBLE Louis           1524 F BenM  IDF  EXE -25B +37N -19B -18N  2 10½ 1703
29   SCHWEKE Hugo          1857 F SenM  IDF - 5B -15N +38B -24N +36B  2 10½ 1693
30   LUX Hugo De Melo      1904 F BenM  IDF +34N = 2B -10N           1½ 14  1990
31   MOTOYAMA Enzo-Ryadh   1697 F PupM  IDF = 6B -13N +34N           1½ 13½ 1917
32   SINNAS Albert         1726 F SenM  IDF - 3B -20N +39B -18N =35B 1½ 12½ 1693
33   EYSSAUTIER Jean-Marc  1665 F SenM  IDF - 9B -18N +35B -23N =34B 1½  12 1666
34   RICHARD-EDMOND Xavier 1650 F SenM  IDF -30B +35N -31B -17N =33N 1½  11 1623
35   ARON-SAMUEL Emmanuel  1802 F SenM  IDF - 2N -34B -33N +39B =32N 1½  9½ 1612
36   DELBEUF Romain        1556 F SenM  IDF -37N  EXE -22B =21B -29N 1½   9 1523
37   BEX Emmanuel          1873 F SenM  IDF +36B - 3N -28B -27N -21N  1  11 1507
38   LUBINEAU Mathis       1654 F PupM  PDL -14N -21B -29N +40B -26N  1  9½ 1575
39   DUVERT Francois       1625 F SenM  IDF -26N -27B -32N -35N +40B  1   7 1521
40   COULET Arthur         1599 F BenM  IDF -12B -17N -24B -38N -39N  0  10 1064
41   MOKRANI Rayan         1872 F BenM  IDF <16N                      0  10    0

Hors ligne

#5 21-04-2015 15:03:05

Tardif
Membre

Re : Les Isséens aux Opens du Club 608

Et voici pour le tournoi B :

1    HURSTEL Alexis            1544 F PouM  IDF +18B + 7N +16B + 6N = 4B 4½ 13½ 1758
2    HU Alexandra              1526 F SenF  IDF +21B =23N + 4B = 8N + 6B  4  14 1597
3    VLAHOVIC Dimitri          1583 F VetM  IDF - 4B +25N +12B + 7N + 8B  4 13½ 1613
4    PEIGNIEN Laurent          1388 F SenM  IDF + 3N + 9B - 2N +10B = 1N 3½  19 1664
5    COULET Axel               1428 F PupM  IDF +29B -15N =21B +16N +12B 3½  9½ 1532
6    TAICLET Thomas            1364 F SenM  IDF +14B +13N +15B - 1B - 2N  3  16 1601
7    PICARD DU CHAMBON Gabriel 1456 F JunM  IDF +24N - 1B +11N - 3B +17N  3 15½ 1408
8    MELIA Marjorie            1277 F SenF  IDF =12B +14N +23B = 2B - 3N  3  15 1571
9    MEKHANE Adam              1459 F PpoM  IDF +20B - 4N +18B +15N       3  14 1566
10   MAUFFREY Fabienne         1465 F SenF  IDF +25B -16N +19B - 4N +18B  3  11 1432
11   ETIENNE Yannick           1286 F VetM  IDF -13B +26N - 7B +19N +16B  3  10 1423
12   AL AHDAB Nasir            1464 F SenM  BRE = 8N +17B - 3N +23B - 5N 2½  15 1358
13   GELIBTER Marc             1469 F VetM  IDF +11N - 6B =22N -17B +24N 2½ 12½ 1263
14   BARTHERE Gilles           1528 F VetM  IDF - 6N - 8B =24N +25B +22N 2½ 11½ 1296
15   ATAMIAN Claude            1579 F VetM  IDF +19N + 5B - 6N - 9B       2  15 1408
16   ROQUE Frederic            1390 F SenM  IDF +28N +10B - 1N - 5B -11N  2  15 1275
17   XIONG Noe                 1105 F PpoM  IDF +27B -12N +13N - 7B       2 13½ 1417
18   BIFFOT Rodrigue           1364 F SenM  IDF - 1N +24B - 9N +26B -10N  2  13 1266
19   FLEURIMONT Thierry        1379 F SenM  IDF -15B +29N -10N -11B +26N  2   9 1230
20   GILLET Alain              1161 F VetM  IDF - 9N -22B +29N -24B +28N  2  8½ 1157
21   MOTOYAMA Lucas-Rayan      1363 F PupM  IDF - 2N +28B = 5N           1½  14 1321
22   EMSALEM Marc              1397 F SenM  IDF +20N =13B -14B           1½  13 1386
23   PHESANS Bertrand          1395 F VetM  IDF +26B = 2B - 8N -12N      1½ 12½ 1241
24   HURSTEL Jean Jacques      1161 F SenM  IDF - 7B -18N =14B +20N -13B 1½  12 1247
25   XIONG Ela                 1280 N PupF  IDF -10N - 3B -14N +29B       1 11½ 1231
26   VALLEE Annie              1060 N VetF  IDF -23N -11B  EXE -18N -19B  1  10  679
27   SOLAL Elie                1399 E JunM  IDF -17N +29B                 1   9 1112
28   XIONG Bin                 1010 N SenM  IDF -16B -21N  EXE -20B       1   9  628
29   KATSUKURA Junko           1120 N SenF  IDF - 5N -19B -20B -27N -25N  0 11½  629

Hors ligne

#6 26-04-2015 11:36:10

André M.
Membre

Re : Les Isséens aux Opens du Club 608

Les variations de points FIDE dans l'Open A du 608

* Olivier TARDIF : +11pts F
*Richard VALENTI : - 6 pts F
*Victor HUE : + 22 pts F
*Jean-Marc EYSSAUTIER : + 1 pt F

Hors ligne

#7 06-05-2015 12:49:04

André M.
Membre

Re : Les Isséens aux Opens du Club 608

Rapide du Club 608 du 1er mai
A St Louis avec une quarantaine de joueurs
gagné par le MI Melkior COTONNEC (2190R) avec 7,( pts sur 9, p= 2279
Notre joueur Richard VALENTI (1870R) termine 8e avec 5,( sur 9, p= 2203

Hors ligne

#8 25-05-2015 18:51:34

André M.
Membre

Re : Les Isséens aux Opens du Club 608

Open FIDE des moins de 2200 du Club 608
les 23 et 24 mai, en 5 rondes
gagné par Simon LEPOT (2182) au départage avec 4 pts sur 5.
Notre joueurs Richard VALENTI (2092) n'a joué que le 2 rondes du samedi,
avec 2 victoires contre des 1764 et 1839, soit un gain de 6 pts F

Hors ligne

#9 27-05-2015 13:48:39

André M.
Membre

Re : Les Isséens aux Opens du Club 608

Rapide du Club 608 du lundi 25 mai, avec 47 joueurs

*Jean-Michel SPIETTE (1860R) : 31e avec 4pts sur 9, p= 1857
*Samuel LANE (2020R): 7e avec 6 sur 9, p= 2188, licencié à Issy mais uniquement à l'occasion de notre dernier Open. Ne donnera pas suite lors de la prochaine saison, car il n'est intéressé que par les tournois individuels.

*Melkior COTONNEC (2190R) : 8e avec 6 pts, et p= 2185

Open gagné par le MI BIJAOUI (2530-Drancy) avec 8,5 pts.

Hors ligne

#10 18-07-2015 10:26:09

André M.
Membre

Re : Les Isséens aux Opens du Club 608

Open du Club 608 des moins de 2200
Ce samedi 18 à partir de 10h30
Suite travaux seulement 50 inscriptions maxi
Hier matin 39 joueurs inscrits, dont 2 joueurs isséens :
*Jean-Michel SPIETTE (1739) 28e Elo
*Philippe HODAPP (1739) 33e Elo

Les 4 meilleurs Elos
1        WUNDERMANN Xavier    2162 F    SenM    FRA    IDF    C.E. de Bois-Colombes
2        FABY Fabrice    2077 F    SenM    FRA    IDF    Tremblay en France
3        MOHAMMAD Fahim    2071 F    MinM    FRA    IDF    Thomas Bourgneuf - Creteil
4        NGUYEN Vincent    2069 F    MinM    FRA    IDF    Noisiel Echecs

Hors ligne

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB

[ Générées en 0.005 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.27 Mio (pic d'utilisation : 1.4 Mio) ]