Vous n'êtes pas identifié(e).
Qualifications pupilles de Puteaux
avec 35 joueurs en 9 rondes
*Louis LEDUC (1240) finit 19e avec 5 pts sur 9, p= 1184 et se qualifie ainsi pour la phase Ligue Idf de février prochain.
*Clément CASTILLON (1280) manque malheureusement sa qualif. pour 1/2 pt, en perdant la dernière ronde.
Clément marque 4,5 pts, en terminant 21e, p= 1203
Grille américaine après la ronde 9
1 PAPADIAMANDIS Elliot 1600 Pup FRA IDF +23B +12N +4B +6N +2B +5N =3B +7N +10N 8,5 44,5 53,5 1855 1867
2 MOTOYAMA Lucas-Rayan 1630 Pup FRA IDF +16N +21B +13N +7B -1N +4B +10N +5B =3N 7,5 44,5 54 1679 1657
3 PHAM Virgile 1700 Pup FRA IDF +20B +11N =5B =10N +12B +6N =1N +13B =2B 7 44 53,5 1629 1537
4 ANDJELKOVIC Dimitri 1280 Pup FRA IDF +32N +27B -1N +24B +15N -2N +23B +11B =5N 6,5 40,5 47,5 1442 1486
5 YAPI William Koffi 1350 Pup FRA IDF +35N +18B =3N +13B +7N -1B +6N -2N =4B 6 46,5 54,5 1519 1539
6 TOKPLO Victoria 1390 Pup FRA IDF +22N +15B +17N -1B +8N -3B -5B +23N +14B 6 42,5 51 1418 1420
7 BOU Rafael 1470 Pup FRA IDF +25N +19B +24N -2N -5B +27B +8N -1B +13N 6 42 50 1435 1430
19 LEDUC Louis 1240 Pup FRA IDF +30B -7N +26B -8N =23B -22N +34B =18N +25B 5 33,5 39,5 1174 1184
21 CASTILLON Clement 1280 Pup FRA IDF +37B -2N =23B +16N-10B -8B +33N +22N -11B 4,5 38 44,5 1203 119
Hors ligne
Les grilles américaines
Minimes : http://www.puteaux-echecs.fr/wp-content … 9DefGa.htm
13 qualifiés sur 21
Benjamins : http://www.puteaux-echecs.fr/wp-content … 8DefGa.htm
17 qualifiés sur 34
Pupilles : http://www.puteaux-echecs.fr/wp-content … 7DefGa.htm
19 qualifiés sur 41
Les Echecs, c'est comme la peinture : si l'on n'est pas brillant, on est mat ! (Le Chat - Philippe Geluck)
Hors ligne
Qualif HdS jeunes 2015 benjamins
Beau tir groupé de nos 3 joueurs:
*6e : Cédric COULON (1480R) avec 6 sur 9, p= 1658
*9e : Sonia PASCUTTO (1630R) avec 5,5/9, p= 1539
Sonia est Championne benjamine des HdS
*12e : Jean BUFFIN (1390R) avec 5 sur 9, p= 1491
Grille américaine après la ronde 9 (34 joueurs)
1 TRAVADON Loic 2070 Ben FRA IDF +13N +8B +3N +2B +7N +4B +20N -5B +10N 8 41,5 50,5 2114 1982
2 ROBERT Mathias 1910 Ben FRA IDF +11B +5N +6B -1N +20B +10N +3B +7B -4N 7 43 52 1915 1891
3 TREGOUBOV Maxime 1780 Ben FRA IDF +22B +18N -1B +6N +5B +8N -2N +4B =7N 6,5 44 52,5 1846 1848
4 MAISSOURADZE Nicolas 1670 Ben FRA IDF +23B -6N +22B +15N +18B -1N +10B -3N +2B 6 42 50 1705 1719
5 HERAULT Theotime 1570 Ben FRA IDF +28N -2B +21N +12B -3N =14N +11B +1N =9B 6 42 49 1709
6 COULON Cedric 1480 Ben FRA IDF +26N +4B -2N -3B -8N +32B +21N +20B +12N 6 38 43,5 1615 1658
9 PASCUTTO Sonia 1630 Ben FRA IDF +24N -12B -19N +17B +32N +18B -7N +13B =5N 5,5 35,5 41,5 1539 1509
12 BUFFIN Jean 1390 Ben FRA IDF +25B +9N -14B -5N =22B +15N =8B +23N -6B 5 37 45 1480 1491
Hors ligne
[ Générées en 0.004 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.17 Mio (pic d'utilisation : 1.25 Mio) ]