Vous n'êtes pas identifié(e).
Nat.3 - groupe 12
Après les 2 gains de nos équipes de Nat.2, victoire également pour l'équipe Issy 3 de Guy BUCAILLE
en déplacement à St Quentin 2
Hors ligne
Nat.3 - groupe 9 - Issy 3
Le classement de la poule de l'équipe de Guy BUCAILLE après sa victoire hier à St Quentin 2 par 4 à 2
1 Issy-Les-Moulineaux 3 9 3 10 13 3
2 Rybeja - Paris 8 3 4 12 8
3 Saint-Quentin 2 6 3 6 13 7
4 Tour Blanche 3 - Paris 6 3 1 9 8
5 Carre Magique - Paris 5 2 3 7 4
6 Montreuil 5 3 -4 7 11
7 Club 608-2 - Paris 5 3 -5 6 11
8 Fou du Roi - Paris 3 2 -3 6 9
9 Noisy-Le-Grand 3 2 -3 5 8
10 Sceaux 2 2 -9 3 12
Cet après-midi, déplacement au Fou du Roi dans Paris 19e.
Hors ligne
Nat.3 - Issy 3 - groupe 12
Le classement (il manque 2 résutats) après la victoire par 4 à 2 de l'équipe de Guy BUCAILLE hier à St Quentin 2
Pour cette équipe, déplacement dans Paris près du Canal de l'Ourcq, au Fou du Roi
1 Issy-Les-Moulineaux 3 9 3 10 13 3
2 Rybeja - Paris 8 3 4 12 8
3 Saint-Quentin 2 6 3 6 13 7
4 Tour Blanche 3 - Paris 6 3 1 9 8
5 Carre Magique - Paris 5 2 3 7 4
6 Montreuil 5 3 -4 7 11
7 Club 608-2 - Paris 5 3 -5 6 11
8 Fou du Roi - Paris 3 2 -3 6 9
9 Noisy-Le-Grand 3 2 -3 5 8
10 Sceaux 2 2 -9 3 12
Hors ligne
Nat.3 - groupe 12
Les résultats individuels de l'équipe Issy 3 de Guy BUCAILLE, lors de leur belle victoire samedi à St Quentin.
Saint-Quentin 2 2 - 4 Issy-Les-Moulineaux 3
f GEENEN Marc 2241 1 - 0 DEMARRE Jacques 2179
LOMBART Philippe 1994 X - X NEPOMIACHTY Alexandre 2008
WAQUET Frederic 2001 1 - 0 HERVE Pierre 2088
DUMORTIER Thierry 1893 0 - 1 TROFFIGUER Olivier 2064
GOMES Alexis 1920 0 - 1 BOUVEROT Olivier 2102
NAVEL Jean-Yves 1865 0 - 1 ELKAIM Olivier 2016
GODART Michel 1715 X - X BUCAILLE Guy 1970
VERNADET Cyril 1633 0 - 1 POIRAUD Ludovic 1961
Hors ligne
Nat.3 - Issy 3
Malgré leur faux-pas de ce dimanche, l'équipe de Guy BUCAILLe garde la tête de ce groupe
Prochaine ronde : contre Noisy-le-Grand
Issy-Les-Moulineaux 3 2 - 3 Fou du Roi - Paris
TROFFIGUER Olivier 2064 0 - 1 RICHARD Jean-Claude 2060
VALENTI Richard 2077 1 - 0 RIABI Tarek 2001
HUE Victor 2007 0 - 1 STEPIEN Jaroslaw 1953
NEPOMIACHTY Alexandre 2008 1 - 0 GAULUPEAU Pascal 1903
POIRAUD Ludovic 1961 X - X BADE Satya 1942
DUFFAU Pascal 1957 0 - 1 MBARKI Nasser 1882
BUCAILLE Guy 1970 X - X SOLARI Alfred 1789
Le classement (avec 1 match de moins pour le Carré Magique 8e)
1 Issy-Les-Moulineaux 3 10 4 9 15 6
2 Saint-Quentin 2 9 4 11 19 8
3 Rybeja - Paris 9 4 2 14 12
4 Carre Magique - Paris 8 3 5 11 6
5 Montreuil 8 4 -1 12 13
6 Tour Blanche 3 - Paris 7 4 -4 10 14
7 Fou du Roi - Paris 6 3 -2 9 11
8 Club 608-2 - Paris 6 4 -8 8 16
9 Sceaux 5 3 -7 6 13
10 Noisy-Le-Grand 4 3 -5 6 11
Hors ligne
Nat.3 - Gr. 8 - Issy 4
Match nul pour l'équipe de Sébastien TARDIF, contre le leader Dieppe
Le match de retard contre Louviers sera joué en février
Issy-Les-Moulineaux 4 4 - 4 Dieppe
ACHOUR Faouzi 2075 0 - 1 ff BELENKAYA Dina 2343
DURUFLE Arnaud 2047 0 - 1 f THERKILDSEN Thomas 2264
TARDIF Sebastien 2029 1 - 0 DIOLOGENT Matthieu 2100
ZILIOTTO Thierry 1992 1 - 0 FERRANT Christophe 2074
VAYSSE Gerard 2012 1 - 0 HAMEAU Cyril 2006
COULOMBIER Stephane 1961 0 - 1 DELABARRE Olivier 1997
OLIVIER Philippe 1979 0 - 1 DANIEL Antoine 1951
CAPDEVILA Nestor 1885 1 - 0 LEHARANGER Cyril 1789
Le classement
1 Dieppe 11 4 13 20 7
2 Issy-Les-Moulineaux 4 8 3 9 14 5
3 Montreuil 2 8 4 -1 14 15
4 Le Fresne-Conches 1 7 3 1 9 8
5 Saint-Thomas - le Havre 1 7 4 -6 11 17
6 Drancy 3 6 3 -1 9 10
7 Bihorel 6 3 -3 7 10
8 Enghien-Les-Bains 5 3 -1 7 8
9 Louviers 5 3 -1 6 7
10 Beauvais 5 4 -10 6 16
Hors ligne
[ Générées en 0.004 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.21 Mio (pic d'utilisation : 1.3 Mio) ]