#1 29-03-2017 20:24:02

André M.
Membre

8e ronde d'Entreprises du samedi 18 mars

Entreprises : 8e ronde du 18 mars
Résultats de la 1ere Division

1 2,5 ATSCAF Babaryum 0,5 4,5 C608 B 12,5 3
0,0 MAYER Philippe 2078 0,0 3 1,0MAYAUD Raphael 2176 3,0

3 9,0 Oracle Chess A 3,0 2,0 Banque de France A 6,0 1
5,0 ROSER Kevin 2379 1,0 1 0,0HARTEREAU Philippe 2177 0,0
0,0 COME Alexandre 2163 0,0 2 1,0CROIZIER Valery 2176 4,0
3,0 LECUYER Christian 2185 1,0 3 0,0COSTE Thierry 2089 0,0
1,0 FAROUZ Pierre 1623 1,0 5 0,0STRANJAKOVITCH Jean 2089 0,0

Hors ligne

#2 29-03-2017 20:30:19

André M.
Membre

Re : 8e ronde d'Entreprises du samedi 18 mars

Entreprise Div.1: le classement après la 8e ronde :

DIVISION I
1 C608 B 24 XX 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 4,5 4,5 4,5 31,5 91,0 8
2 ATSCAF Aurhum 23 XX 4,5 4,0 2,5 3,0 5,0 3,0 5,0 4,0 31,0 95,5 8
3 Oracle Chess A 17 1,0 0,5 XX 2,5 3,5 3,0 2,0 3,5 5,0 21,0 68,5 8
4 C608 A 16 1,0 1,0 2,5 XX 3,5 2,0 2,5 3,5 3,0 19,0 52,5 8
5 PUC A 16 1,0 2,5 1,5 1,5 XX 3,0 3,0 3,0 2,5 18,0 61,5 8
6 Banque de France A 15 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 XX 3,0 2,5 4,0 20,5 56,5 8
7 ASCE-SE A 14 2,0 0,0 3,0 1,5 2,0 XX 2,5 3,0 2,0 16,0 48,5 8
8 ATSCAF Babaryum 12 0,5 2,0 1,5 2,5 2,0 2,5 XX 1,0 3,5 15,5 45,5 8
9 SCPO A 12 0,0 0,0 0,0 1,0 2,5 2,0 4,0 XX 3,5 13,0 38,0 8
10 Banque de France B 10 0,5 1,0 2,0 2,5 1,0 2,0 1,5 1,5 XX 12,0 42,5 8

Hors ligne

#3 05-04-2017 12:07:57

André M.
Membre

Re : 8e ronde d'Entreprises du samedi 18 mars

Entreprises 2e Division : 8e ronde du sam. 18 mars
Résultats des joueurs Isséens

3 14,0 GSCAP A 4,5 0,0 US Métro A 1,0 1
3,0 CAPDEVILA Nestor 1900 1,0 3 0,0 TOLEON Patrick 1600 0,0

3 14,0 ASCA Ermont A 4,0 1,0 ASAC IdF A 1,0 1
5,0 DUFFAU Pascal 1952 1,0 1 0,0 WALHEIM Pascal 1850 0,0

3 10,5 Peugeot A 3,5 1,5 SCPO B 4,5 1
52,0 SCHLIENGER Jean-Philippe 1824 0,5 2 0,5 BACON Jean-Pierre 1774 2,0

1 8,0 Oracle Chess B 2,0 3,0 C608 C 7,0 3
5,0 GITZINGER Gregory 2127 1,0 1 0,0 KITACHEWSKY Daniel 1930 0,0
3,0 COULON Cedric 1649 1,0 3 0,0 LORENZO Alfredo 1800 0,0
0,0 FAROUZ Thomas 1643 0,0 4 1,0 SAUNIER Serge 1755 2,0
0,0 COULON Jean-Yves 1495 0,0 5 1,0 SORBE Xavier 1615 1,0

Hors ligne

#4 06-04-2017 09:52:23

André M.
Membre

Re : 8e ronde d'Entreprises du samedi 18 mars

Entreprises de 2e Division
Le GSCAP (de Nestor CAPDEVILA) et l'ASCA Ermont (de Pascal DUFFAU) ont déjà gagné leur place en 1ere division la saison prochaine.
Le Club d'Oracle ( de Jean-Yves et Cédric COULON) se retrouve en milieu de tableau, à l'abri de la descente

Le classement après 8 rondes :
1 GSCAP A 20 XX 4,0 4,5 1,5 3,0 4,0 4,5 3,0 2,0 26,5 90,5 8
2 ASCA Ermont A 20 1,0 XX 2,5 4,0 5,0 2,5 3,0 3,0 4,0 25,0 72,5 8
3 ASCE-SE B 17 0,5 2,5 XX 3,5 1,5 3,5 1,5 3,0 4,5 20,5 63,5 8
4 Oracle Chess B 16 3,5 1,0 1,5 XX 1,0 4,5 3,5 2,0 3,0 20,0 63,5 8
5 Peugeot A 16 2,0 0,0 3,5 4,0 XX 1,5 1,0 3,5 3,5 19,0 56,5 8
6 C608 D 16 1,0 2,5 1,5 2,5 XX 3,5 2,5 2,5 2,5 18,5 65,0 8
7 US Métro A 16 0,0 3,5 0,5 4,0 1,5 XX 2,0 3,0 3,0 17,5 54,0 8
8 SCPO B 14 2,0 2,0 1,5 1,5 2,5 3,0 XX 3,0 2,5 18,0 46,0 8
9 C608 C 13 2,0 2,0 3,0 1,5 2,5 2,0 2,0 XX 3,5 18,5 53,0 8
10 ASAC IdF A 12 3,0 1,0 0,5 2,0 2,5 1,5 2,5 1,5 XX 14,5 35,5 8

Hors ligne

#5 07-04-2017 13:07:58

André M.
Membre

Re : 8e ronde d'Entreprises du samedi 18 mars

Entreprises 3e division
Résultats de la ronde 8 du sam. 18 mars pour les joueurs Isséens.
1ere sévère défaite de Renault (contre l'ex-ADP), mais qui ne l'empêchera pas de conserver la 2e place jusqu'au bout.

3 14,5 GSCAP B         4,5 - 0,5          Renault A
5,0 WERNERT Bruno 1917 1,0 1 0,0 MEDINA-LOPEZ Jose 1873 0,0
4,0 AYADI Tarek 1843 1,0 2 0,0 DECOUZON Pierre-Henri 1700 0,0
2,0 ANASTASIAN Loris 1399 1,0 4 0,0 ATAMIAN Claude 1451 0,0
0,5 VIRAPHAN Othone 1229 0,5 5 0,5 BEDROSSIAN Gregoire 1365 0,5

1 4,5 ASAC IdF B          2,0 3,0         Groupe Alpha A 10,5 3
1,5 MAZALTOB Gerald 1477 0,5 3 0,5 HACHEM Bachar 1425 1,5

Hors ligne

#6 11-04-2017 15:41:25

André M.
Membre

Re : 8e ronde d'Entreprises du samedi 18 mars

Entreprises 3e division
Les Finances et Renault sont maintenant certains de terminer aux 2 premières places et d'envisager la montée en Div.2
9e et dernière ronde : le samedi 22 avril, pour les 3 groupes.

Classement après la 8e ronde :
1 ATSCAF Chrum 23 XX 4,5 3,0 3,0 3,5 4,0 2,5 4,0 5,0 29,5 87,0 8
2 Renault A 21 XX 0,5 3,0 3,0 2,5 3,0 3,5 3,0 5,0 23,5 62,0 8
3 GSCAP B 18 0,0 4,5 XX 1,5 3,0 2,0 2,5 5,0 3,0 21,5 68,5 8
4 SCPO C 17 2,0 2,0 3,5 XX 2,0 4,0 3,5 2,5 5,0 24,5 78,0 8
5 Groupe Alpha A 17 2,0 2,0 3,0 XX 1,5 3,0 2,5 3,5 5,0 22,5 68,0 8
6 ASCE-SE C 17 1,5 2,5 2,0 1,0 3,5 XX 3,0 5,0 3,5 22,0 71,5 8
7 ASAC IdF B 16 1,0 2,0 3,0 1,5 2,0 XX 2,5 3,0 3,5 18,5 60,0 8
8 PUC B 13 2,5 1,5 2,0 2,5 2,0 0,5 XX 2,5 4,5 18,0 56,0 8
9 Air France A 8 1,0 2,0 0,0 2,5 1,5 0,0 2,0 2,5 XX 11,5 34,5 8
10 C608 E 8 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,0 1,5 0,5 XX 5,0 13,5 8

Hors ligne

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB

[ Générées en 0.004 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.2 Mio (pic d'utilisation : 1.29 Mio) ]