Interclubs Adultes | |||
1 | Nationale II | Groupe Nord-Ouest | Issy-Les-Moulineaux 1 |
2 | Nationale II | Groupe Nord | Issy-Les-Moulineaux 2 |
3 | Nationale III | Groupe 12 | Issy-Les-Moulineaux 3 |
4 | Nationale III | Groupe 8 | Issy-Les-Moulineaux 4 |
5 | Nationale IV | Ile de France II | Issy les Moulineaux V |
6 | Nationale IV | Ile de France IX | Issy les Moulineaux VI |
Comité des Hauts de Seine - Nationale V | |||
15 | HDS 1 | Groupe A | Issy 7 |
16 | HDS 1 | Groupe A | Issy 8 |
Coupe de France | ||||||
7 | 1er Tour | 2ème Tour | 3ème Tour | |||
1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale |
Interclubs Jeunes | |||
8 | Nationale II | Groupe II | Issy-Les-Moulineaux |
9 | Nationale III IDF | Groupe Sud-Ouest | Issy-Les-Moulineaux II |
Championnat Départemental des Hauts de Seine | |||
10 | Dpt HDS | Division 1 | Issy 1 |
11 | Dpt HDS | Division 2 | Issy 2 |
12 | Dpt HDS | Division 3 | Issy 3 |
13 | Dpt HDS | Division 4 | Issy 4 |
14 | Dpt HDS | Division 4 | Issy 5 |
Critériums | |||
17 | Critériums | As & Roi | As - Issy |
18 | Critériums | As & Roi | Roi - Issy |
19 | Critériums | Dame A | Issy-Les-Moulineaux |
20 | Critériums | Tour C | Issy les Moulineaux |
21 | Critériums | Fou B | Issy les Moulineaux |
22 | Critériums | Cavalier A | Issy-Les-Moulineaux |
23 | Critériums | Pion Sud |
Issy les Moulineaux |
Interclubs Féminins - Natoinale II | ||
24 | Phase Ligue | Phase Inter-Ligues |